Klubok szerdai versenye 2016. március 2.
(frekvenciák és eredmények) leosztások
Klub-szerda 2016. március 2.
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
490 ... 41.99 0.01 1
460 ... 38.40 3.60 6
430 ... 32.26 9.74 6
400 ... 27.14 14.86 4
170 ... 24.58 17.42 1
150 ... 21.51 20.49 5
140 ... 18.44 23.56 1
130 ... 16.39 25.61 3
110 ... 12.30 29.70 5
90 ... 9.23 32.77 1
... 50 5.13 36.87 7
... 100 1.04 40.96 1
... 300 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 41.99 0.01 1
620 ... 35.85 6.15 11
600 ... 29.70 12.30 1
200 ... 27.65 14.35 3
180 ... 25.61 16.39 1
170 ... 23.05 18.95 4
150 ... 19.46 22.54 3
140 ... 15.37 26.63 5
110 ... 12.30 29.70 1
100 ... 11.27 30.73 1
90 ... 10.25 31.75 1
... 100 5.13 36.87 9
... 200 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 41.99 0.01 1
200 ... 36.36 5.64 10
100 ... 28.17 13.83 6
... 140 24.07 17.93 2
... 170 20.49 21.51 5
... 200 17.42 24.58 1
... 620 8.20 33.80 17
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 39.43 2.57 6
180 ... 35.85 6.15 1
170 ... 33.80 8.20 3
140 ... 29.70 12.30 5
110 ... 26.63 15.37 1
100 ... 23.05 18.95 6
90 ... 19.46 22.54 1
80 ... 17.42 24.58 3
... 90 13.83 28.17 4
... 100 9.74 32.26 4
... 110 5.64 36.36 4
... 120 3.08 38.92 1
... 130 2.06 39.94 1
... 200 0.52 41.48 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 41.99 0.01 1
1430 ... 38.40 3.60 6
800 ... 34.82 7.18 1
690 ... 33.80 8.20 1
680 ... 22.02 19.98 22
650 ... 8.71 33.29 4
620 ... 4.62 37.38 4
... 100 1.04 40.96 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
420 ... 41.48 0.52 2
200 ... 39.43 2.57 2
170 ... 36.87 5.13 3
140 ... 28.68 13.32 13
110 ... 17.93 24.07 8
80 ... 13.32 28.68 1
... 50 8.20 33.80 9
... 100 2.57 39.43 2
... 110 1.04 40.96 1
... 150 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
660 ... 41.99 0.01 1
630 ... 39.94 2.06 3
600 ... 28.17 13.83 20
150 ... 17.42 24.58 1
130 ... 16.39 25.61 1
110 ... 13.83 28.17 4
... 100 8.71 33.29 6
... 200 3.60 38.40 4
... 300 0.52 41.48 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
460 ... 41.48 0.52 2
430 ... 38.92 3.08 3
400 ... 33.80 8.20 7
180 ... 29.70 12.30 1
150 ... 27.14 14.86 4
130 ... 22.02 19.98 6
110 ... 17.42 24.58 3
50 ... 15.37 26.63 1
... 50 11.79 30.21 6
... 100 5.13 36.87 7
... 150 0.52 41.48 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 40.45 1.55 4
100 ... 34.82 7.18 7
... 100 30.21 11.79 2
... 110 27.65 14.35 3
... 120 25.10 16.90 2
... 140 21.51 20.49 5
... 150 17.93 24.07 2
... 170 15.88 26.12 2
... 200 13.32 28.68 3
... 600 11.27 30.73 1
... 620 9.74 32.26 2
... 630 7.69 34.31 2
... 650 4.11 37.89 5
... 660 0.52 41.48 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
680 ... 41.99 0.01 1
650 ... 37.38 4.62 8
620 ... 32.77 9.23 1
300 ... 31.24 10.76 2
200 ... 24.07 17.93 12
140 ... 16.90 25.10 2
100 ... 13.32 28.68 5
... 90 10.25 31.75 1
... 100 7.69 34.31 4
... 110 4.62 37.38 2
... 130 1.55 40.45 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 41.99 0.01 1
100 ... 39.94 2.06 3
50 ... 31.75 10.25 13
... 90 24.58 17.42 1
... 110 22.54 19.46 3
... 120 20.49 21.51 1
... 140 16.90 25.10 6
... 150 13.32 28.68 1
... 170 12.30 29.70 1
... 200 11.27 30.73 1
... 300 9.74 32.26 2
... 420 5.13 36.87 7
... 450 1.04 40.96 1
... 800 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
660 ... 41.99 0.01 1
630 ... 36.87 5.13 9
620 ... 31.75 10.25 1
600 ... 28.68 13.32 5
210 ... 25.61 16.39 1
180 ... 24.07 17.93 2
170 ... 21.51 20.49 3
150 ... 17.42 24.58 5
140 ... 12.30 29.70 5
120 ... 8.20 33.80 3
110 ... 5.64 36.36 2
... 100 3.08 38.92 3
... 200 0.52 41.48 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
930 ... 41.99 0.01 1
500 ... 40.45 1.55 2
400 ... 38.92 3.08 1
300 ... 36.36 5.64 4
200 ... 29.70 12.30 9
140 ... 24.58 17.42 1
110 ... 23.56 18.44 1
100 ... 18.44 23.56 9
... 90 13.32 28.68 1
... 100 11.79 30.21 2
... 110 7.18 34.82 7
... 140 3.08 38.92 1
... 170 2.06 39.94 1
... 200 1.04 40.96 1
... 300 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 41.99 0.01 1
150 ... 40.96 1.04 1
100 ... 38.40 3.60 4
90 ... 35.85 6.15 1
80 ... 34.82 7.18 1
50 ... 28.17 13.83 12
PASS 21.00 21.00 2
... 50 18.44 23.56 3
... 100 12.81 29.19 8
... 140 5.64 36.36 6
... 150 2.06 39.94 1
... 170 1.04 40.96 1
... 200 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
730 ... 41.99 0.01 1
200 ... 39.94 2.06 3
170 ... 37.89 4.11 1
150 ... 36.87 5.13 1
140 ... 32.26 9.74 8
100 ... 22.54 19.46 11
50 ... 13.83 28.17 6
... 80 10.25 31.75 1
... 90 9.23 32.77 1
... 100 7.18 34.82 3
... 110 3.08 38.92 5
... 130 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 41.98 0.02 1
200 ... 40.40 1.60 2
110 ... 38.83 3.17 1
100 ... 34.11 7.89 8
... 50 27.82 14.18 4
... 80 25.20 16.80 1
... 90 21.00 21.00 7
... 100 16.80 25.20 1
... 110 13.66 28.34 5
... 120 8.41 33.59 5
... 140 4.74 37.26 2
... 150 2.65 39.35 2
... 170 1.07 40.93 1
... 600 0.02 41.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 41.99 0.01 1
150 ... 38.40 3.60 6
140 ... 33.80 8.20 3
130 ... 30.21 11.79 4
120 ... 27.14 14.86 2
110 ... 24.07 17.93 4
100 ... 21.00 21.00 2
50 ... 16.39 25.61 7
PASS 10.25 31.75 5
... 80 6.67 35.33 2
... 110 4.11 37.89 3
... 150 1.55 40.45 2
... 250 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 41.99 0.01 1
100 ... 39.43 2.57 4
50 ... 32.77 9.23 9
... 110 27.65 14.35 1
... 120 26.63 15.37 1
... 140 25.61 16.39 1
... 150 24.58 17.42 1
... 180 23.56 18.44 1
... 200 22.54 19.46 1
... 210 21.51 20.49 1
... 400 15.37 26.63 11
... 430 4.62 37.38 10
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
460 ... 41.98 0.02 1
430 ... 38.83 3.17 5
400 ... 29.39 12.61 13
200 ... 22.05 19.95 1
180 ... 21.00 21.00 1
130 ... 19.43 22.57 2
120 ... 17.33 24.67 2
110 ... 14.71 27.29 3
... 50 9.99 32.01 6
... 100 3.70 38.30 6
... 300 0.02 41.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 41.99 0.01 1
600 ... 39.94 2.06 3
300 ... 37.89 4.11 1
180 ... 36.87 5.13 1
150 ... 35.33 6.67 2
130 ... 28.68 13.32 11
120 ... 22.02 19.98 2
110 ... 17.93 24.07 6
100 ... 13.32 28.68 3
90 ... 10.76 31.24 2
... 100 5.13 36.87 9
... 1010 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
670 ... 41.99 0.01 1
140 ... 38.92 3.08 5
110 ... 34.82 7.18 3
100 ... 32.26 9.74 2
50 ... 28.17 13.83 6
... 100 16.90 25.10 16
... 200 5.13 36.87 7
... 300 1.04 40.96 1
... 500 0.01 41.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 42.00 0.00 1
300 ... 41.00 1.00 1
200 ... 40.00 2.00 1
180 ... 39.00 3.00 1
150 ... 36.50 5.50 4
120 ... 32.00 10.00 5
110 ... 24.50 17.50 10
100 ... 19.00 23.00 1
90 ... 13.50 28.50 10
80 ... 8.00 34.00 1
PASS 7.00 35.00 1
... 50 5.00 37.00 3
... 100 2.50 39.50 2
... 110 0.50 41.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 41.57 0.43 1
650 ... 39.70 2.30 1
620 ... 37.83 4.17 1
400 ... 35.96 6.04 1
200 ... 32.22 9.78 3
170 ... 22.87 19.13 7
140 ... 13.52 28.48 3
100 ... 8.85 33.15 2
PASS 5.11 36.89 2
... 110 2.30 39.70 1
... 140 0.43 41.57 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 41.57 0.43 1
140 ... 39.70 2.30 1
110 ... 35.02 6.98 4
100 ... 27.54 14.46 4
90 ... 22.87 19.13 1
50 ... 21.00 21.00 1
... 50 13.52 28.48 7
... 100 5.11 36.89 2
... 110 2.30 39.70 1
... 170 0.43 41.57 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
430 ... 41.57 0.43 1
210 ... 39.70 2.30 1
120 ... 33.15 8.85 6
110 ... 23.80 18.20 4
90 ... 14.46 27.54 6
... 50 6.04 35.96 3
... 100 1.37 40.63 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 39.70 2.30 3
300 ... 35.96 6.04 1
200 ... 29.41 12.59 6
130 ... 22.87 19.13 1
100 ... 18.20 23.80 4
... 100 13.52 28.48 1
... 140 7.91 34.09 5
... 170 2.30 39.70 1
... 200 0.43 41.57 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
690 ... 41.24 0.76 1
590 ... 38.71 3.29 1
450 ... 27.32 14.68 8
420 ... 13.41 28.59 3
170 ... 8.35 33.65 1
100 ... 5.82 36.18 1
50 ... 3.29 38.71 1
... 50 0.76 41.24 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 38.71 3.29 3
... 130 33.65 8.35 1
... 150 24.79 17.21 6
... 170 15.94 26.06 1
... 200 13.41 28.59 1
... 400 9.62 32.38 2
... 420 4.56 37.44 2
... 500 0.76 41.24 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1460 ... 28.59 13.41 11
1440 ... 13.41 28.59 1
710 ... 7.09 34.91 4
680 ... 0.76 41.24 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 41.24 0.76 1
50 ... 34.91 7.09 4
... 50 28.59 13.41 1
... 100 26.06 15.94 1
... 110 23.53 18.47 1
... 120 21.00 21.00 1
... 130 18.47 23.53 1
... 400 9.62 32.38 6
... 800 0.76 41.24 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 39.81 2.19 1
... 420 21.00 21.00 6
... 450 2.19 39.81 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
450 ... 37.13 4.87 2
430 ... 29.06 12.94 1
400 ... 21.00 21.00 2
150 ... 10.25 31.75 2
130 ... 2.19 39.81 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 37.13 4.87 2
50 ... 21.00 21.00 4
... 420 4.88 37.12 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 34
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
PASS 30.21 11.79 4
... 100 14.86 27.14 1
... 200 8.71 33.29 1
... 400 2.57 39.43 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 35
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
430 ... 39.43 2.57 1
400 ... 33.29 8.71 1
150 ... 27.14 14.86 1
130 ... 21.00 21.00 1
110 ... 8.71 33.29 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 36
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
690 ... 30.21 11.79 4
660 ... 11.79 30.21 2
240 ... 2.57 39.43 1
-----------------------------------
Klub-szerda 2016. március 2. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 61.57 133.00 A-10 Horváth I. II. - Turcsányi Péter
2 59.72 129.00 A-5 Böszörményi Kati - Kovács András
3 56.02 121.00 A-4 Ferenci György - Kraicsovits F.
4 55.09 119.00 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
5 48.61 105.00 A-1 Laky Zsolt - Bozzai Péter
6 48.38 104.50 A-3 Samuel Péter - Éless Miklós
7 46.76 101.00 A-7 Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
8 44.68 96.50 A-6 Tölgyesi Eszter - Berkes Péter
9 42.13 91.00 A-8 Kertész Zsuzsa - Klein Jenőné
10 37.04 80.00 A-9 Simon Ági - Csollány Károly
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 65.28 141.00 A-10 Madarász Imre - Schwarczkopf A.
2 56.71 122.50 A-7 Sziráki László - Kozmányi Tamás
3 54.17 117.00 A-9 Köhler Gábor - Koczka György
4 50.46 109.00 A-1 Szabados Erzsi - Kuttner György
5 50.00 108.00 A-2 Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa
6 49.31 106.50 A-5 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
7 45.60 98.50 A-8 Kálmán Ferenc - Négyesi György
8 43.98 95.00 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
9 42.82 92.50 A-6 Drasny József - Bálint Balázs
10 41.67 90.00 A-3 Kegyes Zsuzsanna - Meggyesi Éva
Klub-Szerda 2016. március 2. - Bálint ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 64.85 108.95 B-11 Látki Péter - Popper Gábor
2 60.30 101.30 B-2 Incze Judit - Radó Pista
3 60.17 101.09 B-5 Forgács Feri - Korda János
4 55.08 92.54 B-8 Basch Vera - Bíró Erika
5 51.26 86.12 B-3 Vértes Kati - Gosztonyi Laci
6 50.77 85.30 B-4 Barta Éva - Sándor Tamás
7 45.75 76.86 B-1 Dobos Györgyi - Nagy Betty
8 42.65 71.65 B-6 Roszner Mary - Szatlóczky Dalma
9 41.24 69.28 B-9 Fodor Mari - Susán Erzsi
10 41.08 69.02 B-7 Györke Mari - Vass Kata
11 36.82 61.85 B-10 Almási Anna - Bártfay Laci
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 60.95 102.39 B-1 Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
2 57.32 96.29 B-7 Nagy Zsuzsa - Schwertner Márta
3 54.13 90.94 B-10 Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
4 52.58 88.34 B-4 Forrai Juli - Knapp Daisy
5 52.01 87.37 B-6 Koltai Ditka - Mészáros Ági
6 48.79 81.97 B-9 Czinkotai Frici - Irsai Tomi
7 48.71 81.84 B-11 Vigh Panni - Somlai István
8 47.58 79.94 B-2 Hidy Ildikó - Kertész Emi
9 46.97 78.91 B-5 Kausay Gyuri - Kiss Mihály
10 45.92 77.15 B-12 Balog Juli - Rossy Kati
11 44.90 75.43 B-8 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
12 40.08 67.33 B-3 Böszörményi Kati - Banai Endre
Klub-Szerda 2016. március 2. - Havanna
Place Pct Score Pair
1 66.88 53.50 H-8 Ritter Erika - Limanowsky Jacek
2 62.50 50.00 H-5 Plavecz Évi - Kis Tamás
3 58.75 47.00 H-1 Barnász Attila - Essig Zoltán
4 56.88 45.50 H-11 Pál Tíbor - Ecseg Teri
5 52.50 42.00 H-10 Tóth Károly - Massza Sándor
6 51.25 41.00 H-4 Szalai Edit - Szalai Károly
7 46.88 37.50 H-7 Prekop Anci - Tarnovszky Aurél
8 43.75 35.00 H-2 Agócs Anna - Sárváry Piroska
9 41.88 33.50 H-6 Ónodi Béla - Tatár Dóra
10 34.38 27.50 H-3 Massza Magdolna - E.N.Veronika
11 34.38 27.50 H-9 Pelle Ilona - Vizi Béla
Klub-szerda 2016. március 2. - FMK
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 61.62 122.00 F-1 Kristóf István - Kristóf András
2 60.58 119.94 F-7 Kári Mária - Baranyai Péter
3 59.26 117.33 F-6 B.Tóth Enci - Vajk Kati
4 55.39 109.67 F-9 Csala Ágnes - Csala István
5 51.68 102.33 F-10 Imre József - Halász Zsuzsa
6 48.32 95.67 F-2 Marjay Sissy - FarkasháziGyörgy
7 47.76 94.56 F-4 Bogya Lajos - Brigancz Edit
8 43.35 85.83 F-3 Bonczi Judit - Torda Éva
9 37.71 74.67 F-8 Szabó Marietta - Almási Anna
10 34.34 68.00 F-5 Bacskai Kati - Hegedűs Vilma
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 57.40 113.66 F-8 Láng Róbert - Hegyi Ágota
2 55.24 109.38 F-11 Dr.Deák Judit - Agócs Tamás
3 54.17 107.25 F-2 Siklóssy Margó - Kálmán Sándor
4 53.15 105.24 F-4 Pozsonyi Zsuzsa - Ébert Jenő
5 51.57 102.11 F-7 Thuránszky Péter - Pelcz Zsuzsa
6 50.56 100.10 F-5 Maár Mária - Varga Judit
7 50.46 99.91 F-10 Volkai Ili - Matuscsák Ildi
8 45.93 90.94 F-1 Jenei István - Máchai Krisztina
9 45.28 89.65 F-3 Kacsó Csilla - Orosz Pál
10 43.98 87.09 F-9 Tóth Mihály - Tóth Ágnes
11 42.26 83.67 F-6 Majosi György - Freier László
Klub-Szerda 2016. március 2. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 62.92 75.50 T-7 Eiffert Mária - Eiffert Gyula
2 57.50 69.00 T-14 Bakos Tamás - Hasszán Tamás
3 55.83 67.00 T-13 Thaly Emese - Tóth István
4 54.17 65.00 T-11 Boros Kati - Sápi Vilmos
5 53.75 64.50 T-5 Wappler Mariann - Gyertyán István
6 53.75 64.50 T-10 Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
7 52.50 63.00 T-9 Gnandt András - Nagy Attila
8 49.17 59.00 T-2 Tóth János - Fehér Pál
9 47.92 57.50 T-6 Toman Ildi - Elekes Béla
10 47.08 56.50 T-3 Pintér Magdi - Mikó Ildi
11 42.08 50.50 T-8 Czinkmántory P - Golub Edit
12 37.08 44.50 T-1 Kállai Erzsi - Bíró Ági
13 36.25 43.50 T-4 Jéhn Katalin - Jéhn József
Klub-szerda 2016. március 3. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 65.00 52.00 V-4 Sinka László - Laza István
2 60.00 48.00 V-3 Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
3 53.75 43.00 V-11 Hites Viktor - Kerekes Sándor
4 52.50 42.00 V-1 Pongrácz Imre - Vájer László
5 52.50 42.00 V-2 Kiss Zoltán - Upor András
6 50.00 40.00 V-6 Orbán László - Imreh László
7 48.75 39.00 V-8 Szikszay Kinga - Szikszay András
8 46.25 37.00 V-7 Bodor Beáta - Veres Zsóka
9 45.00 36.00 V-10 Szabó Sándor - Garai Péter
10 39.38 31.50 V-5 Mádai János - Pálfy Zoltán
11 36.88 29.50 V-9 Édes Béla - Fülöp Tamás
Klub-szerda 2016. március 2. - végeredmény
EVENT LEADERS
1 736.37 64.94% Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
2 721.22 63.60% Ritter Erika - Limanowsky Jacek
3 712.80 62.86% Horváth I. II. - Turcsányi Péter
4 705.61 62.22% Látki Péter - Popper Gábor
5 695.48 61.33% Kristóf István - Kristóf András
6 692.63 61.08% Eiffert Mária - Eiffert Gyula
7 684.63 60.37% B.Tóth Enci - Vajk Kati
8 678.26 59.81% Madarász Imre - Schwarczkopf A.
9 676.69 59.67% Incze Judit - Radó Pista
10 676.43 59.65% Sinka László - Laza István
11 674.30 59.46% Kári Mária - Baranyai Péter
12 665.34 58.67% Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
13 662.30 58.40% Barnász Attila - Essig Zoltán
14 662.13 58.39% Forgács Feri - Korda János
15 659.18 58.13% Hites Viktor - Kerekes Sándor
16 655.25 57.78% Ferenci György - Kraicsovits F.
17 654.93 57.75% Bakos Tamás - Hasszán Tamás
18 653.61 57.64% Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
19 652.46 57.54% Basch Vera - Bíró Erika
20 651.20 57.43% Thaly Emese - Tóth István
21 649.20 57.25% Böszörményi Kati - Kovács András
22 648.99 57.23% Láng Róbert - Hegyi Ágota
23 643.72 56.77% Plavecz Évi - Kis Tamás
24 643.68 56.76% Beck Anna - Trencséni Agnes
25 643.11 56.71% Nagy Zsuzsa - Schwertner Márta
26 634.01 55.91% Csala Ágnes - Csala István
27 629.24 55.49% Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
28 626.12 55.21% Koltai Ditka - Mészáros Ági
29 618.44 54.54% Imre József - Halász Zsuzsa
30 616.37 54.35% Siklóssy Margó - Kálmán Sándor
31 615.26 54.26% Szalai Edit - Szalai Károly
32 614.30 54.17% Pozsonyi Zsuzsa - Ébert Jenő
33 614.06 54.15% Dr.Deák Judit - Agócs Tamás
34 608.47 53.66% Sziráki László - Kozmányi Tamás
35 605.68 53.41% Pál Tíbor - Ecseg Teri
36 603.06 53.18% Forrai Juli - Knapp Daisy
37 599.17 52.84% Samuel Péter - Éless Miklós
38 595.60 52.52% Boros Kati - Sápi Vilmos
39 590.42 52.07% Szikszay Kinga - Szikszay András
40 588.31 51.88% Wappler Mariann - Gyertyán István
41 586.90 51.75% Tóth János - Fehér Pál
42 586.43 51.71% Tóth Károly - Massza Sándor
43 582.11 51.33% Thuránszky Péter - Pelcz Zsuzsa
44 579.55 51.11% Köhler Gábor - Koczka György
45 576.87 50.87% Kiss Zoltán - Upor András
46 574.85 50.69% Pintér Magdi - Mikó Ildi
47 571.00 50.35% Czinkotai Frici - Irsai Tomi
48 567.77 50.07% Pongrácz Imre - Vájer László
49 564.44 49.77% Orbán László - Imreh László
50 561.01 49.47% Volkai Ili - Matuscsák Ildi
51 559.20 49.31% Vigh Panni - Somlai István
52 558.25 49.23% Laky Zsolt - Bozzai Péter
53 556.98 49.12% Szabados Erzsi - Kuttner György
54 556.56 49.08% Maár Mária - Varga Judit
55 552.95 48.76% Vértes Kati - Gosztonyi Laci
56 550.01 48.50% Gnandt András - Nagy Attila
57 549.13 48.42% Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
58 548.37 48.36% Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa
59 547.05 48.24% Jenei István - Máchai Krisztina
60 545.93 48.14% Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
61 538.97 47.53% Dobos Györgyi - Nagy Betty
62 535.49 47.22% Prekop Anci - Tarnovszky Aurél
63 533.91 47.08% Bogya Lajos - Brigancz Edit
64 527.54 46.52% Hidy Ildikó - Kertész Emi
65 526.50 46.43% Kausay Gyuri - Kiss Mihály
66 521.19 45.96% Toman Ildi - Elekes Béla
67 518.45 45.72% Marjay Sissy - FarkasháziGyörgy
68 516.60 45.56% Kálmán Ferenc - Négyesi György
69 514.97 45.41% Kacsó Csilla - Orosz Pál
70 514.26 45.35% Tölgyesi Eszter - Berkes Péter
71 512.70 45.21% Sárközy Judit - Szekér Erzsi
72 512.04 45.15% Kertész Zsuzsa - Klein Jenőné
73 511.61 45.12% Drasny József - Bálint Balázs
74 509.68 44.95% Koroknai Erzsi - Strammer Géza
75 507.99 44.80% Böszörményi Kati - Banai Endre
76 505.08 44.54% Balog Juli - Rossy Kati
77 503.64 44.41% Barta Éva - Sándor Tamás
78 500.26 44.11% Agócs Anna - Sárváry Piroska
79 500.22 44.11% Tóth Mihály - Tóth Ágnes
80 495.83 43.72% Majosi György - Freier László
81 495.59 43.70% Bonczi Judit - Torda Éva
82 494.89 43.64% Fodor Mari - Susán Erzsi
83 494.88 43.64% Szabó Sándor - Garai Péter
84 477.45 42.10% Édes Béla - Fülöp Tamás
85 474.39 41.83% Bodor Beáta - Veres Zsóka
86 472.47 41.66% Györke Mari - Vass Kata
87 465.66 41.06% Ónodi Béla - Tatár Dóra
88 463.14 40.84% Roszner Mary - Szatlóczky Dalma
89 461.59 40.70% Pelle Ilona - Vizi Béla
90 452.24 39.88% Simon Ági - Csollány Károly
91 443.97 39.15% Kállai Erzsi - Bíró Ági
92 442.99 39.06% Almási Anna - Bártfay Laci
93 439.40 38.75% Massza Magdolna - E.N.Veronika
94 438.53 38.67% Kegyes Zsuzsanna - Meggyesi Éva
95 437.63 38.59% Szabó Marietta - Almási Anna
96 435.95 38.44% Czinkmántory P - Golub Edit
97 421.85 37.20% Jéhn Katalin - Jéhn József
98 418.80 36.93% Mádai János - Pálfy Zoltán
99 364.41 32.13% Bacskai Kati - Hegedűs Vilma