intelligens kereső

Tartalomjegyzék

 

Klubok szerdai versenye 2016. március 2.
(frekvenciák és eredmények)   leosztások 


Klub-szerda 2016. március 2.

 RESULTS OF BOARD 1

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 490  ...    41.99   0.01     1
 460  ...    38.40   3.60     6
 430  ...    32.26   9.74     6
 400  ...    27.14  14.86     4
 170  ...    24.58  17.42     1
 150  ...    21.51  20.49     5
 140  ...    18.44  23.56     1
 130  ...    16.39  25.61     3
 110  ...    12.30  29.70     5
  90  ...     9.23  32.77     1
 ...   50     5.13  36.87     7
 ...  100     1.04  40.96     1
 ...  300     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 2

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 650  ...    41.99   0.01     1
 620  ...    35.85   6.15    11
 600  ...    29.70  12.30     1
 200  ...    27.65  14.35     3
 180  ...    25.61  16.39     1
 170  ...    23.05  18.95     4
 150  ...    19.46  22.54     3
 140  ...    15.37  26.63     5
 110  ...    12.30  29.70     1
 100  ...    11.27  30.73     1
  90  ...    10.25  31.75     1
 ...  100     5.13  36.87     9
 ...  200     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 3

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 400  ...    41.99   0.01     1
 200  ...    36.36   5.64    10
 100  ...    28.17  13.83     6
 ...  140    24.07  17.93     2
 ...  170    20.49  21.51     5
 ...  200    17.42  24.58     1
 ...  620     8.20  33.80    17
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 4

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...    39.43   2.57     6
 180  ...    35.85   6.15     1
 170  ...    33.80   8.20     3
 140  ...    29.70  12.30     5
 110  ...    26.63  15.37     1
 100  ...    23.05  18.95     6
  90  ...    19.46  22.54     1
  80  ...    17.42  24.58     3
 ...   90    13.83  28.17     4
 ...  100     9.74  32.26     4
 ...  110     5.64  36.36     4
 ...  120     3.08  38.92     1
 ...  130     2.06  39.94     1
 ...  200     0.52  41.48     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 5

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1440  ...    41.99   0.01     1
1430  ...    38.40   3.60     6
 800  ...    34.82   7.18     1
 690  ...    33.80   8.20     1
 680  ...    22.02  19.98    22
 650  ...     8.71  33.29     4
 620  ...     4.62  37.38     4
 ...  100     1.04  40.96     3
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 6

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 420  ...    41.48   0.52     2
 200  ...    39.43   2.57     2
 170  ...    36.87   5.13     3
 140  ...    28.68  13.32    13
 110  ...    17.93  24.07     8
  80  ...    13.32  28.68     1
 ...   50     8.20  33.80     9
 ...  100     2.57  39.43     2
 ...  110     1.04  40.96     1
 ...  150     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 7

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 660  ...    41.99   0.01     1
 630  ...    39.94   2.06     3
 600  ...    28.17  13.83    20
 150  ...    17.42  24.58     1
 130  ...    16.39  25.61     1
 110  ...    13.83  28.17     4
 ...  100     8.71  33.29     6
 ...  200     3.60  38.40     4
 ...  300     0.52  41.48     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 8

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 460  ...    41.48   0.52     2
 430  ...    38.92   3.08     3
 400  ...    33.80   8.20     7
 180  ...    29.70  12.30     1
 150  ...    27.14  14.86     4
 130  ...    22.02  19.98     6
 110  ...    17.42  24.58     3
  50  ...    15.37  26.63     1
 ...   50    11.79  30.21     6
 ...  100     5.13  36.87     7
 ...  150     0.52  41.48     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 9

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...    40.45   1.55     4
 100  ...    34.82   7.18     7
 ...  100    30.21  11.79     2
 ...  110    27.65  14.35     3
 ...  120    25.10  16.90     2
 ...  140    21.51  20.49     5
 ...  150    17.93  24.07     2
 ...  170    15.88  26.12     2
 ...  200    13.32  28.68     3
 ...  600    11.27  30.73     1
 ...  620     9.74  32.26     2
 ...  630     7.69  34.31     2
 ...  650     4.11  37.89     5
 ...  660     0.52  41.48     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 10

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 680  ...    41.99   0.01     1
 650  ...    37.38   4.62     8
 620  ...    32.77   9.23     1
 300  ...    31.24  10.76     2
 200  ...    24.07  17.93    12
 140  ...    16.90  25.10     2
 100  ...    13.32  28.68     5
 ...   90    10.25  31.75     1
 ...  100     7.69  34.31     4
 ...  110     4.62  37.38     2
 ...  130     1.55  40.45     4
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 11

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 150  ...    41.99   0.01     1
 100  ...    39.94   2.06     3
  50  ...    31.75  10.25    13
 ...   90    24.58  17.42     1
 ...  110    22.54  19.46     3
 ...  120    20.49  21.51     1
 ...  140    16.90  25.10     6
 ...  150    13.32  28.68     1
 ...  170    12.30  29.70     1
 ...  200    11.27  30.73     1
 ...  300     9.74  32.26     2
 ...  420     5.13  36.87     7
 ...  450     1.04  40.96     1
 ...  800     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 12

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 660  ...    41.99   0.01     1
 630  ...    36.87   5.13     9
 620  ...    31.75  10.25     1
 600  ...    28.68  13.32     5
 210  ...    25.61  16.39     1
 180  ...    24.07  17.93     2
 170  ...    21.51  20.49     3
 150  ...    17.42  24.58     5
 140  ...    12.30  29.70     5
 120  ...     8.20  33.80     3
 110  ...     5.64  36.36     2
 ...  100     3.08  38.92     3
 ...  200     0.52  41.48     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 13

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 930  ...    41.99   0.01     1
 500  ...    40.45   1.55     2
 400  ...    38.92   3.08     1
 300  ...    36.36   5.64     4
 200  ...    29.70  12.30     9
 140  ...    24.58  17.42     1
 110  ...    23.56  18.44     1
 100  ...    18.44  23.56     9
 ...   90    13.32  28.68     1
 ...  100    11.79  30.21     2
 ...  110     7.18  34.82     7
 ...  140     3.08  38.92     1
 ...  170     2.06  39.94     1
 ...  200     1.04  40.96     1
 ...  300     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 14

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    41.99   0.01     1
 150  ...    40.96   1.04     1
 100  ...    38.40   3.60     4
  90  ...    35.85   6.15     1
  80  ...    34.82   7.18     1
  50  ...    28.17  13.83    12
   PASS      21.00  21.00     2
 ...   50    18.44  23.56     3
 ...  100    12.81  29.19     8
 ...  140     5.64  36.36     6
 ...  150     2.06  39.94     1
 ...  170     1.04  40.96     1
 ...  200     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 15

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 730  ...    41.99   0.01     1
 200  ...    39.94   2.06     3
 170  ...    37.89   4.11     1
 150  ...    36.87   5.13     1
 140  ...    32.26   9.74     8
 100  ...    22.54  19.46    11
  50  ...    13.83  28.17     6
 ...   80    10.25  31.75     1
 ...   90     9.23  32.77     1
 ...  100     7.18  34.82     3
 ...  110     3.08  38.92     5
 ...  130     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 16

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    41.98   0.02     1
 200  ...    40.40   1.60     2
 110  ...    38.83   3.17     1
 100  ...    34.11   7.89     8
 ...   50    27.82  14.18     4
 ...   80    25.20  16.80     1
 ...   90    21.00  21.00     7
 ...  100    16.80  25.20     1
 ...  110    13.66  28.34     5
 ...  120     8.41  33.59     5
 ...  140     4.74  37.26     2
 ...  150     2.65  39.35     2
 ...  170     1.07  40.93     1
 ...  600     0.02  41.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 17

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    41.99   0.01     1
 150  ...    38.40   3.60     6
 140  ...    33.80   8.20     3
 130  ...    30.21  11.79     4
 120  ...    27.14  14.86     2
 110  ...    24.07  17.93     4
 100  ...    21.00  21.00     2
  50  ...    16.39  25.61     7
   PASS      10.25  31.75     5
 ...   80     6.67  35.33     2
 ...  110     4.11  37.89     3
 ...  150     1.55  40.45     2
 ...  250     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 18

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 150  ...    41.99   0.01     1
 100  ...    39.43   2.57     4
  50  ...    32.77   9.23     9
 ...  110    27.65  14.35     1
 ...  120    26.63  15.37     1
 ...  140    25.61  16.39     1
 ...  150    24.58  17.42     1
 ...  180    23.56  18.44     1
 ...  200    22.54  19.46     1
 ...  210    21.51  20.49     1
 ...  400    15.37  26.63    11
 ...  430     4.62  37.38    10
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 19

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 460  ...    41.98   0.02     1
 430  ...    38.83   3.17     5
 400  ...    29.39  12.61    13
 200  ...    22.05  19.95     1
 180  ...    21.00  21.00     1
 130  ...    19.43  22.57     2
 120  ...    17.33  24.67     2
 110  ...    14.71  27.29     3
 ...   50     9.99  32.01     6
 ...  100     3.70  38.30     6
 ...  300     0.02  41.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 20

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 630  ...    41.99   0.01     1
 600  ...    39.94   2.06     3
 300  ...    37.89   4.11     1
 180  ...    36.87   5.13     1
 150  ...    35.33   6.67     2
 130  ...    28.68  13.32    11
 120  ...    22.02  19.98     2
 110  ...    17.93  24.07     6
 100  ...    13.32  28.68     3
  90  ...    10.76  31.24     2
 ...  100     5.13  36.87     9
 ... 1010     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 21

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 670  ...    41.99   0.01     1
 140  ...    38.92   3.08     5
 110  ...    34.82   7.18     3
 100  ...    32.26   9.74     2
  50  ...    28.17  13.83     6
 ...  100    16.90  25.10    16
 ...  200     5.13  36.87     7
 ...  300     1.04  40.96     1
 ...  500     0.01  41.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 22

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 400  ...    42.00   0.00     1
 300  ...    41.00   1.00     1
 200  ...    40.00   2.00     1
 180  ...    39.00   3.00     1
 150  ...    36.50   5.50     4
 120  ...    32.00  10.00     5
 110  ...    24.50  17.50    10
 100  ...    19.00  23.00     1
  90  ...    13.50  28.50    10
  80  ...     8.00  34.00     1
   PASS       7.00  35.00     1
 ...   50     5.00  37.00     3
 ...  100     2.50  39.50     2
 ...  110     0.50  41.50     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 23

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...    41.57   0.43     1
 650  ...    39.70   2.30     1
 620  ...    37.83   4.17     1
 400  ...    35.96   6.04     1
 200  ...    32.22   9.78     3
 170  ...    22.87  19.13     7
 140  ...    13.52  28.48     3
 100  ...     8.85  33.15     2
   PASS       5.11  36.89     2
 ...  110     2.30  39.70     1
 ...  140     0.43  41.57     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 24

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    41.57   0.43     1
 140  ...    39.70   2.30     1
 110  ...    35.02   6.98     4
 100  ...    27.54  14.46     4
  90  ...    22.87  19.13     1
  50  ...    21.00  21.00     1
 ...   50    13.52  28.48     7
 ...  100     5.11  36.89     2
 ...  110     2.30  39.70     1
 ...  170     0.43  41.57     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 25

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 430  ...    41.57   0.43     1
 210  ...    39.70   2.30     1
 120  ...    33.15   8.85     6
 110  ...    23.80  18.20     4
  90  ...    14.46  27.54     6
 ...   50     6.04  35.96     3
 ...  100     1.37  40.63     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 26

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...    39.70   2.30     3
 300  ...    35.96   6.04     1
 200  ...    29.41  12.59     6
 130  ...    22.87  19.13     1
 100  ...    18.20  23.80     4
 ...  100    13.52  28.48     1
 ...  140     7.91  34.09     5
 ...  170     2.30  39.70     1
 ...  200     0.43  41.57     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 27

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 690  ...    41.24   0.76     1
 590  ...    38.71   3.29     1
 450  ...    27.32  14.68     8
 420  ...    13.41  28.59     3
 170  ...     8.35  33.65     1
 100  ...     5.82  36.18     1
  50  ...     3.29  38.71     1
 ...   50     0.76  41.24     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 28

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
  50  ...    38.71   3.29     3
 ...  130    33.65   8.35     1
 ...  150    24.79  17.21     6
 ...  170    15.94  26.06     1
 ...  200    13.41  28.59     1
 ...  400     9.62  32.38     2
 ...  420     4.56  37.44     2
 ...  500     0.76  41.24     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 29

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1460  ...    28.59  13.41    11
1440  ...    13.41  28.59     1
 710  ...     7.09  34.91     4
 680  ...     0.76  41.24     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 30

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 150  ...    41.24   0.76     1
  50  ...    34.91   7.09     4
 ...   50    28.59  13.41     1
 ...  100    26.06  15.94     1
 ...  110    23.53  18.47     1
 ...  120    21.00  21.00     1
 ...  130    18.47  23.53     1
 ...  400     9.62  32.38     6
 ...  800     0.76  41.24     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 31

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 100  ...    39.81   2.19     1
 ...  420    21.00  21.00     6
 ...  450     2.19  39.81     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 32

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 450  ...    37.13   4.87     2
 430  ...    29.06  12.94     1
 400  ...    21.00  21.00     2
 150  ...    10.25  31.75     2
 130  ...     2.19  39.81     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 33

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 150  ...    37.13   4.87     2
  50  ...    21.00  21.00     4
 ...  420     4.88  37.12     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 34

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
   PASS      30.21  11.79     4
 ...  100    14.86  27.14     1
 ...  200     8.71  33.29     1
 ...  400     2.57  39.43     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 35

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 430  ...    39.43   2.57     1
 400  ...    33.29   8.71     1
 150  ...    27.14  14.86     1
 130  ...    21.00  21.00     1
 110  ...     8.71  33.29     3
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 36

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 690  ...    30.21  11.79     4
 660  ...    11.79  30.21     2
 240  ...     2.57  39.43     1
-----------------------------------