Klubok szerdai versenye 2016. február 3.
(frekvenciák és eredmények) leosztások
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1100 ... 42.98 0.02 1
100 ... 40.36 2.64 4
50 ... 34.07 8.93 8
... 50 28.83 14.17 2
... 100 23.60 19.40 8
... 110 17.31 25.69 4
... 130 14.17 28.83 2
... 150 9.45 33.55 7
... 200 5.26 37.74 1
... 300 3.17 39.83 3
... 500 0.55 42.45 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
690 ... 42.45 0.55 2
660 ... 32.50 10.50 17
650 ... 23.07 19.93 1
630 ... 19.93 23.07 5
600 ... 16.26 26.74 2
500 ... 14.69 28.31 1
200 ... 13.12 29.88 2
150 ... 9.45 33.55 5
130 ... 6.31 36.69 1
110 ... 5.26 37.74 1
... 100 2.64 40.36 4
... 200 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 42.98 0.02 1
550 ... 41.40 1.60 2
510 ... 38.79 4.21 3
400 ... 36.69 6.31 1
300 ... 35.12 7.88 2
200 ... 30.93 12.07 6
150 ... 27.26 15.74 1
130 ... 24.64 18.36 4
120 ... 22.02 20.98 1
110 ... 20.45 22.55 2
100 ... 16.79 26.21 5
... 50 12.07 30.93 4
... 100 8.40 34.60 3
... 110 5.26 37.74 3
... 140 2.64 40.36 2
... 170 1.07 41.93 1
... 300 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 42.98 0.02 1
... 260 41.93 1.07 1
... 620 40.88 2.12 1
... 650 39.31 3.69 2
... 680 36.69 6.31 3
... 690 34.60 8.40 1
... 710 30.40 12.60 7
... 720 26.21 16.79 1
... 1430 24.64 18.36 2
... 1440 22.55 20.45 2
... 1460 17.83 25.17 7
... 1470 11.55 31.45 5
... 2210 6.31 36.69 5
... 2220 1.60 41.40 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
600 ... 41.40 1.60 4
300 ... 38.79 4.21 1
130 ... 35.12 7.88 6
100 ... 29.88 13.12 4
50 ... 24.64 18.36 6
... 100 15.74 27.26 11
... 200 7.36 35.64 5
... 300 4.21 38.79 1
... 420 3.17 39.83 1
... 500 1.60 41.40 2
... 530 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 42.98 0.02 1
500 ... 41.93 1.07 1
400 ... 40.88 2.12 1
170 ... 39.31 3.69 2
150 ... 37.74 5.26 1
140 ... 35.64 7.36 3
120 ... 33.55 9.45 1
110 ... 26.21 16.79 13
100 ... 18.88 24.12 1
... 50 13.64 29.36 9
... 90 8.40 34.60 1
... 100 5.26 37.74 5
... 110 2.12 40.88 1
... 150 1.07 41.93 1
... 1010 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 42.45 0.55 2
300 ... 39.31 3.69 4
200 ... 34.60 8.40 5
100 ... 27.26 15.74 9
... 100 21.50 21.50 2
... 110 18.36 24.64 4
... 140 14.17 28.83 4
... 170 8.40 34.60 7
... 200 4.21 38.79 1
... 300 2.64 40.36 2
... 500 1.07 41.93 1
... 800 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
170 ... 42.98 0.02 1
150 ... 41.93 1.07 1
140 ... 39.83 3.17 3
120 ... 37.21 5.79 2
110 ... 33.55 9.45 5
90 ... 27.79 15.21 6
50 ... 24.12 18.88 1
PASS 22.02 20.98 3
... 50 14.69 28.31 11
... 100 5.26 37.74 7
... 150 0.55 42.45 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 42.98 0.02 1
300 ... 40.36 2.64 4
200 ... 32.50 10.50 11
150 ... 26.21 16.79 1
140 ... 25.17 17.83 1
130 ... 22.02 20.98 5
110 ... 17.31 25.69 4
100 ... 13.12 29.88 4
... 50 9.45 33.55 3
... 90 7.36 35.64 1
... 100 5.26 37.74 3
... 110 2.64 40.36 2
... 500 1.07 41.93 1
... 670 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
120 ... 41.40 1.60 4
110 ... 37.21 5.79 4
100 ... 34.07 8.93 2
90 ... 31.98 11.02 2
80 ... 29.88 13.12 2
PASS 18.88 24.12 19
... 100 5.79 37.21 6
... 300 1.60 41.40 2
... 500 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
590 ... 42.98 0.02 1
420 ... 40.36 2.64 4
200 ... 37.74 5.26 1
170 ... 35.64 7.36 3
150 ... 33.02 9.98 2
140 ... 31.45 11.55 1
110 ... 30.40 12.60 1
100 ... 29.36 13.64 1
50 ... 27.26 15.74 3
PASS 22.02 20.98 7
... 50 17.83 25.17 1
... 80 16.79 26.21 1
... 110 15.74 27.26 1
... 130 14.69 28.31 1
... 140 9.98 33.02 8
... 170 2.64 40.36 6
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
170 ... 42.98 0.02 1
150 ... 41.93 1.07 1
140 ... 39.31 3.69 4
110 ... 36.17 6.83 2
100 ... 34.60 8.40 1
50 ... 31.45 11.55 5
PASS 28.31 14.69 1
... 90 27.26 15.74 1
... 100 25.69 17.31 2
... 110 18.88 24.12 11
... 120 12.60 30.40 1
... 130 10.50 32.50 3
... 150 8.40 34.60 1
... 200 6.31 36.69 3
... 240 4.21 38.79 1
... 300 3.17 39.83 1
... 400 1.60 41.40 2
... 550 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 42.98 0.02 1
1430 ... 40.88 2.12 3
690 ... 38.79 4.21 1
680 ... 23.60 19.40 28
650 ... 5.26 37.74 7
210 ... 1.07 41.93 1
170 ... 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
490 ... 42.98 0.02 1
460 ... 41.93 1.07 1
430 ... 40.88 2.12 1
300 ... 39.83 3.17 1
250 ... 38.79 4.21 1
150 ... 37.74 5.26 1
130 ... 31.98 11.02 10
110 ... 21.50 21.50 10
100 ... 15.21 27.79 2
90 ... 13.12 29.88 2
... 50 8.93 34.07 6
... 100 3.69 39.31 4
... 150 1.07 41.93 1
... 500 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 42.98 0.02 1
690 ... 40.88 2.12 3
680 ... 38.79 4.21 1
660 ... 34.07 8.93 8
650 ... 28.31 14.69 3
630 ... 25.69 17.31 2
620 ... 19.40 23.60 10
600 ... 13.12 29.88 2
170 ... 11.02 31.98 2
... 100 7.36 35.64 5
... 200 2.12 40.88 5
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 42.99 0.01 1
200 ... 38.90 4.10 7
140 ... 34.80 8.20 1
120 ... 32.76 10.24 3
100 ... 28.66 14.34 5
90 ... 25.59 17.41 1
... 50 19.45 23.55 11
... 80 13.31 29.69 1
... 100 6.66 36.34 12
... 110 0.01 42.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 42.99 0.01 1
200 ... 41.97 1.03 1
150 ... 39.92 3.08 3
100 ... 35.31 7.69 6
50 ... 29.17 13.83 6
... 90 24.57 18.43 3
... 100 20.48 22.52 5
... 110 16.38 26.62 3
... 120 13.31 29.69 3
... 150 9.73 33.27 4
... 300 7.17 35.83 1
... 400 4.62 38.38 4
... 430 2.06 40.94 1
... 470 1.03 41.97 1
... 500 0.01 42.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 42.99 0.01 1
200 ... 41.97 1.03 1
150 ... 39.41 3.59 4
140 ... 34.29 8.71 6
110 ... 29.69 13.31 3
100 ... 22.52 20.48 11
50 ... 12.80 30.20 8
... 70 7.69 35.31 2
... 90 4.10 38.90 5
... 100 0.52 42.48 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
460 ... 42.48 0.52 2
430 ... 33.78 9.22 15
400 ... 18.94 24.06 14
110 ... 11.27 31.73 1
... 50 6.66 36.34 8
... 100 1.55 41.45 2
... 150 0.01 42.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 42.98 0.02 1
1390 ... 38.79 4.21 7
1370 ... 29.36 13.64 11
690 ... 22.02 20.98 3
680 ... 19.93 23.07 1
660 ... 18.88 24.12 1
650 ... 17.31 25.69 2
620 ... 11.02 31.98 10
230 ... 4.74 38.26 2
170 ... 2.64 40.36 2
... 100 0.55 42.45 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 42.45 0.55 2
150 ... 40.88 2.12 1
110 ... 38.26 4.74 4
100 ... 32.50 10.50 7
50 ... 25.17 17.83 7
... 100 19.93 23.07 3
... 110 16.26 26.74 4
... 130 12.07 30.93 4
... 150 8.93 34.07 2
... 200 6.31 36.69 3
... 300 4.21 38.79 1
... 400 2.64 40.36 2
... 500 1.07 41.93 1
... 570 0.02 42.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 42.96 0.04 1
200 ... 41.89 1.11 1
100 ... 40.82 2.18 1
... 110 39.74 3.26 1
... 150 38.67 4.33 1
... 180 35.99 7.01 4
... 600 27.94 15.06 11
... 630 18.82 24.18 6
... 660 9.16 33.84 12
... 690 1.11 41.89 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
680 ... 42.83 0.17 1
650 ... 36.17 6.83 9
620 ... 21.50 21.50 13
200 ... 10.17 32.83 4
170 ... 4.83 38.17 4
150 ... 1.50 41.50 1
90 ... 0.17 42.83 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
590 ... 42.83 0.17 1
500 ... 40.83 2.17 2
300 ... 38.17 4.83 2
140 ... 36.17 6.83 1
100 ... 33.50 9.50 3
50 ... 27.50 15.50 6
... 100 20.17 22.83 5
... 140 16.17 26.83 1
... 420 12.83 30.17 4
... 450 9.50 33.50 1
... 500 7.50 35.50 2
... 530 5.50 37.50 1
... 590 4.17 38.83 1
... 800 2.17 40.83 2
... 1100 0.17 42.83 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
990 ... 37.11 5.89 9
800 ... 29.31 13.69 2
520 ... 27.18 15.82 1
490 ... 19.37 23.63 10
460 ... 10.85 32.15 2
420 ... 8.73 34.27 1
240 ... 7.31 35.69 1
... 50 3.76 39.24 4
... 100 0.21 42.79 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 42.81 0.19 1
... 100 41.44 1.56 1
... 620 38.00 5.00 4
... 650 30.44 12.56 7
... 680 17.38 25.62 12
... 690 6.38 36.62 4
... 1370 2.94 40.06 1
... 1430 0.88 42.12 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 41.18 1.82 2
130 ... 34.24 8.76 4
120 ... 27.29 15.71 2
110 ... 22.66 20.34 2
90 ... 18.03 24.97 2
... 50 12.24 30.76 3
... 100 5.29 37.71 3
... 150 0.66 42.34 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 42.40 0.60 1
110 ... 40.20 2.80 1
100 ... 36.90 6.10 2
50 ... 33.60 9.40 1
... 90 30.30 12.70 2
... 100 27.00 16.00 1
... 110 21.50 21.50 4
... 120 16.00 27.00 1
... 130 12.70 30.30 2
... 150 8.30 34.70 2
... 180 3.90 39.10 2
... 200 0.60 42.40 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 42.21 0.79 1
130 ... 38.32 4.68 2
120 ... 33.15 9.85 2
110 ... 27.97 15.03 2
100 ... 22.79 20.21 2
90 ... 18.91 24.09 1
70 ... 16.32 26.68 1
... 100 11.15 31.85 3
... 110 5.97 37.03 1
... 140 3.38 39.62 1
... 200 0.79 42.21 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
940 ... 42.21 0.79 1
480 ... 38.32 4.68 2
300 ... 30.56 12.44 4
100 ... 24.09 18.91 1
50 ... 21.50 21.50 1
... 100 17.62 25.38 2
... 140 13.74 29.26 1
... 400 11.15 31.85 1
... 440 8.56 34.44 1
... 500 5.97 37.03 1
... 710 3.38 39.62 1
... 920 0.79 42.21 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 40.36 2.64 1
50 ... 34.07 8.93 1
... 230 24.64 18.36 2
... 400 15.21 27.79 1
... 420 5.79 37.21 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
120 ... 40.36 2.64 1
110 ... 30.93 12.07 2
90 ... 21.50 21.50 1
... 90 15.21 27.79 1
... 100 8.93 34.07 1
... 180 2.64 40.36 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 37.21 5.79 2
... 50 27.79 15.21 1
... 90 21.50 21.50 1
... 100 12.07 30.93 2
... 150 2.64 40.36 1
-----------------------------------
Klub-Szerda 2016. február 3. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 69.68 150.50 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
2 60.65 131.00 A-7 Andrásfai Béla - Gáspár János
3 54.40 117.50 A-10 Berkes Edit - Glaser Agota
4 53.01 114.50 A-6 Tölgyesi Eszter - Berkes Péter
5 51.16 110.50 A-3 Réti Zsuzsa - Szalka Juli
6 46.99 101.50 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
7 44.21 95.50 A-4 Ferenci György - Kraicsovits F.
8 43.52 94.00 A-1 Samuel Péter - Éless Miklós
9 39.12 84.50 A-5 Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
10 37.27 80.50 A-9 Simon Ági - Csollány Károly
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 59.72 129.00 A-8 Vass Katalin - Gál Péter
2 56.48 122.00 A-1 Kuttner György - Szabados Erzsi
3 55.56 120.00 A-2 Bányai Éva - Felméri József
4 51.16 110.50 A-3 Grossmann Péter - Kovács Péter
5 49.31 106.50 A-7 Söpkéz Méda - Domokos Judit
6 47.92 103.50 A-5 Négyesi György - Kálmán Ferenc
7 46.76 101.00 A-6 Drasny József - Bálint Balázs
8 46.76 101.00 A-10 Madarász Imre - Schwarczkopf A.
9 43.52 94.00 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
10 42.82 92.50 A-9 Révész Edith - Jóba Csaba
Klub-szerda 2016. február 3. - FMK
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 60.55 133.20 F-2 Gasztonyi Gabi - Hegedűs Erzsi
2 59.36 130.60 F-6 B.Tóth Enci - Vajk Kati
3 52.39 115.25 F-5 Szilágyi Vilma - Földesi Laci
4 51.39 113.05 F-9 Láng Róbert - Sziráki László
5 50.61 111.35 F-11 Csala Ágnes - Csala István
6 49.80 109.55 F-4 Siklóssy Margó - Kálmán Sándor
7 47.73 105.00 F-8 Marjay Sissy - Farkasházy György
8 47.61 104.75 F-10 Nemere Vera - Nemere Károly
9 44.61 98.15 F-1 Pelcz Zsuzsa - Hatfaludy Bálint
10 43.23 95.10 F-3 Bacskay Kati - Hegedűs Vilma
11 42.73 94.00 F-7 Brigancz Edit - Bogya Lajos
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 65.27 143.60 F-6 Majosi Gyuri - Freier László
2 58.14 127.90 F-2 Halász Zsuzsa - Imre Joe
3 52.86 116.30 F-8 Kristóf István - Kristóf András
4 51.95 114.30 F-5 Mikó Panni - Matuscsákné Ildi
5 51.14 112.50 F-1 Barabás Nelli - Bankó Mihály
6 50.89 111.95 F-10 Kacsó Csilla - Orosz Pál
7 46.89 103.15 F-3 Haller Rita - Almási Anna
8 46.52 102.35 F-4 Maár Marika - Pozsonyi Zsuzsa
9 43.86 96.50 F-11 Juhász Marika - Tóth Ági
10 42.02 92.45 F-7 Fuchsné D.Ágnes - Simon Mari
11 40.45 89.00 F-9 Szabó Marietta - Thuránszky Péter
Klub-Szerda 2016. február 3. - Havanna klub
Place Pct Score Pair
1 60.94 29.25 H-1 Barnász Attila - Essig Zoltán
2 51.56 24.75 H-5 Szalai Edit - Szalai Károly
3 50.00 24.00 H-7 Ecseg Teri - Pál Tíbor
4 48.96 23.50 H-6 Agócs Anna - Agócs Tamás
5 48.44 23.25 H-4 Plavecz Évi - Eöllős Péter
6 46.88 22.50 H-2 Prekop Anci - Ritter Erika
7 43.23 20.75 H-3 Dörgő Éva - Sárváry Piroska
Klubszerda 2016. február 3. - Pala
Place Pct Score Pair
1 69.23 108.00 D-14 Katalin Kádár - Katalin Gulcsik
2 63.89 99.67 D-7 Ágota Hegyi - Magni Giuseppe
3 55.21 86.13 D-4 Kati Győrfi - Gábor Székely
4 54.51 85.04 D-13 Tibor Madi - Júlia Lovas
5 53.53 83.50 D-15 Sándor Oláh - Péter Krassói
6 50.35 78.54 D-5 Erika Forgács - Judit Kovács
7 50.00 78.00 D-2 Gabi Fenyvesi - Julianna Zsengellér
8 48.96 76.38 D-8 Katalin László - Katalin Kádár
9 48.26 75.29 D-3 Gabi Kovácsi - Győző Pataky
10 46.88 73.13 D-12 László Vasvári - János Brigancz
11 45.49 70.96 D-10 Panni Fürst - Mari Zalai
12 44.44 69.33 D-1 Zsuzsa Kiss - Éva Pásztor
13 42.71 66.63 D-9 Judit Medgyesi - Tamás Győri
14 41.32 64.46 D-6 László Nagyvári - Géza Hazai
15 33.33 52.00 D-11 Versenyen Kívül - . .
Klub-szerda 2016. február 4. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 62.08 74.50 A-5 Szabó Sándor - Molnár Lajos
2 60.83 73.00 A-13 Kiss Zoltán - Upor András
3 58.33 70.00 A-11 Fodor Lajos - Rosta Imre
4 56.25 67.50 A-7 Szikszay Kinga - Szikszay András
5 53.75 64.50 A-8 Sinka László - Laza István
6 52.08 62.50 A-2 Argyelán János - Nagy Attila
7 52.08 62.50 A-12 Veres Zsóka - Bodor Beáta
8 50.42 60.50 A-1 Hites Viktor - Kerekes Sándor
9 46.25 55.50 A-9 Imreh László - Orbán László
10 43.33 52.00 A-4 Fülöp Tamás - Mádai János
11 41.67 50.00 A-6 Vájer László - Pongrácz Imre
12 38.33 46.00 A-3 Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
13 34.58 41.50 A-10 Édes Béla - Vincze Vera
Klub-Szerda 2016. február 4. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 70.74 95.50 B-12 Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
2 60.00 81.00 B-11 Toman Ildi - Elekes Béla
3 57.78 78.00 B-10 Gyertyán István - Wappler Mariann
4 55.93 75.50 B-3 Boros Kati - Sápi Vilmos
5 53.33 72.00 B-4 Biró Ági - Kállai Erzsi
6 52.96 71.50 B-8 Gnandt András - Nagy Attila
7 47.78 64.50 B-1 Pintér Magdi - Sánta László
8 47.41 64.00 B-5 Eifert Mária - Eifert Gyula
9 45.19 61.00 B-9 Jéhn Kati - Jéhn József
10 40.37 54.50 B-2 Vadas Kati - Vadas Péter
11 38.15 51.50 B-7 Thaly Emese - Tóth István
12 30.37 41.00 B-6 Fehér Pál - Tóth János
Klub-Szerda 2016. február 3. - Bálint ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 65.35 109.79 L-8 Basch Vera - Bíró Erika
2 64.42 108.23 L-7 Fodor Mari - Susán Erzsi
3 52.42 88.06 L-6 Böszörményi Kati - Banai Endre
4 50.56 84.94 L-2 Forrai Juli - Knapp Daisy
5 50.13 84.21 L-3 Balog Juli - Rossy Kati
6 47.93 80.53 L-5 Soltész Kati - Vágó Vera
7 47.33 79.52 L-4 Vértes Kati - Gosztonyi Laci
8 46.74 78.53 L-1 Bessenyey BessenyeyJohanna - Vandenberghe Ute
9 43.40 72.91 L-11 Andriska Magdi - Bártfay Laci
10 42.64 71.64 L-9 Györke H Mari - Vass Kata
11 42.18 70.86 L-10 Roszner Mary - Szatlóczky Dalma
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 57.70 96.94 L-8 Forgács Feri - Korda János
2 56.78 95.39 L-2 Kausay Gyuri - Kiss Mihály
3 56.51 94.94 L-10 Dobos Györgyi - Nagy Betty
4 53.70 90.22 L-3 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
5 53.63 90.10 L-9 Czinkotai Frici - Irsai Tomi
6 50.18 84.30 L-11 Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
7 44.09 74.07 L-4 Koltai Ditka - Mészáros Ági
8 43.54 73.15 L-5 Kardos Zsuzsa - Kertész Emi
9 42.20 70.90 L-7 Györke Mari - Hidy Ildikó
10 41.67 70.01 L-6 Bacsó Zsuzsa - Erdős Vera
Technikai problémák miatt a budafoki klub eredményét nem tudjuk a többi klub eredményével összehasonlítani, így a végeredményben nem szerepelnek.
Klub-Szerda 2016. február 3. - végeredmény
EVENT LEADERS
1 796.75 68.63% Katalin Kádár - Katalin Gulcsik
2 762.54 65.68% Basch Vera - Bíró Erika
3 743.04 64.00% Beck Anna - Trencséni Agnes
4 740.97 63.82% Szabó Sándor - Molnár Lajos
5 737.04 63.48% Fodor Mari - Susán Erzsi
6 729.08 62.80% Barnász Attila - Essig Zoltán
7 717.54 61.80% Kuttner György - Szabados Erzsi
8 714.42 61.53% Vass Katalin - Gál Péter
9 708.02 60.98% Ágota Hegyi - Magni Giuseppe
10 704.54 60.68% B.Tóth Enci - Vajk Kati
11 701.23 60.40% Majosi Gyuri - Freier László
12 700.33 60.32% Gasztonyi Gabi - Hegedűs Erzsi
13 693.47 59.73% Szilágyi Vilma - Földesi Laci
14 692.81 59.67% Kiss Zoltán - Upor András
15 685.45 59.04% Fodor Lajos - Rosta Imre
16 683.75 58.89% Bányai Éva - Felméri József
17 675.25 58.16% Dobos Györgyi - Nagy Betty
18 662.02 57.02% Kausay Gyuri - Kiss Mihály
19 655.12 56.43% Forgács Feri - Korda János
20 654.45 56.37% Tibor Madi - Júlia Lovas
21 653.55 56.29% Argyelán János - Nagy Attila
22 649.93 55.98% Láng Róbert - Sziráki László
23 644.98 55.55% Halász Zsuzsa - Imre Joe
24 639.32 55.07% Balog Juli - Rossy Kati
25 636.80 54.85% Grossmann Péter - Kovács Péter
26 631.69 54.41% Andrásfai Béla - Gáspár János
27 622.09 53.58% Söpkéz Méda - Domokos Judit
28 622.00 53.57% Hites Viktor - Kerekes Sándor
29 621.57 53.54% Czinkotai Frici - Irsai Tomi
30 620.03 53.40% Kati Győrfi - Gábor Székely
31 617.43 53.18% Siklóssy Margó - Kálmán Sándor
32 616.77 53.12% Sárközy Judit - Szekér Erzsi
33 616.24 53.08% Szikszay Kinga - Szikszay András
34 613.10 52.81% Drasny József - Bálint Balázs
35 603.97 52.02% Plavecz Évi - Eöllős Péter
36 603.92 52.02% Sinka László - Laza István
37 600.85 51.75% Csala Ágnes - Csala István
38 599.39 51.63% Madarász Imre - Schwarczkopf A.
39 598.49 51.55% Forrai Juli - Knapp Daisy
40 592.46 51.03% Böszörményi Kati - Banai Endre
41 585.03 50.39% Tölgyesi Eszter - Berkes Péter
42 584.66 50.36% Nemere Vera - Nemere Károly
43 580.26 49.98% Sándor Oláh - Péter Krassói
44 579.58 49.92% Panni Fürst - Mari Zalai
45 578.37 49.82% Ecseg Teri - Pál Tíbor
46 578.24 49.81% Négyesi György - Kálmán Ferenc
47 577.87 49.77% Katalin László - Katalin Kádár
48 577.08 49.71% Mikó Panni - Matuscsákné Ildi
49 576.27 49.64% Szalai Edit - Szalai Károly
50 575.96 49.61% Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
51 575.95 49.61% Barabás Nelli - Bankó Mihály
52 572.66 49.32% Gabi Fenyvesi - Julianna Zsengellér
53 571.57 49.23% Erika Forgács - Judit Kovács
54 569.07 49.02% Gabi Kovácsi - Győző Pataky
55 565.34 48.69% Berkes Edit - Glaser Agota
56 563.83 48.56% Marjay Sissy - Farkasházy György
57 561.98 48.40% Bacskay Kati - Hegedűs Vilma
58 559.95 48.23% Dörgő Éva - Sárváry Piroska
59 559.02 48.15% Vértes Kati - Gosztonyi Laci
60 558.98 48.15% Bessenyey BessenyeyJohanna - Vandenberghe Ute
61 558.82 48.13% László Vasvári - János Brigancz
62 556.10 47.90% Kacsó Csilla - Orosz Pál
63 553.64 47.69% Pelcz Zsuzsa - Hatfaludy Bálint
64 550.14 47.39% Agócs Anna - Agócs Tamás
65 549.46 47.33% Kristóf István - Kristóf András
66 548.33 47.23% Révész Edith - Jóba Csaba
67 545.01 46.94% Koroknai Erzsi - Strammer Géza
68 540.31 46.54% Réti Zsuzsa - Szalka Juli
69 538.98 46.42% Koltai Ditka - Mészáros Ági
70 530.29 45.68% Soltész Kati - Vágó Vera
71 530.17 45.66% Imreh László - Orbán László
72 526.76 45.37% Brigancz Edit - Bogya Lajos
73 520.48 44.83% Bacsó Zsuzsa - Erdős Vera
74 519.93 44.78% Fülöp Tamás - Mádai János
75 517.67 44.59% Zsuzsa Kiss - Éva Pásztor
76 514.80 44.34% László Nagyvári - Géza Hazai
77 512.10 44.11% Veres Zsóka - Bodor Beáta
78 497.25 42.83% Haller Rita - Almási Anna
79 492.39 42.41% Maár Marika - Pozsonyi Zsuzsa
80 489.96 42.20% Juhász Marika - Tóth Ági
81 489.52 42.16% Ferenci György - Kraicsovits F.
82 489.32 42.15% Kardos Zsuzsa - Kertész Emi
83 485.65 41.83% Roszner Mary - Szatlóczky Dalma
84 481.24 41.45% Györke H Mari - Vass Kata
85 479.88 41.33% Vájer László - Pongrácz Imre
86 478.05 41.18% Fuchsné D.Ágnes - Simon Mari
87 473.05 40.75% Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
88 467.81 40.29% Györke Mari - Hidy Ildikó
89 467.48 40.27% Samuel Péter - Éless Miklós
90 466.36 40.17% Zoller József - Lesch Gyula
91 465.75 40.12% Prekop Anci - Ritter Erika
92 463.97 39.96% Andriska Magdi - Bártfay Laci
93 451.13 38.86% Szabó Marietta - Thuránszky Péter
94 449.61 38.73% Judit Medgyesi - Tamás Győri
95 438.93 37.81% Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
96 423.70 36.49% Simon Ági - Csollány Károly
97 418.41 36.04% Versenyen Kívül - . .
98 416.48 35.87% Édes Béla - Vincze Vera