intelligens kereső

Tartalomjegyzék

Klubok szerdai versenye 2016. február 3.
(frekvenciák és eredmények)   leosztások

 RESULTS OF BOARD 1

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1100  ...    42.98   0.02     1
 100  ...    40.36   2.64     4
  50  ...    34.07   8.93     8
 ...   50    28.83  14.17     2
 ...  100    23.60  19.40     8
 ...  110    17.31  25.69     4
 ...  130    14.17  28.83     2
 ...  150     9.45  33.55     7
 ...  200     5.26  37.74     1
 ...  300     3.17  39.83     3
 ...  500     0.55  42.45     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 2

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 690  ...    42.45   0.55     2
 660  ...    32.50  10.50    17
 650  ...    23.07  19.93     1
 630  ...    19.93  23.07     5
 600  ...    16.26  26.74     2
 500  ...    14.69  28.31     1
 200  ...    13.12  29.88     2
 150  ...     9.45  33.55     5
 130  ...     6.31  36.69     1
 110  ...     5.26  37.74     1
 ...  100     2.64  40.36     4
 ...  200     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 3

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...    42.98   0.02     1
 550  ...    41.40   1.60     2
 510  ...    38.79   4.21     3
 400  ...    36.69   6.31     1
 300  ...    35.12   7.88     2
 200  ...    30.93  12.07     6
 150  ...    27.26  15.74     1
 130  ...    24.64  18.36     4
 120  ...    22.02  20.98     1
 110  ...    20.45  22.55     2
 100  ...    16.79  26.21     5
 ...   50    12.07  30.93     4
 ...  100     8.40  34.60     3
 ...  110     5.26  37.74     3
 ...  140     2.64  40.36     2
 ...  170     1.07  41.93     1
 ...  300     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 4

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 100  ...    42.98   0.02     1
 ...  260    41.93   1.07     1
 ...  620    40.88   2.12     1
 ...  650    39.31   3.69     2
 ...  680    36.69   6.31     3
 ...  690    34.60   8.40     1
 ...  710    30.40  12.60     7
 ...  720    26.21  16.79     1
 ... 1430    24.64  18.36     2
 ... 1440    22.55  20.45     2
 ... 1460    17.83  25.17     7
 ... 1470    11.55  31.45     5
 ... 2210     6.31  36.69     5
 ... 2220     1.60  41.40     4
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 5

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 600  ...    41.40   1.60     4
 300  ...    38.79   4.21     1
 130  ...    35.12   7.88     6
 100  ...    29.88  13.12     4
  50  ...    24.64  18.36     6
 ...  100    15.74  27.26    11
 ...  200     7.36  35.64     5
 ...  300     4.21  38.79     1
 ...  420     3.17  39.83     1
 ...  500     1.60  41.40     2
 ...  530     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 6

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...    42.98   0.02     1
 500  ...    41.93   1.07     1
 400  ...    40.88   2.12     1
 170  ...    39.31   3.69     2
 150  ...    37.74   5.26     1
 140  ...    35.64   7.36     3
 120  ...    33.55   9.45     1
 110  ...    26.21  16.79    13
 100  ...    18.88  24.12     1
 ...   50    13.64  29.36     9
 ...   90     8.40  34.60     1
 ...  100     5.26  37.74     5
 ...  110     2.12  40.88     1
 ...  150     1.07  41.93     1
 ... 1010     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 7

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 500  ...    42.45   0.55     2
 300  ...    39.31   3.69     4
 200  ...    34.60   8.40     5
 100  ...    27.26  15.74     9
 ...  100    21.50  21.50     2
 ...  110    18.36  24.64     4
 ...  140    14.17  28.83     4
 ...  170     8.40  34.60     7
 ...  200     4.21  38.79     1
 ...  300     2.64  40.36     2
 ...  500     1.07  41.93     1
 ...  800     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 8

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 170  ...    42.98   0.02     1
 150  ...    41.93   1.07     1
 140  ...    39.83   3.17     3
 120  ...    37.21   5.79     2
 110  ...    33.55   9.45     5
  90  ...    27.79  15.21     6
  50  ...    24.12  18.88     1
   PASS      22.02  20.98     3
 ...   50    14.69  28.31    11
 ...  100     5.26  37.74     7
 ...  150     0.55  42.45     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 9

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 400  ...    42.98   0.02     1
 300  ...    40.36   2.64     4
 200  ...    32.50  10.50    11
 150  ...    26.21  16.79     1
 140  ...    25.17  17.83     1
 130  ...    22.02  20.98     5
 110  ...    17.31  25.69     4
 100  ...    13.12  29.88     4
 ...   50     9.45  33.55     3
 ...   90     7.36  35.64     1
 ...  100     5.26  37.74     3
 ...  110     2.64  40.36     2
 ...  500     1.07  41.93     1
 ...  670     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 10

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 120  ...    41.40   1.60     4
 110  ...    37.21   5.79     4
 100  ...    34.07   8.93     2
  90  ...    31.98  11.02     2
  80  ...    29.88  13.12     2
   PASS      18.88  24.12    19
 ...  100     5.79  37.21     6
 ...  300     1.60  41.40     2
 ...  500     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 11

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 590  ...    42.98   0.02     1
 420  ...    40.36   2.64     4
 200  ...    37.74   5.26     1
 170  ...    35.64   7.36     3
 150  ...    33.02   9.98     2
 140  ...    31.45  11.55     1
 110  ...    30.40  12.60     1
 100  ...    29.36  13.64     1
  50  ...    27.26  15.74     3
   PASS      22.02  20.98     7
 ...   50    17.83  25.17     1
 ...   80    16.79  26.21     1
 ...  110    15.74  27.26     1
 ...  130    14.69  28.31     1
 ...  140     9.98  33.02     8
 ...  170     2.64  40.36     6
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 12

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 170  ...    42.98   0.02     1
 150  ...    41.93   1.07     1
 140  ...    39.31   3.69     4
 110  ...    36.17   6.83     2
 100  ...    34.60   8.40     1
  50  ...    31.45  11.55     5
   PASS      28.31  14.69     1
 ...   90    27.26  15.74     1
 ...  100    25.69  17.31     2
 ...  110    18.88  24.12    11
 ...  120    12.60  30.40     1
 ...  130    10.50  32.50     3
 ...  150     8.40  34.60     1
 ...  200     6.31  36.69     3
 ...  240     4.21  38.79     1
 ...  300     3.17  39.83     1
 ...  400     1.60  41.40     2
 ...  550     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 13

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1440  ...    42.98   0.02     1
1430  ...    40.88   2.12     3
 690  ...    38.79   4.21     1
 680  ...    23.60  19.40    28
 650  ...     5.26  37.74     7
 210  ...     1.07  41.93     1
 170  ...     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 14

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 490  ...    42.98   0.02     1
 460  ...    41.93   1.07     1
 430  ...    40.88   2.12     1
 300  ...    39.83   3.17     1
 250  ...    38.79   4.21     1
 150  ...    37.74   5.26     1
 130  ...    31.98  11.02    10
 110  ...    21.50  21.50    10
 100  ...    15.21  27.79     2
  90  ...    13.12  29.88     2
 ...   50     8.93  34.07     6
 ...  100     3.69  39.31     4
 ...  150     1.07  41.93     1
 ...  500     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 15

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1440  ...    42.98   0.02     1
 690  ...    40.88   2.12     3
 680  ...    38.79   4.21     1
 660  ...    34.07   8.93     8
 650  ...    28.31  14.69     3
 630  ...    25.69  17.31     2
 620  ...    19.40  23.60    10
 600  ...    13.12  29.88     2
 170  ...    11.02  31.98     2
 ...  100     7.36  35.64     5
 ...  200     2.12  40.88     5
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 16

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 500  ...    42.99   0.01     1
 200  ...    38.90   4.10     7
 140  ...    34.80   8.20     1
 120  ...    32.76  10.24     3
 100  ...    28.66  14.34     5
  90  ...    25.59  17.41     1
 ...   50    19.45  23.55    11
 ...   80    13.31  29.69     1
 ...  100     6.66  36.34    12
 ...  110     0.01  42.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 17

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    42.99   0.01     1
 200  ...    41.97   1.03     1
 150  ...    39.92   3.08     3
 100  ...    35.31   7.69     6
  50  ...    29.17  13.83     6
 ...   90    24.57  18.43     3
 ...  100    20.48  22.52     5
 ...  110    16.38  26.62     3
 ...  120    13.31  29.69     3
 ...  150     9.73  33.27     4
 ...  300     7.17  35.83     1
 ...  400     4.62  38.38     4
 ...  430     2.06  40.94     1
 ...  470     1.03  41.97     1
 ...  500     0.01  42.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 18

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...    42.99   0.01     1
 200  ...    41.97   1.03     1
 150  ...    39.41   3.59     4
 140  ...    34.29   8.71     6
 110  ...    29.69  13.31     3
 100  ...    22.52  20.48    11
  50  ...    12.80  30.20     8
 ...   70     7.69  35.31     2
 ...   90     4.10  38.90     5
 ...  100     0.52  42.48     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 19

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 460  ...    42.48   0.52     2
 430  ...    33.78   9.22    15
 400  ...    18.94  24.06    14
 110  ...    11.27  31.73     1
 ...   50     6.66  36.34     8
 ...  100     1.55  41.45     2
 ...  150     0.01  42.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 20

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1440  ...    42.98   0.02     1
1390  ...    38.79   4.21     7
1370  ...    29.36  13.64    11
 690  ...    22.02  20.98     3
 680  ...    19.93  23.07     1
 660  ...    18.88  24.12     1
 650  ...    17.31  25.69     2
 620  ...    11.02  31.98    10
 230  ...     4.74  38.26     2
 170  ...     2.64  40.36     2
 ...  100     0.55  42.45     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 21

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    42.45   0.55     2
 150  ...    40.88   2.12     1
 110  ...    38.26   4.74     4
 100  ...    32.50  10.50     7
  50  ...    25.17  17.83     7
 ...  100    19.93  23.07     3
 ...  110    16.26  26.74     4
 ...  130    12.07  30.93     4
 ...  150     8.93  34.07     2
 ...  200     6.31  36.69     3
 ...  300     4.21  38.79     1
 ...  400     2.64  40.36     2
 ...  500     1.07  41.93     1
 ...  570     0.02  42.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 22

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    42.96   0.04     1
 200  ...    41.89   1.11     1
 100  ...    40.82   2.18     1
 ...  110    39.74   3.26     1
 ...  150    38.67   4.33     1
 ...  180    35.99   7.01     4
 ...  600    27.94  15.06    11
 ...  630    18.82  24.18     6
 ...  660     9.16  33.84    12
 ...  690     1.11  41.89     3
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 23

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 680  ...    42.83   0.17     1
 650  ...    36.17   6.83     9
 620  ...    21.50  21.50    13
 200  ...    10.17  32.83     4
 170  ...     4.83  38.17     4
 150  ...     1.50  41.50     1
  90  ...     0.17  42.83     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 24

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 590  ...    42.83   0.17     1
 500  ...    40.83   2.17     2
 300  ...    38.17   4.83     2
 140  ...    36.17   6.83     1
 100  ...    33.50   9.50     3
  50  ...    27.50  15.50     6
 ...  100    20.17  22.83     5
 ...  140    16.17  26.83     1
 ...  420    12.83  30.17     4
 ...  450     9.50  33.50     1
 ...  500     7.50  35.50     2
 ...  530     5.50  37.50     1
 ...  590     4.17  38.83     1
 ...  800     2.17  40.83     2
 ... 1100     0.17  42.83     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 25

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 990  ...    37.11   5.89     9
 800  ...    29.31  13.69     2
 520  ...    27.18  15.82     1
 490  ...    19.37  23.63    10
 460  ...    10.85  32.15     2
 420  ...     8.73  34.27     1
 240  ...     7.31  35.69     1
 ...   50     3.76  39.24     4
 ...  100     0.21  42.79     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 26

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 100  ...    42.81   0.19     1
 ...  100    41.44   1.56     1
 ...  620    38.00   5.00     4
 ...  650    30.44  12.56     7
 ...  680    17.38  25.62    12
 ...  690     6.38  36.62     4
 ... 1370     2.94  40.06     1
 ... 1430     0.88  42.12     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 27

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 400  ...    41.18   1.82     2
 130  ...    34.24   8.76     4
 120  ...    27.29  15.71     2
 110  ...    22.66  20.34     2
  90  ...    18.03  24.97     2
 ...   50    12.24  30.76     3
 ...  100     5.29  37.71     3
 ...  150     0.66  42.34     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 28

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 150  ...    42.40   0.60     1
 110  ...    40.20   2.80     1
 100  ...    36.90   6.10     2
  50  ...    33.60   9.40     1
 ...   90    30.30  12.70     2
 ...  100    27.00  16.00     1
 ...  110    21.50  21.50     4
 ...  120    16.00  27.00     1
 ...  130    12.70  30.30     2
 ...  150     8.30  34.70     2
 ...  180     3.90  39.10     2
 ...  200     0.60  42.40     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 29

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...    42.21   0.79     1
 130  ...    38.32   4.68     2
 120  ...    33.15   9.85     2
 110  ...    27.97  15.03     2
 100  ...    22.79  20.21     2
  90  ...    18.91  24.09     1
  70  ...    16.32  26.68     1
 ...  100    11.15  31.85     3
 ...  110     5.97  37.03     1
 ...  140     3.38  39.62     1
 ...  200     0.79  42.21     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 30

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 940  ...    42.21   0.79     1
 480  ...    38.32   4.68     2
 300  ...    30.56  12.44     4
 100  ...    24.09  18.91     1
  50  ...    21.50  21.50     1
 ...  100    17.62  25.38     2
 ...  140    13.74  29.26     1
 ...  400    11.15  31.85     1
 ...  440     8.56  34.44     1
 ...  500     5.97  37.03     1
 ...  710     3.38  39.62     1
 ...  920     0.79  42.21     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 31

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 100  ...    40.36   2.64     1
  50  ...    34.07   8.93     1
 ...  230    24.64  18.36     2
 ...  400    15.21  27.79     1
 ...  420     5.79  37.21     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 32

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 120  ...    40.36   2.64     1
 110  ...    30.93  12.07     2
  90  ...    21.50  21.50     1
 ...   90    15.21  27.79     1
 ...  100     8.93  34.07     1
 ...  180     2.64  40.36     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 33

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
  50  ...    37.21   5.79     2
 ...   50    27.79  15.21     1
 ...   90    21.50  21.50     1
 ...  100    12.07  30.93     2
 ...  150     2.64  40.36     1
-----------------------------------