Klubok szerdai versenye 2015. november 4..
(frekvenciák és eredmények) leosztások
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 34.99 0.01 1
500 ... 33.96 1.04 1
460 ... 32.93 2.07 1
430 ... 31.90 3.10 1
420 ... 29.84 5.16 3
200 ... 27.79 7.21 1
170 ... 22.64 12.36 9
150 ... 17.50 17.50 1
140 ... 13.39 21.61 7
130 ... 9.27 25.73 1
100 ... 6.70 28.30 4
... 50 3.10 31.90 3
... 100 0.53 34.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 32.41 2.59 6
50 ... 24.19 10.81 10
... 110 18.53 16.47 1
... 120 17.50 17.50 1
... 140 14.41 20.59 5
... 170 10.81 24.19 2
... 420 5.67 29.33 8
... 460 0.53 34.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 34.50 0.50 2
300 ... 31.50 3.50 4
200 ... 24.00 11.00 11
160 ... 18.00 17.00 1
100 ... 14.00 21.00 7
... 50 10.00 25.00 1
... 90 8.50 26.50 2
... 100 7.00 28.00 1
... 120 6.00 29.00 1
... 150 4.50 30.50 2
... 600 1.50 33.50 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
660 ... 35.00 0.00 1
650 ... 33.50 1.50 2
620 ... 30.50 4.50 4
600 ... 25.50 9.50 6
170 ... 22.00 13.00 1
... 100 14.00 21.00 15
... 200 4.00 31.00 5
... 300 0.50 34.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 30.00 5.00 11
... 170 24.00 11.00 1
... 420 20.50 14.50 6
... 450 13.00 22.00 9
... 480 5.00 30.00 7
... 980 0.50 34.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 35.00 0.00 1
490 ... 34.00 1.00 1
480 ... 33.00 2.00 1
460 ... 31.50 3.50 2
450 ... 29.50 5.50 2
430 ... 26.50 8.50 4
420 ... 20.00 15.00 9
400 ... 13.00 22.00 5
170 ... 10.00 25.00 1
140 ... 9.00 26.00 1
... 50 5.50 29.50 6
... 100 1.00 34.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
620 ... 32.50 2.50 6
400 ... 29.00 6.00 1
170 ... 24.50 10.50 8
100 ... 19.00 16.00 3
... 100 16.00 19.00 3
... 140 14.00 21.00 1
... 200 12.50 22.50 2
... 620 7.00 28.00 9
... 650 1.00 34.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
430 ... 33.00 2.00 5
400 ... 27.50 7.50 6
150 ... 21.00 14.00 7
130 ... 17.00 18.00 1
120 ... 15.50 19.50 2
110 ... 10.50 24.50 8
100 ... 6.00 29.00 1
50 ... 4.50 30.50 2
... 50 2.00 33.00 3
... 100 0.00 35.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 35.00 0.00 1
450 ... 31.50 3.50 6
420 ... 27.50 7.50 2
200 ... 24.50 10.50 4
... 50 21.50 13.50 2
... 100 20.00 15.00 1
... 150 19.00 16.00 1
... 170 18.00 17.00 1
... 600 14.00 21.00 7
... 620 10.00 25.00 1
... 650 9.00 26.00 1
... 750 8.00 27.00 1
... 850 4.50 30.50 6
... 1050 0.50 34.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 35.00 0.00 1
100 ... 33.50 1.50 2
... 110 32.00 3.00 1
... 200 31.00 4.00 1
... 620 29.00 6.00 3
... 650 24.50 10.50 6
... 680 16.00 19.00 11
... 710 9.50 25.50 2
... 1430 4.50 30.50 8
... 1460 0.00 35.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 34.99 0.01 1
100 ... 32.41 2.59 4
50 ... 23.16 11.84 14
... 100 15.44 19.56 1
... 110 13.90 21.10 2
... 140 10.30 24.70 5
... 170 7.21 27.79 1
... 400 5.67 29.33 2
... 430 3.10 31.90 3
... 500 1.04 33.96 1
... 800 0.01 34.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 33.50 1.50 4
... 420 31.00 4.00 1
... 450 25.00 10.00 11
... 480 14.00 21.00 11
... 510 6.50 28.50 4
... 980 2.50 32.50 4
... 1010 0.00 35.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 34.99 0.01 1
200 ... 33.96 1.04 1
100 ... 32.41 2.59 2
... 110 29.33 5.67 4
... 120 26.76 8.24 1
... 130 22.64 12.36 7
... 150 14.93 20.07 8
... 180 9.79 25.21 2
... 200 7.73 27.27 2
... 300 5.16 29.84 3
... 600 2.59 32.41 2
... 630 0.53 34.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
990 ... 34.99 0.01 1
490 ... 32.93 2.07 3
480 ... 23.16 11.84 16
460 ... 14.41 20.59 1
450 ... 7.21 27.79 13
... 50 0.01 34.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 35.00 0.00 1
50 ... 33.00 2.00 3
... 170 30.00 5.00 3
... 420 17.00 18.00 23
... 450 2.50 32.50 6
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
590 ... 34.50 0.50 2
480 ... 32.50 2.50 2
450 ... 29.00 6.00 5
420 ... 25.00 10.00 3
400 ... 22.50 12.50 2
230 ... 19.00 16.00 5
200 ... 14.50 20.50 4
170 ... 8.50 26.50 8
140 ... 4.00 31.00 1
130 ... 3.00 32.00 1
110 ... 1.50 33.50 2
100 ... 0.00 35.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 35.00 0.00 1
100 ... 32.50 2.50 4
50 ... 28.50 6.50 4
... 90 20.00 15.00 13
... 100 13.00 22.00 1
... 110 10.00 25.00 5
... 120 5.00 30.00 5
... 150 2.00 33.00 1
... 180 1.00 34.00 1
... 430 0.00 35.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1190F ... 21.00 14.00 1
690 ... 34.99 0.01 1
680 ... 33.96 1.04 1
660 ... 29.33 5.67 8
650 ... 23.16 11.84 4
630 ... 19.56 15.44 3
620 ... 14.93 20.07 6
600 ... 9.79 25.21 4
200 ... 7.21 27.79 1
180 ... 6.19 28.81 1
170 ... 4.64 30.36 2
... 100 3.10 31.90 1
... 200 1.56 33.44 2
... 400 0.01 34.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
460 ... 33.50 1.50 4
430 ... 31.00 4.00 1
400 ... 24.00 11.00 13
180 ... 17.00 18.00 1
150 ... 14.50 20.50 4
130 ... 12.00 23.00 1
110 ... 9.00 26.00 5
... 50 5.50 29.50 2
... 100 3.50 31.50 2
... 150 1.50 33.50 2
... 200 0.00 35.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 35.00 0.00 1
... 230 33.50 1.50 2
... 630 31.00 4.00 3
... 650 29.00 6.00 1
... 660 28.00 7.00 1
... 680 26.50 8.50 2
... 690 25.00 10.00 1
... 710 20.00 15.00 9
... 720 14.50 20.50 2
... 1430 10.00 25.00 7
... 1460 3.00 32.00 7
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 34.99 0.01 1
620 ... 28.30 6.70 12
600 ... 21.10 13.90 2
200 ... 19.56 15.44 1
170 ... 18.53 16.47 1
150 ... 17.50 17.50 1
140 ... 16.47 18.53 1
100 ... 15.44 19.56 1
... 100 9.79 25.21 10
... 140 4.13 30.87 1
... 200 1.56 33.44 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 34.50 0.50 2
100 ... 26.00 9.00 15
90 ... 18.00 17.00 1
... 50 16.00 19.00 3
... 100 13.50 21.50 2
... 110 10.50 24.50 4
... 130 8.00 27.00 1
... 140 4.00 31.00 7
... 170 0.00 35.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 34.90 0.10 1
100 ... 32.50 2.50 3
... 90 30.10 4.90 1
... 100 28.90 6.10 1
... 120 17.50 17.50 18
... 150 3.10 31.90 6
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 34.90 0.10 1
430 ... 33.70 1.30 1
400 ... 31.90 3.10 2
280 ... 30.10 4.90 1
180 ... 28.90 6.10 1
150 ... 26.50 8.50 3
120 ... 22.90 12.10 3
110 ... 20.50 14.50 1
90 ... 16.30 18.70 6
70 ... 11.50 23.50 2
50 ... 9.70 25.30 1
... 50 6.10 28.90 5
... 100 1.30 33.70 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 34.90 0.10 1
100 ... 33.70 1.30 1
... 150 32.50 2.50 1
... 200 31.30 3.70 1
... 300 28.30 6.70 4
... 500 21.10 13.90 8
... 600 14.50 20.50 3
... 660 12.10 22.90 1
... 750 10.90 24.10 1
... 800 6.70 28.30 6
... 910 2.50 32.50 1
... 1100 1.30 33.70 1
... 1680 0.10 34.90 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1100 ... 34.90 0.10 1
630 ... 32.50 2.50 3
620 ... 26.50 8.50 7
200 ... 20.50 14.50 3
170 ... 16.30 18.70 4
... 100 7.90 27.10 10
... 200 0.70 34.30 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
130 ... 34.72 0.28 1
... 50 33.15 1.85 1
... 100 30.80 4.20 2
... 140 28.46 6.54 1
... 170 26.89 8.11 1
... 200 22.98 12.02 4
... 250 19.07 15.93 1
... 300 17.50 17.50 1
... 420 15.15 19.85 2
... 450 7.33 27.67 8
... 690 0.28 34.72 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 31.35 3.65 3
620 ... 23.04 11.96 3
600 ... 17.50 17.50 1
300 ... 14.73 20.27 1
170 ... 11.96 23.04 1
150 ... 7.81 27.19 2
100 ... 3.65 31.35 1
... 90 0.88 34.12 1
-----------------------------------
Kl-Szerda 2015. november 4. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 65.89 205.57 A-3 Szalay György - Réti Zsuzsa
2 55.07 171.82 A-9 Bányai Éva - Felméri József
3 53.91 168.21 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
4 52.86 164.91 A-13 Kozmányi Tamás - Sziráki László
5 52.37 163.39 A-5 Pölöskei Petra - Dienes Ödön
6 50.12 156.36 A-7 Andrásfai Béla - Kristóf István
7 50.02 156.07 A-4 Ferenci György - Kraicsovits F.
8 49.34 153.93 A-1 Macskásy Judit - Böszörményi Kati
9 48.75 152.09 A-12 Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
10 48.33 150.78 A-14 Jóba Csaba - Révész Edith
11 47.29 147.55 A-10 Domokos Judit - Éless Miklós
12 45.32 141.41 A-11 Atzél Ágnes - Klein Jenőné
13 42.96 134.03 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
14 37.87 118.15 A-6 Tölgyesi Eszter - Négyesi György
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 56.71 176.92 A-10 Madarász Imre - Schwarczkopf A.
2 56.48 176.22 A-2 Vikor Dániel - Haraszti László
3 54.13 168.88 A-12 Köhler Gábor - Koczka György
4 53.65 167.39 A-13 Körtvélyessy Hp.
5 53.09 165.64 A-9 Nagy István II. - Aczél Pál
6 52.31 163.22 A-11 Szalka Juli - Kalmár Zoltán
7 50.17 156.53 A-6 Drasny József - Bálint Balázs I.
8 49.60 154.75 A-1 Király Csaba - Kovács Gyula
9 47.87 149.36 A-7 Zentai Judit - Kiss Mihály
10 46.07 143.74 A-8 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
11 45.57 142.19 A-5 Glaser Agota - Fodor Péter I.
12 43.70 136.35 A-3 Csurgai Márta - Gombár István
13 41.46 129.37 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
Kl-Szerda 2015. november 4. - Toronya u.
Place Pct Score Pair
1 73.00 132.86 T-3 Marczona Mariann - Minarik Attila
2 60.20 109.57 T-6 Kiss Katalin - Stogicza Imre
3 57.42 104.50 T-12 Fodor Júlia - Gurbán Zoltán
4 52.82 96.14 T-1 Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
5 50.47 91.86 T-10 Jakkel Ilona - Décsey Krisztina
6 50.24 91.43 T-15 Molnár Andrea - Hanák Maya
7 49.49 90.07 T-8 Lovász László - Lovász Ágnes
8 47.41 86.29 T-4 Illés Zoltán - Császár László
9 47.33 86.14 T-14 Harkai Julcsi - Lux Judit
10 47.18 85.86 T-9 Szabó Erika - Bíró Johanna
11 46.94 85.43 T-16 Molnár Gyula - Kerekes Kata
12 44.78 81.50 T-5 Csige József - Mátyás Károly
13 44.62 81.21 T-13 Fischer Katalin - Fischer József
14 44.31 80.64 T-7 Erdei Ildikó - Szepesi Vera
15 44.03 80.14 T-11 Felczán Anikó - Raksányi György
16 39.76 72.36 T-2 Zsári Zsuzsa - Csemez Attila
Klub-szerda 2015. november 4. - Havanna Klub
Place Pct Score Pair
1 59.26 64.00 H-10 Kári Mária - Baranyai Péter
2 55.56 60.00 H-1 Barnász Attila - Essig Zoltán
3 55.09 59.50 H-4 Hegedűs Erzsi - Kálmán Sándor
4 52.31 56.50 H-5 Plavecz Évi - Eöllös Péter
5 51.39 55.50 H-2 Ritter Erika - Jacek Limanowski
6 50.46 54.50 H-8 Agócs Anna - Agócs Tamás
7 48.61 52.50 H-3 Szalai Edit - Szalai Károly
8 46.30 50.00 H-6 Pál Tibor - Ecseg Teri
9 41.67 45.00 H-9 Mitró Éva - Prekop Anci
10 39.35 42.50 H-7 Dörgő Éva - Sárváry Piroska
Klub-szimultán 2015. november 5. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 65.18 71.70 V-11 Argyelán János - Nagy Attila
2 62.00 68.20 V-3 Sinka László - Laza István
3 61.18 67.30 V-7 Orbán László - Imreh László
4 59.64 65.60 V-10 Hites Viktor - Kerekes Sándor
5 52.27 57.50 V-12 Kiss Zoltán - Upor András
6 50.82 55.90 V-5 Vájer László - Pongrácz Imre
7 49.36 54.30 V-9 Pálfy Zoltán - Mádai János
8 41.91 46.10 V-2 Szabó Sándor - Molnár Lajos
9 41.55 45.70 V-6 Susits László - Horváth László
10 40.82 44.90 V-8 Szikszay Kinga - Szikszay András
11 37.73 41.50 V-1 Édes Béla - Garai Péter
12 37.55 41.30 V-4 S. Novotny Júlia - Radványi Ági
Klub-szerda 2015. november 5. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 65.21 70.43 T-4 Thaly Emese - Tóth István
2 57.69 62.30 T-11 Jéhn Katalin - Jéhn József
3 56.65 61.18 T-3 Vadas Katalin - Vadas Péter
4 52.22 56.40 T-10 Wappler Mariann - Gyertyán István
5 49.35 53.30 T-2 Pintér Magdi - Sánta László
6 49.09 53.02 T-5 Toman Ildikó - Elekes Béla
7 47.53 51.33 T-9 Mikó Ildi - Tóth Marika
8 47.40 51.19 T-12 Boros Katalin - Sápi Vilmos
9 42.71 46.13 T-8 Tóth János - Fehér Pál
10 41.76 45.10 T-6 Hegedűs Vilma - Álló Géza
11 41.55 44.87 T-1 Golub Edit - Czinkmántory P
Klub-szerda 2015. november 4.
EVENT LEADERS
1 668.17 70.71% Marczona Mariann - Minarik Attila
2 595.28 62.99% Szalay György - Réti Zsuzsa
3 588.68 62.29% Thaly Emese - Tóth István
4 585.10 61.92% Argyelán János - Nagy Attila
5 568.18 60.12% Hites Viktor - Kerekes Sándor
6 564.73 59.76% Fodor Júlia - Gurbán Zoltán
7 552.94 58.51% Hegedűs Erzsi - Kálmán Sándor
8 550.97 58.30% Kiss Katalin - Stogicza Imre
9 549.65 58.16% Sinka László - Laza István
10 544.92 57.66% Orbán László - Imreh László
11 539.82 57.12% Vikor Dániel - Haraszti László
12 537.12 56.84% Madarász Imre - Schwarczkopf A.
13 535.75 56.69% Kári Mária - Baranyai Péter
14 518.07 54.82% Köhler Gábor - Koczka György
15 517.42 54.75% Nagy István II. - Aczél Pál
16 516.88 54.70% Plavecz Évi - Eöllös Péter
17 514.21 54.41% Barnász Attila - Essig Zoltán
18 512.04 54.18% Jéhn Katalin - Jéhn József
19 510.81 54.05% Pintér Magdi - Sánta László
20 510.73 54.05% Bányai Éva - Felméri József
21 510.12 53.98% Körtvélyessy Hp.
22 508.24 53.78% Szalai Edit - Szalai Károly
23 505.92 53.54% Szalka Juli - Kalmár Zoltán
24 505.08 53.45% Vadas Katalin - Vadas Péter
25 504.68 53.41% Kozmányi Tamás - Sziráki László
26 503.76 53.31% Kiss Zoltán - Upor András
27 495.76 52.46% Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
28 491.64 52.03% Pölöskei Petra - Dienes Ödön
29 490.49 51.90% Jakkel Ilona - Décsey Krisztina
30 489.83 51.83% Pálfy Zoltán - Mádai János
31 488.65 51.71% Drasny József - Bálint Balázs I.
32 488.29 51.67% Ritter Erika - Jacek Limanowski
33 487.97 51.64% Beck Anna - Trencséni Agnes
34 485.93 51.42% Vájer László - Pongrácz Imre
35 474.96 50.26% Ferenci György - Kraicsovits F.
36 474.06 50.17% Boros Katalin - Sápi Vilmos
37 473.11 50.06% Wappler Mariann - Gyertyán István
38 467.83 49.51% Molnár Gyula - Kerekes Kata
39 464.30 49.13% Harkai Julcsi - Lux Judit
40 462.73 48.97% Zentai Judit - Kiss Mihály
41 462.16 48.91% Király Csaba - Kovács Gyula
42 457.83 48.45% Jóba Csaba - Révész Edith
43 457.15 48.38% Andrásfai Béla - Kristóf István
44 454.69 48.12% Tóth János - Fehér Pál
45 450.05 47.62% Macskásy Judit - Böszörményi Kati
46 446.22 47.22% Pál Tibor - Ecseg Teri
47 445.58 47.15% Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
48 444.94 47.08% Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
49 444.49 47.04% Toman Ildikó - Elekes Béla
50 443.30 46.91% Csurgai Márta - Gombár István
51 443.26 46.91% Golub Edit - Czinkmántory P
52 443.18 46.90% Erdei Ildikó - Szepesi Vera
53 441.64 46.73% Fischer Katalin - Fischer József
54 438.36 46.39% Domokos Judit - Éless Miklós
55 435.73 46.11% Szabó Erika - Bíró Johanna
56 434.77 46.01% Lovász László - Lovász Ágnes
57 433.88 45.91% Mikó Ildi - Tóth Marika
58 430.98 45.61% Illés Zoltán - Császár László
59 430.91 45.60% Molnár Andrea - Hanák Maya
60 429.62 45.46% Agócs Anna - Agócs Tamás
61 427.91 45.28% Csige József - Mátyás Károly
62 423.24 44.79% Szikszay Kinga - Szikszay András
63 422.75 44.74% Felczán Anikó - Raksányi György
64 418.71 44.31% Szabó Sándor - Molnár Lajos
65 416.06 44.03% Zoller József - Lesch Gyula
66 416.00 44.02% Atzél Ágnes - Klein Jenőné
67 415.37 43.95% Susits László - Horváth László
68 414.78 43.89% Glaser Agota - Fodor Péter I.
69 403.67 42.72% Koroknai Erzsi - Strammer Géza
70 397.69 42.08% Dörgő Éva - Sárváry Piroska
71 389.90 41.26% Zsári Zsuzsa - Csemez Attila
72 365.17 38.64% Hegedűs Vilma - Álló Géza
73 362.77 38.39% Tölgyesi Eszter - Négyesi György
74 346.25 36.64% S. Novotny Júlia - Radványi Ági
75 342.16 36.21% Mitró Éva - Prekop Anci
76 339.07 35.88% Édes Béla - Garai Péter