intelligens kereső

Tartalomjegyzék

Klubok szerdai versenye 2015. november 4..
(frekvenciák és eredmények)   leosztások  

 

 RESULTS OF BOARD 1

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...    34.99   0.01     1
 500  ...    33.96   1.04     1
 460  ...    32.93   2.07     1
 430  ...    31.90   3.10     1
 420  ...    29.84   5.16     3
 200  ...    27.79   7.21     1
 170  ...    22.64  12.36     9
 150  ...    17.50  17.50     1
 140  ...    13.39  21.61     7
 130  ...     9.27  25.73     1
 100  ...     6.70  28.30     4
 ...   50     3.10  31.90     3
 ...  100     0.53  34.47     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 2

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 100  ...    32.41   2.59     6
  50  ...    24.19  10.81    10
 ...  110    18.53  16.47     1
 ...  120    17.50  17.50     1
 ...  140    14.41  20.59     5
 ...  170    10.81  24.19     2
 ...  420     5.67  29.33     8
 ...  460     0.53  34.47     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 3

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 400  ...    34.50   0.50     2
 300  ...    31.50   3.50     4
 200  ...    24.00  11.00    11
 160  ...    18.00  17.00     1
 100  ...    14.00  21.00     7
 ...   50    10.00  25.00     1
 ...   90     8.50  26.50     2
 ...  100     7.00  28.00     1
 ...  120     6.00  29.00     1
 ...  150     4.50  30.50     2
 ...  600     1.50  33.50     4
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 4

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 660  ...    35.00   0.00     1
 650  ...    33.50   1.50     2
 620  ...    30.50   4.50     4
 600  ...    25.50   9.50     6
 170  ...    22.00  13.00     1
 ...  100    14.00  21.00    15
 ...  200     4.00  31.00     5
 ...  300     0.50  34.50     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 5

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
  50  ...    30.00   5.00    11
 ...  170    24.00  11.00     1
 ...  420    20.50  14.50     6
 ...  450    13.00  22.00     9
 ...  480     5.00  30.00     7
 ...  980     0.50  34.50     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 6

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...    35.00   0.00     1
 490  ...    34.00   1.00     1
 480  ...    33.00   2.00     1
 460  ...    31.50   3.50     2
 450  ...    29.50   5.50     2
 430  ...    26.50   8.50     4
 420  ...    20.00  15.00     9
 400  ...    13.00  22.00     5
 170  ...    10.00  25.00     1
 140  ...     9.00  26.00     1
 ...   50     5.50  29.50     6
 ...  100     1.00  34.00     3
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 7

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 620  ...    32.50   2.50     6
 400  ...    29.00   6.00     1
 170  ...    24.50  10.50     8
 100  ...    19.00  16.00     3
 ...  100    16.00  19.00     3
 ...  140    14.00  21.00     1
 ...  200    12.50  22.50     2
 ...  620     7.00  28.00     9
 ...  650     1.00  34.00     3
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 8

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 430  ...    33.00   2.00     5
 400  ...    27.50   7.50     6
 150  ...    21.00  14.00     7
 130  ...    17.00  18.00     1
 120  ...    15.50  19.50     2
 110  ...    10.50  24.50     8
 100  ...     6.00  29.00     1
  50  ...     4.50  30.50     2
 ...   50     2.00  33.00     3
 ...  100     0.00  35.00     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 9

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 650  ...    35.00   0.00     1
 450  ...    31.50   3.50     6
 420  ...    27.50   7.50     2
 200  ...    24.50  10.50     4
 ...   50    21.50  13.50     2
 ...  100    20.00  15.00     1
 ...  150    19.00  16.00     1
 ...  170    18.00  17.00     1
 ...  600    14.00  21.00     7
 ...  620    10.00  25.00     1
 ...  650     9.00  26.00     1
 ...  750     8.00  27.00     1
 ...  850     4.50  30.50     6
 ... 1050     0.50  34.50     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 10

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...    35.00   0.00     1
 100  ...    33.50   1.50     2
 ...  110    32.00   3.00     1
 ...  200    31.00   4.00     1
 ...  620    29.00   6.00     3
 ...  650    24.50  10.50     6
 ...  680    16.00  19.00    11
 ...  710     9.50  25.50     2
 ... 1430     4.50  30.50     8
 ... 1460     0.00  35.00     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 11

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...    34.99   0.01     1
 100  ...    32.41   2.59     4
  50  ...    23.16  11.84    14
 ...  100    15.44  19.56     1
 ...  110    13.90  21.10     2
 ...  140    10.30  24.70     5
 ...  170     7.21  27.79     1
 ...  400     5.67  29.33     2
 ...  430     3.10  31.90     3
 ...  500     1.04  33.96     1
 ...  800     0.01  34.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 12

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
  50  ...    33.50   1.50     4
 ...  420    31.00   4.00     1
 ...  450    25.00  10.00    11
 ...  480    14.00  21.00    11
 ...  510     6.50  28.50     4
 ...  980     2.50  32.50     4
 ... 1010     0.00  35.00     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 13

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 400  ...    34.99   0.01     1
 200  ...    33.96   1.04     1
 100  ...    32.41   2.59     2
 ...  110    29.33   5.67     4
 ...  120    26.76   8.24     1
 ...  130    22.64  12.36     7
 ...  150    14.93  20.07     8
 ...  180     9.79  25.21     2
 ...  200     7.73  27.27     2
 ...  300     5.16  29.84     3
 ...  600     2.59  32.41     2
 ...  630     0.53  34.47     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 14

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 990  ...    34.99   0.01     1
 490  ...    32.93   2.07     3
 480  ...    23.16  11.84    16
 460  ...    14.41  20.59     1
 450  ...     7.21  27.79    13
 ...   50     0.01  34.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 15

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 100  ...    35.00   0.00     1
  50  ...    33.00   2.00     3
 ...  170    30.00   5.00     3
 ...  420    17.00  18.00    23
 ...  450     2.50  32.50     6
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 16

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 590  ...    34.50   0.50     2
 480  ...    32.50   2.50     2
 450  ...    29.00   6.00     5
 420  ...    25.00  10.00     3
 400  ...    22.50  12.50     2
 230  ...    19.00  16.00     5
 200  ...    14.50  20.50     4
 170  ...     8.50  26.50     8
 140  ...     4.00  31.00     1
 130  ...     3.00  32.00     1
 110  ...     1.50  33.50     2
 100  ...     0.00  35.00     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 17

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 150  ...    35.00   0.00     1
 100  ...    32.50   2.50     4
  50  ...    28.50   6.50     4
 ...   90    20.00  15.00    13
 ...  100    13.00  22.00     1
 ...  110    10.00  25.00     5
 ...  120     5.00  30.00     5
 ...  150     2.00  33.00     1
 ...  180     1.00  34.00     1
 ...  430     0.00  35.00     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 18

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1190F ...    21.00  14.00     1
 690  ...    34.99   0.01     1
 680  ...    33.96   1.04     1
 660  ...    29.33   5.67     8
 650  ...    23.16  11.84     4
 630  ...    19.56  15.44     3
 620  ...    14.93  20.07     6
 600  ...     9.79  25.21     4
 200  ...     7.21  27.79     1
 180  ...     6.19  28.81     1
 170  ...     4.64  30.36     2
 ...  100     3.10  31.90     1
 ...  200     1.56  33.44     2
 ...  400     0.01  34.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 19

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 460  ...    33.50   1.50     4
 430  ...    31.00   4.00     1
 400  ...    24.00  11.00    13
 180  ...    17.00  18.00     1
 150  ...    14.50  20.50     4
 130  ...    12.00  23.00     1
 110  ...     9.00  26.00     5
 ...   50     5.50  29.50     2
 ...  100     3.50  31.50     2
 ...  150     1.50  33.50     2
 ...  200     0.00  35.00     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 20

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 100  ...    35.00   0.00     1
 ...  230    33.50   1.50     2
 ...  630    31.00   4.00     3
 ...  650    29.00   6.00     1
 ...  660    28.00   7.00     1
 ...  680    26.50   8.50     2
 ...  690    25.00  10.00     1
 ...  710    20.00  15.00     9
 ...  720    14.50  20.50     2
 ... 1430    10.00  25.00     7
 ... 1460     3.00  32.00     7
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 21

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 650  ...    34.99   0.01     1
 620  ...    28.30   6.70    12
 600  ...    21.10  13.90     2
 200  ...    19.56  15.44     1
 170  ...    18.53  16.47     1
 150  ...    17.50  17.50     1
 140  ...    16.47  18.53     1
 100  ...    15.44  19.56     1
 ...  100     9.79  25.21    10
 ...  140     4.13  30.87     1
 ...  200     1.56  33.44     4
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 22

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...    34.50   0.50     2
 100  ...    26.00   9.00    15
  90  ...    18.00  17.00     1
 ...   50    16.00  19.00     3
 ...  100    13.50  21.50     2
 ...  110    10.50  24.50     4
 ...  130     8.00  27.00     1
 ...  140     4.00  31.00     7
 ...  170     0.00  35.00     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 23

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...    34.90   0.10     1
 100  ...    32.50   2.50     3
 ...   90    30.10   4.90     1
 ...  100    28.90   6.10     1
 ...  120    17.50  17.50    18
 ...  150     3.10  31.90     6
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 24

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 650  ...    34.90   0.10     1
 430  ...    33.70   1.30     1
 400  ...    31.90   3.10     2
 280  ...    30.10   4.90     1
 180  ...    28.90   6.10     1
 150  ...    26.50   8.50     3
 120  ...    22.90  12.10     3
 110  ...    20.50  14.50     1
  90  ...    16.30  18.70     6
  70  ...    11.50  23.50     2
  50  ...     9.70  25.30     1
 ...   50     6.10  28.90     5
 ...  100     1.30  33.70     3
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 25

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...    34.90   0.10     1
 100  ...    33.70   1.30     1
 ...  150    32.50   2.50     1
 ...  200    31.30   3.70     1
 ...  300    28.30   6.70     4
 ...  500    21.10  13.90     8
 ...  600    14.50  20.50     3
 ...  660    12.10  22.90     1
 ...  750    10.90  24.10     1
 ...  800     6.70  28.30     6
 ...  910     2.50  32.50     1
 ... 1100     1.30  33.70     1
 ... 1680     0.10  34.90     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 26

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1100  ...    34.90   0.10     1
 630  ...    32.50   2.50     3
 620  ...    26.50   8.50     7
 200  ...    20.50  14.50     3
 170  ...    16.30  18.70     4
 ...  100     7.90  27.10    10
 ...  200     0.70  34.30     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 27

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 130  ...    34.72   0.28     1
 ...   50    33.15   1.85     1
 ...  100    30.80   4.20     2
 ...  140    28.46   6.54     1
 ...  170    26.89   8.11     1
 ...  200    22.98  12.02     4
 ...  250    19.07  15.93     1
 ...  300    17.50  17.50     1
 ...  420    15.15  19.85     2
 ...  450     7.33  27.67     8
 ...  690     0.28  34.72     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 28

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 650  ...    31.35   3.65     3
 620  ...    23.04  11.96     3
 600  ...    17.50  17.50     1
 300  ...    14.73  20.27     1
 170  ...    11.96  23.04     1
 150  ...     7.81  27.19     2
 100  ...     3.65  31.35     1
 ...   90     0.88  34.12     1
-----------------------------------