Országos szimultán 2014.
Klubok eredményei
Figyelem! A 16. leosztás tévesen került fel a szkórlapra. Nem egyezik meg a füzetben szereplő partival.
Országos szimultán 2014. - Budaörs
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 61.61 103.50 F-8 Kerényi Lili - Kerényi Géza
2 58.55 98.36 F-3 Baksay Miklós - Sugár Éva
3 52.98 89.00 F-9 Bekker Zsuzsa - Pap Éva
4 51.19 86.00 F-4 Kovách - Hp.
5 48.81 82.00 F-2 Kocza Zoltán - Kovách Attila
6 48.68 81.79 F-6 Száz Katalin - Székely László
7 47.62 80.00 F-1 Réti Irén - Zádor Ili
8 44.69 75.08 F-7 Sándorné Mari - Vörös Ludmilla
9 35.89 60.29 F-5 Vandenberghe Ute - Mihály János
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 61.01 102.50 F-4 Újváry Ágnes - Szász Andrea
2 59.05 99.21 F-1 Jeszenkovits Tibor - Rétfalvi Éva
3 56.20 94.42 F-5 Grőbler András - Szelényi Judit
4 53.27 89.50 F-7 Csörsz Róza - Rajki Zsuzsa
5 53.27 89.50 F-9 Lajos Hanka - Hoffmann Tamás
6 45.62 76.64 F-6 Losonczi Lívia - Baksay Judit
7 42.68 71.71 F-3 Dévai Géza - Hrováth Ferenc
8 41.96 70.50 F-8 Bózsa György - Tutsek Zoltán
9 36.90 62.00 F-2 Tátos Ildikó - Bácsfalussy Sára
Országos szimultán 2014. - Pécs
Place Pct Score Pair
1 62.92 75.50 P-1 Decleva L. - Szvitacs I.
2 56.67 68.00 P-7 Horváth V. - Répás A.
3 56.25 67.50 P-8 Bariné M. - Sülle F.
4 54.58 65.50 P-5 Molnár I. - Temesi M.
5 52.92 63.50 P-4 Kovácsné M. - Zalai Gy.
6 51.67 62.00 P-2 Kispálné Bari J. - Móczán Z.
7 47.50 57.00 P-6 Géber I. - Szabó J.
8 47.08 56.50 P-12 Jakó T. - Vass É.
9 45.83 55.00 P-10 Brandstätter Gy. - Falmann L.
10 45.42 54.50 P-3 Temesi L. - Weisz L.
11 41.25 49.50 P-11 Harsányi S. - Matheovits L.
12 37.92 45.50 P-9 Dénes M. - Hrakovszky Zs.
Országos szimultán - 2014. - Padlás klub
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 65.34 172.50 C-8 Retteghy István - Torday Kálmán
2 62.69 165.50 C-10 Fürst Panni - Braun Zsuzsi
3 54.92 145.00 C-9 Mádi László - Romwalter Richárd
4 54.73 144.50 C-3 Harsányi Ilona - Ernyei Tamás
5 52.46 138.50 C-13 Somlai Tibor - Nyitrai István
6 51.70 136.50 C-7 Péter József - Fenyvesi Csaba
7 50.38 133.00 C-11 Dergács Judit - Walkó Miklós
8 49.62 131.00 C-15 Nyitrai Pál - Szemerey Tamás
9 49.05 129.50 C-4 Benkő Judit - Csomay Eszter
10 46.97 124.00 C-1 Galambos Ági - Galambos János
11 46.97 124.00 C-2 Zsengellér Juli - Erdős Sándor
12 44.70 118.00 C-6 Szilágyi Anna - Király Gábor
13 43.37 114.50 C-14 Erdős Vera - Boros Veronika
14 39.58 104.50 C-12 Salgó Klári - Salgó Iván
15 37.50 99.00 C-5 Bocsák Ági - Hajdú Éva
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 58.33 154.00 C-2 Machó Györgyi - Lóránt Zoltán
2 58.14 153.50 C-3 Tarjányi Zsófi - György Miklós
3 57.95 153.00 C-12 Vattay Antal - Andrási Miklós
4 56.25 148.50 C-1 Balog Juli - Gyárfás Jutka
5 54.17 143.00 C-11 Walfisch Éva - Walfisch Péter
6 53.22 140.50 C-8 Dózsa Kati - Kárpáti György
7 52.46 138.50 C-14 Szemerey Gabi - Szűcs Gábor
8 50.19 132.50 C-10 Popovics Judit - Vadnai Tamás
9 49.81 131.50 C-4 Meszter László - Sándor L Tamás
10 48.86 129.00 C-15 Döbröntei Nóra - Vujevich Ildikó
11 46.97 124.00 C-6 Gyurasza János - Gyurasza Máté
12 44.89 118.50 C-9 Érsek-Csanádi László - László András
13 42.61 112.50 C-7 Király Margó - Kádár Kati
14 40.34 106.50 C-13 Farkas Zsuzsi - Farkas László
15 35.80 94.50 C-5 Behán Reza - Puskásy Klári
Országos Szimultán 2014. - Győr
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 58.25 125.82 G-6 Varga L - Wersényi Gy
2 58.09 125.48 G-7 Vanyus G - Jakab S
3 53.70 116.00 G-3 Biborkáné J - Fülöp M
4 53.24 115.00 G-4 Kovácsné Dr É - Tóth J
5 52.49 113.38 G-10 Láng Ildikó - Tóth Dr J
6 52.18 112.70 G-12 Nádori K - Sörös E
7 49.33 106.56 G-9 Kovács- Szabóné M - Kovátsné Zs
8 48.56 104.90 G-2 Szél J - Zombori Gy
9 47.72 103.07 G-11 Deákné E - Rácz K
10 43.67 94.32 G-8 Fülöp G - Jakatics M
11 43.52 94.00 G-5 László M - Szalár Z
12 40.36 87.17 G-1 Kadler Éva - Tóvári Ani
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 68.06 147.00 G-5 Horváth P - Kovács I
2 63.89 138.00 G-4 Bekő J - Ligeti L
3 61.11 132.00 G-7 Bánki Z - Kovács Dr Gy
4 60.70 131.12 G-6 Balogh Sz - Biborka T
5 60.04 129.68 G-9 Gyarmathy E - Zalka J
6 58.42 126.18 G-1 Both Z - Marosi Á
7 42.50 91.80 G-10 Bekő Zsófi - Bekő Zsuzsi
8 40.06 86.52 G-11 Bodor Zs - Vadász É
9 38.86 83.93 G-8 Komlós Zs - Zomboriné K
10 37.88 81.83 G-12 Berczi G - Göltl E
11 34.07 73.60 G-2 Kovács T - Komjáthy István
12 33.31 71.94 G-3 Bekőné Mária - Hollós Bence Bekő Lilla
Országos szimultán 2014. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 59.28 156.50 A-5 Osskó Péter - Dienes Ödön
2 58.52 154.50 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
3 57.20 151.00 A-1 Macskásy Judit - Kovács Júlia
4 56.06 148.00 A-13 Vass Katalin - Gál Péter
5 55.68 147.00 A-11 Ferenci György - Kraicsovits F.
6 55.11 145.50 A-6 Tölgyesi Eszter - Négyesi György
7 47.92 126.50 A-7 Andrásfai Béla - Turcsányi Péter
8 46.97 124.00 A-12 Klein Jenőné - Kertész Zsuzsa
9 45.45 120.00 A-4 Major Éva - Kiss Zsuzsanna
10 44.32 117.00 A-10 Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa
11 44.13 116.50 A-3 Dörgő Éva - Szilágyi Vilma
12 39.96 105.50 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
13 39.39 104.00 A-9 Simon Ági - Csollány Károly
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 58.90 155.50 A-10 Madarász Imre - Schwarczkopf A.
2 56.63 149.50 A-6 Drasny József - Bálint Balázs I.
3 55.87 147.50 A-11 Sebes Gábor - Böszörményi Kati
4 53.60 141.50 A-8 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
5 53.22 140.50 A-9 Pölöskei Petra - Besenyei Mara
6 51.33 135.50 A-4 Kristóf István - Aczél Pál
7 49.62 131.00 A-5 Meggyesi Éva - Mahder András
8 48.67 128.50 A-1 Kovács Gyula - Király Csaba
9 46.78 123.50 A-3 Beck Márti - Kozmányi Tamás
10 46.02 121.50 A-12 Balogh László - Láng Róbert
11 46.02 121.50 A-13 Aphrodite - Sziráki László
12 42.05 111.00 A-2 Csurgai Márta - Grossmann Péter
13 41.29 109.00 A-7 Major András - Kovács Péter
Országos szimultán 2014. - Cserepes ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 62.16 104.43 Z-4 Dálya János - Tyahun Szabolcs
2 59.90 100.64 Z-8 Kiszeli Niki - Gérnyi András
3 53.36 89.64 Z-6 Vass István - Varga Öcsi
4 51.61 86.71 Z-7 Schwertner Márti - Molnár Péter
5 51.06 85.78 Z-3 Makai Mihály - Vincze Imre
6 43.88 73.71 Z-5 Majtényi Edit - Tasnádi Ica
7 41.75 70.14 Z-1 Bonczi Judit - Torda Éva
8 36.27 60.93 Z-2 Bacskay Kati - Hegedűs Vilma
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 63.44 106.58 Z-5 Várady hp.
2 56.04 94.14 Z-4 Száday Jutka - Hajdu Laci
3 52.13 87.58 Z-3 Makai Veszna - Farkasné Ica
4 48.85 82.07 Z-8 Füstöss Ildi - Radó Vera
5 48.21 81.00 Z-2 Vágó Judit - Vágó Júlia
6 48.21 81.00 Z-7 Dörnyei Kati - Álló Géza
7 44.52 74.79 Z-1 Vajda Ági - Geng Rena
8 38.61 64.86 Z-6 Ligeti Gábor - Horváth Judit
Országos szimultán 2014. - Bálint ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 71.38 119.92 L-1 Kiss Mihály - Hónig Péter
2 63.85 107.27 L-2 Dobos Györgyi - Nagy Betty
3 55.45 93.15 L-4 Basch Vera - Susán Erzsi
4 47.28 79.43 L-7 Fodor Mari - Máthé Gábor
5 44.51 74.77 L-8 Szász Vera - Bártfay Laci
6 44.32 74.45 L-3 Balatoni Klára - Rossy Kati
7 43.18 72.55 L-5 Hertzka Vera - Popper Gábor
8 42.27 71.02 L-6 Bíró Erika - Réti Irén
9 38.15 64.09 L-9 BessenyeiJohanna - Edelényi Zsuzsa
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 59.31 99.64 L-7 Forgács Feri - Korda János
2 58.80 98.78 L-6 Barta Éva - Sándor Tamás
3 50.22 84.37 L-9 May Ágnes - Szabó László
4 49.50 83.16 L-4 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
5 49.36 82.93 L-1 Knapp Daisy - Koltai Ditka
6 47.11 79.14 L-3 Irsai Tomi - Czinkotai Frici
7 46.93 78.85 L-2 Soltész Kati - Szilvásy Judit
8 38.77 65.14 L-5 Matuscsák Ildi - Majosi Gyuri
Országos szimultán 2014. - Kassa
Place Pct Score Pair
1 65.00 78.00 K-3 Anton Skerlik - Vladimir Munka
2 60.83 73.00 K-11 Miroslav Ploscica - Vladimir Jakubik
3 59.58 71.50 K-12 Tibor Menyhert - Mirko Hornak
4 57.92 69.50 K-9 Vovk - Molnar
5 50.42 60.50 K-2 Marta Sinicakova - Alena Kominkova
6 50.42 60.50 K-4 Mikulas Pankovic - Vojtech Belcak
7 50.00 60.00 K-5 Alexander Belyus - Oto Gabrik
8 47.92 57.50 K-7 Alica Simonova - Viera Novakova
9 43.75 52.50 K-6 Vlasta Babnicova - Eva Loviskova
10 42.92 51.50 K-1 Daniel Vagac - Anna Hornakova
11 35.83 43.00 K-10 Peter Skalka - Hedviga Skalkova
12 35.42 42.50 K-8 Maria Kronova - Judita Stofkova
Országos szimultán 2014. - Remíz/Karos
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 66.31 278.50 R-20 Wehner Péter - Wehner Mariann
2 60.24 253.00 R-7 Hermányi A. - Kalmár Mása
3 58.69 246.50 R-17 Tarmann Kati - G. Wüstinger
4 58.21 244.50 R-19 Kovács Erika - Bálint Zoli
5 57.62 242.00 R-12 Szigeti Jutka - Görög Juli
6 55.12 231.50 R-1 Madaras Kati - Szabó József
7 54.29 228.00 R-6 Berkes Edit - Berkes Péter
8 53.10 223.00 R-5 Sápi Vilmos - Boros Kati
9 52.62 221.00 R-10 Forrai Juli - Varga Ili
10 51.07 214.50 R-13 Bodoki Agnes - Dognai György
11 49.52 208.00 R-8 Révész Edit - Hunka Marika
12 49.40 207.50 R-22 Cholnoky Eva - Ébert Jenő
13 48.81 205.00 R-14 Eifert Gyula - Eifert Mária
14 47.62 200.00 R-3 Kerekes Kata - Harkai Juli
15 47.38 199.00 R-16 Szilágyi Katalin - Varga László
16 44.52 187.00 R-9 Kántor Ildikó - Simon Mari
17 44.05 185.00 R-2 Simon Mary - Bokor Gyöngyi
18 44.05 185.00 R-4 Borbély Baba - Szántó Juli
19 41.67 175.00 R-15 Somlai Péter - Dlauchy Péter
20 40.83 171.50 R-11 Lakatos Pál - Nemes Sarolta
21 38.10 160.00 R-21 Horváth Kati - Horváth Robi
22 36.79 154.50 R-18 Gerő Kati - Grosz Gyöngyi
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 69.88 293.50 R-15 Hámori Károly - Hámori Margit
2 63.57 267.00 R-21 Kenedi Péter - Kenedi Zsuzsa
3 60.24 253.00 R-7 Lovász Agnes - Lovász László
4 59.76 251.00 R-2 Csapodi Eva - Horváth Gyula
5 56.79 238.50 R-9 Gasztonyi Gabi - Hegedűs Erzsi
6 54.64 229.50 R-18 Körtvélyessy J. - Körtvélyessy Gy.
7 54.17 227.50 R-1 Incze Judit - Kádár Zsuzsa
8 54.17 227.50 R-17 Koroknai Erzsi - Söpkéz Méda
9 53.93 226.50 R-12 Porges Judit - Porges Mária
10 53.69 225.50 R-8 Wiesinger Tomi - Konrád Kati
11 53.21 223.50 R-16 Farkasházy Gy. - Marjay Sissy
12 52.02 218.50 R-11 Radó Pista - Mészáros Agi
13 49.76 209.00 R-20 Radványi Agi - Édes Erzsi
14 45.60 191.50 R-4 Barabás Nelli - Papp István
15 44.52 187.00 R-6 Vass Kata - Bihari Ottó
16 43.69 183.50 R-19 Balogh Klári - Geszti Zsóka
17 42.14 177.00 R-22 Apró Piroska - Balázs Péter
18 40.95 172.00 R-5 Bots Marci - Almagro Carmen
19 39.29 165.00 R-14 Nemere Vera - Nemere Károly
20 37.98 159.50 R-3 Marczinek Noémi - Czirner Eszter
21 35.71 150.00 R-10 Pásthy Judit - Körmendy Marica
22 34.29 144.00 R-13 Hegedűs Tibor - Lángh Zsófi
Országosszimultán 2014. - Budafok
Place Pct Score Raw Pair
1 67.13 209.44 72.50 Y-5 Wappler Mariann - Bakos Tamás
2 64.35 200.78 69.50 Y-6 Kotányi Zoltán - Éliás Imre
3 55.09 171.89 59.50 Y-8 Elekes Béla - Szakmári Tamás
4 54.63 170.44 59.00 Y-7 Toman Ildikó - Kegyes József
5 49.54 154.56 53.50 Y-4 Tóth István - Tóth János
6 49.07 153.11 53.00 Y-2 Thaly Emese - Fehér Pál
7 46.29 144.44 50.00 Y-10 Nagy Attila - Gnandt András
8 42.13 131.44 45.50 Y-3 Kállai Erzsi - Bíró Ági
9 40.28 125.67 43.50 Y-9 Tóthné, Marika - Mikó Ildikó
10 31.48 98.22 34.00 Y-1 Czikmántory Péte - Golub Edit
Országos szimultán 2014. - Palatinus
Place Pct Score Pair
1 65.56 88.50 D-4 Honyek András - Tubák Dániel
2 58.89 79.50 D-9 Bozzai Péter - Kovács Eszter
3 54.07 73.00 D-3 Győrfi Kati - Forgács Erika
4 52.96 71.50 D-11 Kovácsi Gabi - Pataky Győző
5 47.78 64.50 D-12 Farkas Ági - Hegedűs László
6 47.41 64.00 D-7 Fenyvesi Gabi - Szilágyi Anna
7 47.41 64.00 D-8 László Kati - Kádár Kati
8 47.04 63.50 D-2 Székely Judit - Dénes István
9 46.67 63.00 D-10 Pál-Szabó Gabi - Pataky Marika
10 45.93 62.00 D-5 Kovács Judit - Horváth Kati
11 45.56 61.50 D-1 Krassói Péter - Oláh Sándor
12 40.74 55.00 D-6 Sinró Gábor - Reich Ágnes
Országosszimultán 2014. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 59.89 109.00 V-10 Argyelán János - Nagy Attila
2 58.24 106.00 V-3 Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
3 57.14 104.00 V-1 Szikszay Kinga - Pálfy Zoltán
4 55.49 101.00 V-13 Hites Viktor - Kerekes Sándor
5 54.67 99.50 V-16 Decker Ferenc - Páli Attila
6 54.12 98.50 V-14 Maxim Julánusz - Horváth Károly
7 51.92 94.50 V-4 Vájer László - Pongrácz Imre
8 49.73 90.50 V-12 Sinka László - Lennert László
9 49.45 90.00 V-2 Kiss Zoltán - Upor András
10 46.98 85.50 V-8 Vincze Vera - Édes Béla
11 46.70 85.00 V-9 Antóni Miklós - Faludi Zoltán
12 44.78 81.50 V-7 Veres Zsóka - Mádai János
13 44.78 81.50 V-11 Szabó Sándor - Molnár Lajos
14 43.41 79.00 V-5 Cziráki Tamásné - Polhammer Mné
15 41.76 76.00 V-6 Ránky Emőke - Orbán László
16 40.93 74.50 V-15 Fenyvesi J - Majoross Péter
Országos szimultán 2014. - Havanna klub
Place Pct Score Pair
1 54.17 45.50 H-3 Barnász Attila - Essig Zoltán
2 54.17 45.50 H-5 Baranyai Péter - Sárváry Piroska
3 54.17 45.50 H-6 Mitró Éva - Prekop Anci
4 52.38 44.00 H-1 Agócs Anna - Kálmán Sándor
5 48.81 41.00 H-8 Kári Mária - Ritter Erika
6 47.62 40.00 H-2 Szalai Edit - Szalai Károly
7 45.83 38.50 H-7 Ecseg Teri - Pál Tibor
8 42.86 36.00 H-4 Limanowski Jacek - Eöllős Péter
Országos szimultán 2014. - Toronya
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 62.64 75.17 X-6 Csige József - Mátyás Károly
2 60.42 72.50 X-3 Raksányi György - Minarik Attila
3 52.23 62.67 X-5 Jakkel Ilona - Décsey Krisztina
4 38.48 46.17 X-4 Zsári Zsuzsa - Lux Judit
5 36.25 43.50 X-2 Csejdy Gábor - Csejdy Bíborka
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 56.88 68.25 X-1 Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
2 54.83 65.80 X-6 Pázmándi Antal - Serly György
3 52.50 63.00 X-3 Bujdosó Natasa - Felczán Anikó
4 50.50 60.60 X-5 Molnár Gyula - Csige Sándor
5 49.03 58.83 X-4 Erdei Ildikó - Szepesi Vera
6 37.83 45.40 X-2 Reimann Katalin - Hanák Maya