Szimultán 2019. - klubok eredményei
A klubok eredményei folyamatosan kerülnek fel a honlapra.
A végeredmény 2019. november 16-án szombatra várható.
A leosztások elemzése péntektől lesz látható.
Országos Szimultán 2019 - Pécs
Place Pct Score Pair
1 56.01 40.33 P-4 Ábrahám Ildikó - Brunner Zsóka
2 55.32 39.83 P-5 Harsányi Sándor - Matheovits L.
3 52.78 38.00 P-8 Géber István - Kovács Mátyás
4 52.08 37.50 P-2 Bari Istvánné - Sülle Ferenc
5 50.69 36.50 P-7 Hrakovszky Zs. - Tánczos Balázs
6 50.24 36.17 P-3 Horváth Vilma - Svastics Pál
7 45.14 32.50 P-6 Temesi László - Weisz László
8 37.74 27.17 P-1 Brandstätter Gy. - Temesi Miklós
Országos Szimultán 2019. - FMK
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 65.63 94.50 F-3 Tölgyesi István - Koltai Tamás
2 57.64 83.00 F-6 Szilágyi Vilma - Földesi László
3 53.82 77.50 F-9 Lajtai Zsuzsa - Matuscsák Ildikó
4 53.13 76.50 F-2 Goda Gyula - Ökrös Tamás
5 48.96 70.50 F-10 Andrási Éva - Torda Éva
6 48.61 70.00 F-5 B. Tóth Enikő - Vajk Kati
7 47.92 69.00 F-8 Tátrai Eszter - Zalka Gyula
8 44.44 64.00 F-7 Hatfaludy Bálint - Dörgő Éva
9 42.01 60.50 F-1 Kálmán Sándor - Siklóssy Margit
10 37.85 54.50 F-4 Angyal Mária - Szekeres Zsuzsa
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 62.15 89.50 F-9 Bankó Mihály - Tóth Ági
2 58.33 84.00 F-10 Fuchs Ágnes - Simon Mari
3 56.94 82.00 F-5 Futó Sándor - Bolyos Gábor
4 52.43 75.50 F-2 Baranyai Péter - Hajós Edina
5 50.00 72.00 F-3 Gasztonyi Gabi - Hegedűs Erzsi
6 46.88 67.50 F-8 Kacsó Csilla - Schall Kati
7 46.53 67.00 F-6 Agócs Tamás - Agócsné M.Anna
8 44.44 64.00 F-7 Geng Rena - Haller Rita
9 42.01 60.50 F-4 Mayer Károly - Mayer Károlyné
10 40.28 58.00 F-1 Hidy Ildikó - Vizi Béla
Országos Szimultán 2019. - Győr
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 66.39 207.13 G-11 Bánki Z Kovács Gy
2 58.13 181.38 G-9 Sörös E Vanyus G
3 55.81 174.13 G-13 Farkasréti Ágnes - Darók G
4 54.84 171.09 G-7 Both Z Marosi Á
5 52.87 164.96 G-5 Szél J Zombori Gy
6 52.63 164.21 G-12 Biborkáné J Fülöp M
7 52.13 162.63 G-14 Rozovits Zoltán - Lois Márta
8 50.48 157.50 G-1 Fülöp G Jakatics M
9 50.20 156.62 G-6 Kadler Éva Pataki Iván
10 47.90 149.46 G-2 Lang Gyula Langné Ildi
11 47.38 147.83 G-3 Baji M - Hájos L
12 44.47 138.75 G-4 Magyarné Zs Molnár M
13 39.08 121.92 G-10 Deákné E Tóth J Dr-
14 27.31 85.21 G-8 Molnárné K Molnár
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 62.14 193.88 G-7 Horváth P Kovács I
2 61.22 191.00 G-13 Péter Judit Tavali Dávid
3 59.54 185.75 G-4 Kovács- Szabóné M - Vadász É
4 57.09 178.12 G-11 Balogh Sz Biborka T
5 55.37 172.75 G-5 Laki B Ligeti L
6 53.22 166.04 G-1 Fekete Sz Komlós Zs
7 52.72 164.50 G-12 Princzinger L Zomboriné K
8 51.55 160.83 G-3 Gyarmathy E Vétek L
9 48.10 150.08 G-14 Komjáthy I Kovács T
10 46.10 143.83 G-2 Kőhegyiné B - Tóvári Ani
11 43.75 136.50 G-8 Kiss S Kovácsné V
12 41.67 130.00 G-9 Csurák E - Nemodáné T
13 36.70 114.50 G-10 Berczi G Máriási B
14 30.45 95.00 G-6 Losonczi Szelényi
Országos Szimultán 2019. - Cserepesház
Place Pct Score Pair
1 69.27 66.50 C-10 Donáth Jutka - Hierholcz Tamás
2 59.38 57.00 C-7 Illés László - Zalányi György
3 53.65 51.50 C-3 Giczi Márta - Vas Juli
4 51.56 49.50 C-9 Dálya János - Tyahun Szabolcs
5 50.52 48.50 C-6 Farkasné Ica - Makai Veszna
6 47.92 46.00 C-1 Horváth Judit - Vass István
7 45.83 44.00 C-2 Dörnyei Kati - Pető Éva
8 44.27 42.50 C-5 Farkas Lajos - Sallai László
9 39.06 37.50 C-8 Csanádi Erzsébet - Galambos Zsuzsa
10 38.54 37.00 C-4 Györki Mária - Kocsis Béla
Országos Szimultán 2019. - Palabál
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 61.27 134.80 L-1 Szalánczy István - Kausay György
2 61.25 134.75 L-9 Fischer Judit - Pataky Marika
3 60.93 134.05 L-11 Nagyzsadányi Klári - Surányi Ferenc
4 55.41 121.90 L-4 Barta Éva - Sándor Tamás
5 52.23 114.90 L-2 Dobos Györgyi - Vasvári László
6 51.57 113.45 L-7 Nagy Betty - Susán Erzsi
7 47.61 104.75 L-6 Csobai Bella - Kiss Ida
8 45.98 101.15 L-10 Salgó Klári - Salgó Iván
9 42.98 94.55 L-3 Vértes Kati - Balog János
10 37.05 81.50 L-5 Gimes Márta - Wiesinger Tomy
11 33.73 74.20 L-8 Balog Juli - Boros Vera
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 73.63 161.98 L-2 Demjén Géza - Varga Gyula
2 59.77 131.50 L-6 Lajos Julia - Mestyán Éva
3 56.40 124.08 L-11 Rádai Juli - Vermes Mária
4 53.03 116.66 L-12 Berey Mária - Soltész István
5 52.30 115.06 L-8 Bacsó Zsuzsa - Erdős Vera
6 50.15 110.33 L-1 Csák Éva - Kiss Mihály
7 46.45 102.19 L-9 Alföldy Orsolya - Alföldy Tádé
8 43.63 95.98 L-10 Látki Péter - Winkler István
9 42.85 94.27 L-7 Böszörményi Kati - Láng Márta
10 42.05 92.51 L-5 Balázsik Mária - Vermes M. Klára
11 41.13 90.48 L-3 Farkasné Zsuzsi - Farkas László
12 37.65 82.83 L-4 Kóródy Katalin - Sallai László
Országos Szimultán 2019. - Havanna klub
Place Pct Score Pair
1 63.49 40.00 H-8 Káriné Mária - Langer Tamás
2 57.94 36.50 H-6 E.Nagy Veronika - Massza Magdolna
3 53.97 34.00 H-1 Barnász Attila - Essig Zoltán
4 52.38 33.00 H-2 Bocskai István - Sárváry Piroska
5 47.62 30.00 H-4 Ritter Béláné - LimanovszkiJacek
6 45.24 28.50 H-3 Kraus Edit - Onestyák Livia
7 42.06 26.50 H-7 Bencsik Rózsa - Szabó Éva
8 37.30 23.50 H-5 Vagócs Judit - Tóth Károly
Országos Szimultán 2019. - Zalakaros
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 58.99 201.75 R-2 Forgács Ferenc - Vörös Klára
2 58.26 199.25 R-18 Tarmann Kati - Wüster Márti
3 57.82 197.75 R-6 Bíró Erika - Faragó András
4 57.17 195.53 R-15 Vass Kata - Bihari Ottó
5 57.09 195.25 R-8 Pécsi Gyula - Pécsi Peggy
6 55.63 190.25 R-7 Hoffmann Erzsi - Mühlau Norbert
7 53.00 181.25 R-12 Mészáros Gabi - Mészáros Kálmán
8 52.47 179.44 R-13 Forrai Juli - Mészáros Ági
9 52.03 177.94 R-1 Rohrböck Judit - Porges Iván
10 51.54 176.25 R-20 Hermányi A. - Kálmán Melinda
11 49.42 169.00 R-11 Horváth Gyula - Horváth Kati
12 48.90 167.25 R-14 Dékány Judit - Dékány Sándor
13 48.40 165.53 R-10 Jancsecz Ágota - Izsák János
14 48.25 165.03 R-9 Simon Edit - Simon Zsuzsa
15 46.86 160.25 R-4 Gerő Kati - Géczy Anikó
16 46.42 158.75 R-5 Heylmann Katalin - Szigeti Jutka
17 43.57 149.00 R-3 Radványi Ági - Édes Erzsi
18 42.03 143.75 R-17 Üsztöke Botond - Érsek-Csanádi L.
19 39.84 136.25 R-19 Barabás Nelli - Balázs Péter
20 32.32 110.53 R-16 Szemere Misi - Garzó Judit
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 66.95 228.97 R-8 Kalmár Mása - Artner Ila
2 61.77 211.25 R-4 Körtvélyessy Gy. - Körtvélyessy J.
3 60.38 206.50 R-11 Hegyi Ágota - Bonczi Judit
4 59.14 202.25 R-17 Kenedi Péter - Kenedi Zsuzsa
5 58.18 198.97 R-19 Forgács Feri - Galambos Mária
6 54.46 186.25 R-2 Dlauchy Péter - Somlai Péter
7 52.85 180.75 R-6 Jóba Csaba - Jóba Ili
8 52.41 179.25 R-3 Angerer Ági - Réti Irén
9 51.24 175.25 R-13 Czirner Eszter - Banai Endre
10 51.24 175.25 R-14 Popper Gábor - Árva Irén
11 50.80 173.75 R-18 Dlustus Péter - Gallé Mariann
12 48.56 166.06 R-15 Üsztöke Kriszta - Lángh Zsófi
13 47.44 162.25 R-20 Lanzendörfer I. - Ignatovicz G.
14 45.61 155.97 R-10 Bessenyey J. - Halász Edit
15 45.25 154.75 R-9 Izsák Éva - Lovag Zsuzsa
16 41.74 142.75 R-5 Miskolczi Erika - K.Simon Zsuzsa
17 40.93 139.97 R-1 Kádár Zsuzsa - Incze Judit
18 38.67 132.25 R-7 Csejdy Bíborka - Csejdy Gábor
19 36.42 124.56 R-12 Dömötör Gyöngyi - Prohászka Anikó
20 35.96 123.00 R-16 Radó István - Papp István
Országos Szimultán 2019. - Miskolc
Place Pct Score Pair
1 62.96 68.00 M-5 Jezsó Károly - Szőllősi Mihály
2 60.19 65.00 M-1 Bárczy Tamás - Hajdu László
3 59.26 64.00 M-2 Bárczy Pál - Bozsvai Mariann
4 57.41 62.00 M-6 Kása Hp.
5 55.09 59.50 M-9 Zelenák Zsuzsa - Porkoláb Mariett
6 51.85 56.00 M-7 Bencze Róbert - Farkas Tamás
7 45.83 49.50 M-4 Csabalik Gyula - Dócs Attila
8 40.28 43.50 M-10 Csidey István - Richárd László
9 38.43 41.50 M-8 Endrédy László - Szabó Eszter
10 28.70 31.00 M-3 Tóth Eufrozina - Mihály Helga
Országos Szimultán 2019. - Toronya
Place Pct Score Pair
1 60.00 81.00 A-10 Bujdosó Natasa - Raksányi György
2 56.67 76.50 A-6 Décsey Krisztina - Mátyás Károly
3 55.93 75.50 A-8 Kovács Judit - Kovácsi Gabi
4 54.44 73.50 A-12 Kerekes Kata - Virág Zsolt
5 53.70 72.50 A-5 Kovács Erzsébet - Fehér Krisztina
6 53.70 72.50 A-9 Jakkel Ilona - Serly György
7 52.59 71.00 A-1 Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
8 49.26 66.50 A-2 Harkai Julcsi - Csige József
9 45.93 62.00 A-7 Kiss Katalin - Stogicza Imre
10 44.81 60.50 A-4 Arnold László - Arnold Ádám
11 42.59 57.50 A-11 Hanák Maya - Pataky Győző
12 30.37 41.00 A-3 Zsári Zsuzsa - Székely István
Országos Szimultán 2019. - Kassa
Place Pct Score Pair
1 67.73 149.00 K-10 Mirko HORNAK - Katarina HORNAKOVA
2 64.55 142.00 K-1 Tibor MENYHERT - Vladimir MUNKA
3 58.64 129.00 K-6 Jan FRAJT - Eva LOVISKOVA
4 56.36 124.00 K-7 Koloman HENCZ - Miroslav PLOSCICA
5 51.82 114.00 K-4 GEORGES DE CLERCQ - Alzbeta CHMELAROVA
6 50.00 110.00 K-11 Daniel VAGAC - Jana TESSEROVA
7 48.64 107.00 K-2 Vojtech BELCAK - Mikulas PANKOVIC
8 42.73 94.00 K-3 Alica SIMONOVA - Viera NOVAKOVA
9 42.73 94.00 K-9 Simon KENTOS - Peter BORTAK
10 41.36 91.00 K-5 Tomas PAVLIK - Marta SINICAKOVA
11 39.09 86.00 K-12 Drahomira BREZOVA - Ivan HERICH
12 36.36 80.00 K-8 Peter SKALKA - Hedviga SKALKOVA
Országos Szimultán 2019. - Budaörs
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 60.45 159.59 Q-1 Sápi Vilmos - Boros Katalin
2 55.96 147.73 Q-12 Sándor L Tamás - Meszter László
3 54.44 143.73 Q-10 Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna
4 53.22 140.50 Q-7 Sándorné Mari - Vörös Ludmilla
5 51.89 137.00 Q-5 Buri Antónia - Zsila Géza
6 51.79 136.73 Q-9 Újváry Ágnes - Kovách Sári
7 51.55 136.10 Q-3 Kerényi Lili - Kerényi Géza
8 51.08 134.86 Q-15 Baksay Mariann - Gidófalvy Sára
9 49.76 131.36 Q-4 Szitás Gyöngyi - Wagner Anna
10 49.33 130.23 Q-14 Tamás Péter - Fazekas Márta
11 46.92 123.86 Q-13 Mészégető László - Czunyi Györgyi
12 45.49 120.09 Q-2 Kovách Attila - Mihály János
13 44.11 116.45 Q-11 Szelényi Judit - Grőbler András
14 42.80 113.00 Q-6 Száz Katalin - Sugár Éva
15 41.61 109.86 Q-8 Márton Gyöngyi - Medve Katalin
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 62.66 165.41 Q-13 Lovász Ágnes - Lovász László
2 61.74 163.00 Q-6 Baksay Miklós - Bodó Mihály
3 61.07 161.22 Q-2 Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya
4 60.47 159.64 Q-4 Böszörményi Katalin - Kovács András
5 57.22 151.05 Q-3 Köhler Gábor - Koczka György
6 51.81 136.77 Q-1 Károlyi Dóra - Milkovich Eszter
7 51.38 135.64 Q-11 Meggyesi Éva - Kozmányi Tamás
8 49.16 129.77 Q-5 Elmer Klára - Elmer Imre
9 49.05 129.50 Q-8 Héjj Klára - Ela Byczynska
10 47.02 124.14 Q-7 Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc
11 46.13 121.77 Q-9 Bölcs Marietta - Fehér Klára
12 44.47 117.41 Q-15 Csörsz Róza - Prodán Miklós
13 41.20 108.77 Q-14 Varga Péterné - Tátos Ildikó
14 40.72 107.50 Q-10 Barta János - Siklós Márta
15 26.38 69.64 Q-12 Madar Irén - Kovács Gabi
Országos Szimultán 2019. - Gazdagrét
Place Pct Score Pair
1 61.90 39.00 E-1 Erdös Katalin - Gál Csaba
2 52.38 33.00 E-8 Sipos Erika - Neményi Gyöngyi
3 51.59 32.50 E-3 Gál Böbe - Bohus Gábor
4 48.41 30.50 E-6 Pápai Tibor - Eröss Mariann
5 48.41 30.50 E-7 Hidasi Judit - Eröss László
6 47.62 30.00 E-4 Jánki Margit - Erdei Kati
7 46.83 29.50 E-5 Mogyorósi Marika - Pálfi Károly
8 42.86 27.00 E-2 Simor Zsuzsa - Sugár György
Országos Szimultán 2019. - Solymár
Place Pct Score Pair
1 64.36 70.80 U-12 Róna Mária - Tallián Ferenc
2 60.73 66.80 U-10 Bárdos Iván - Bárdos Zsuzsanna
3 56.55 62.20 U-5 Tamás Gábor - Vőneki Zsuzsa
4 53.82 59.20 U-8 Urbán Rozália - Lukácsy Anna
5 52.18 57.40 U-4 Angyal Anikó - Pázmándi Antal
6 50.73 55.80 U-7 Barcsi Helga - Papolczy Attila
7 48.18 53.00 U-3 Gere Olga - Gere László
8 47.36 52.10 U-1 Popper László - Popper Katalin
9 46.82 51.50 U-2 Szekér Károly - Fazekas Béla
10 42.91 47.20 U-6 Zöldy Erzsébet - Jermendy László
11 39.82 43.80 U-11 Marjai Judith - Módli Ilona
12 36.55 40.20 U-9 Molnár Attila - Mátyási Katalin
Országos Szimultán 2019. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 64.35 69.50 B-2 Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
2 59.72 64.50 B-4 Toman Ildikó - Elekes Béla
3 56.94 61.50 B-7 Mikó Ildikó - Tóth Mária
4 54.63 59.00 B-10 Jéhn Kati - Jéhn József
5 49.54 53.50 B-9 Wappler Mariann - Salavecz László
6 45.83 49.50 B-1 Nagy Attila - Gnandt András
7 44.44 48.00 B-3 Kállai Erzsébet - Járai Julia
8 43.52 47.00 B-8 Czinkmántory Péter - Golub Edit
9 41.20 44.50 B-5 Thaly Emese - Tóth István
10 39.81 43.00 B-6 Tóth János - Fehér Pál
Országos Szimultán 2019. - Székesfehérvár
Place Pct Score Pair
1 64.50 87.08 S-11 Tóth Zsuzsi - Tóth Kálmán
2 64.00 86.40 S-10 Meixner Mixi - Floch Balázs
3 55.00 74.25 S-7 Kis Kati - Kovács Tamás
4 53.50 72.23 S-5 Balogh Ildi - Róth Tibor
5 53.50 72.23 S-6 Pupp János - Clement Lajos
6 53.00 71.55 S-12 Mátyási István - Mátyási Csaba
7 49.11 66.30 S-9 Somogyvári Mari - Szücs Péter
8 48.00 64.80 S-8 Rózsavölgyi Atti - Szívós József
9 40.00 54.00 S-4 Lazányi Ildikó - Gurabi Mária
10 38.89 52.50 S-2 Szász Levente - Lenthár József
11 32.00 43.20 S-3 Vojtek Edit - Vojtek Tibor
Országos Szimultán 2019. - Tatabánya
Place Pct Score Pair
1 66.73 53.38 D-1 Hegyi Andras - Levai Ferenc
2 60.63 48.50 D-3 Kirschner Jozsef - Bokor Jozsef
3 60.63 48.50 D-7 Pataki Gabor - Ronyecz Gyorgy
4 55.63 44.50 D-4 Szakal Antalne - Pataki Istvan
5 50.63 40.50 D-2 Gira Tiborne - Gira Tibor
6 50.48 40.38 D-8 Dozsa Edina - Novottny Ernő
7 49.38 39.50 D-6 Szabo Pal - Toth Gergely
8 45.50 36.40 D-11 Lovas Barbara - Szikrai Miklos
9 39.54 31.63 D-10 Zsebo Monika - Vimrazi Tunde
10 37.38 29.90 D-5 Hidvegi Jolan - Zsuffa Magdolna
11 34.54 27.63 D-9 Katona Zsuzsa - Konya Zsuzsa
Országos Szimultán 2019. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 61.76 96.34 V-10 Susits László - Horváth László
2 60.68 94.66 V-2 Argyelán János - Nagy Attila
3 58.33 91.00 V-4 Horváth Károly - Kerekes Sándor
4 55.67 86.84 V-5 S. Novotny Júlia - Sinka László
5 53.74 83.83 V-12 SZikszay Kinga - Bősze Péter
6 50.74 79.16 V-11 Pongrácz Imre - Vájer László
7 48.94 76.34 V-8 Édes Béla - Fülöp Tamás
8 48.62 75.84 V-3 Derzsenyi Tibor - Szabó - Sándor
9 48.51 75.67 V-7 Székely - Károly - Pálfy Zoltán
10 46.26 72.16 V-9 Fenyvesi Juli - Majoross Péter
11 43.05 67.16 V-13 Madaras Kata - Mádai János
12 42.95 67.00 V-1 Kiss Zoltán - Upor András
13 41.35 64.50 V-6 Veres Zsóka - Szauer Judit
14 39.42 61.50 V-14 Szikszay András - Laza István