Klubok szerdai versenye 2015. február 4.
(frekvenciák és eredmények) leosztások
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
990 ... 36.99 0.01 1
490 ... 35.96 1.04 1
460 ... 30.82 6.18 9
430 ... 21.58 15.42 9
400 ... 14.39 22.61 5
150 ... 10.80 26.20 2
130 ... 9.26 27.74 1
90 ... 8.23 28.77 1
... 50 5.66 31.34 4
... 100 1.55 35.45 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1540 ... 36.99 0.01 1
690 ... 34.42 2.58 4
680 ... 31.85 5.15 1
660 ... 29.80 7.20 3
650 ... 26.20 10.80 4
630 ... 22.61 14.39 3
620 ... 20.04 16.96 2
600 ... 11.82 25.18 14
170 ... 3.61 33.39 2
... 100 1.04 35.96 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1100 ... 36.99 0.01 1
400 ... 35.45 1.55 2
300 ... 33.39 3.61 2
200 ... 30.31 6.69 4
170 ... 27.74 9.26 1
110 ... 25.69 11.31 3
100 ... 23.64 13.36 1
80 ... 22.09 14.91 2
... 50 14.91 22.09 12
... 100 5.66 31.34 6
... 110 1.04 35.96 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
790 ... 36.47 0.53 2
620 ... 28.26 8.74 14
500 ... 20.55 16.45 1
300 ... 19.53 17.47 1
170 ... 17.47 19.53 3
100 ... 14.39 22.61 3
... 100 11.31 25.69 3
... 110 9.26 27.74 1
... 130 7.72 29.28 2
... 140 5.66 31.34 2
... 150 4.12 32.88 1
... 200 1.55 35.45 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 36.47 0.53 2
100 ... 31.85 5.15 7
50 ... 21.07 15.93 14
... 400 12.85 24.15 2
... 420 10.28 26.72 3
... 430 6.18 30.82 5
... 460 1.55 35.45 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 36.99 0.01 1
200 ... 34.42 2.58 4
100 ... 26.72 10.28 11
PASS 20.55 16.45 1
... 50 19.01 17.99 2
... 70 17.47 19.53 1
... 100 16.45 20.55 1
... 110 9.77 27.23 12
... 120 3.09 33.91 1
... 140 1.04 35.96 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1680 ... 36.97 0.03 1
1440 ... 35.92 1.08 1
690 ... 28.00 9.00 14
660 ... 14.81 22.19 11
630 ... 7.94 29.06 2
620 ... 6.36 30.64 1
500 ... 5.31 31.69 1
... 100 3.72 33.28 2
... 200 2.14 34.86 1
... 300 1.08 35.92 1
... 500 0.03 36.97 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 36.99 0.01 1
100 ... 31.34 5.66 10
50 ... 19.53 17.47 13
... 140 7.72 29.28 10
... 180 2.07 34.93 1
... 400 0.53 36.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 36.47 0.53 2
300 ... 34.93 2.07 1
200 ... 33.91 3.09 1
150 ... 31.85 5.15 3
140 ... 29.80 7.20 1
120 ... 28.26 8.74 2
110 ... 21.58 15.42 11
100 ... 15.42 21.58 1
... 50 11.31 25.69 7
... 100 5.15 31.85 5
... 110 2.07 34.93 1
... 150 1.04 35.96 1
... 200 0.01 36.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 36.47 0.53 2
620 ... 34.93 2.07 1
600 ... 32.36 4.64 4
300 ... 29.80 7.20 1
210 ... 28.26 8.74 2
200 ... 26.20 10.80 2
150 ... 22.09 14.91 6
130 ... 15.42 21.58 7
110 ... 10.80 26.20 2
... 90 9.26 27.74 1
... 100 5.66 31.34 6
... 110 2.07 34.93 1
... 200 0.53 36.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 36.47 0.53 2
170 ... 34.42 2.58 2
150 ... 32.36 4.64 2
140 ... 25.69 11.31 11
110 ... 17.47 19.53 5
100 ... 13.88 23.12 2
... 50 11.31 25.69 3
... 90 9.26 27.74 1
... 100 6.18 30.82 5
... 150 1.55 35.45 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 36.47 0.53 2
620 ... 30.82 6.18 9
180 ... 24.66 12.34 3
170 ... 12.34 24.66 21
... 100 0.53 36.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
140 ... 36.47 0.53 2
100 ... 30.82 6.18 9
... 100 25.69 11.31 1
... 110 17.99 19.01 14
... 120 10.28 26.72 1
... 130 5.66 31.34 8
... 200 1.04 35.96 1
... 300 0.01 36.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
140 ... 36.99 0.01 1
130 ... 35.96 1.04 1
110 ... 33.91 3.09 3
90 ... 31.34 5.66 2
50 ... 28.77 8.23 3
... 50 26.72 10.28 1
... 100 21.07 15.93 10
... 140 13.88 23.12 4
... 150 8.74 28.26 6
... 200 3.61 33.39 4
... 250 1.04 35.96 1
... 1100 0.01 36.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 36.99 0.01 1
300 ... 34.93 2.07 3
150 ... 32.88 4.12 1
140 ... 31.85 5.15 1
130 ... 29.80 7.20 3
110 ... 27.23 9.77 2
100 ... 20.04 16.96 12
50 ... 10.80 26.20 6
... 100 6.18 30.82 3
... 110 3.61 33.39 2
... 200 1.55 35.45 2
... 500 0.01 36.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 35.96 1.04 3
... 100 33.91 3.09 1
... 110 31.85 5.15 3
... 120 29.28 7.72 2
... 130 24.66 12.34 7
... 150 16.45 20.55 9
... 180 10.80 26.20 2
... 600 6.69 30.31 6
... 630 1.55 35.45 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
450 ... 36.47 0.53 2
420 ... 34.42 2.58 2
400 ... 32.88 4.12 1
200 ... 31.34 5.66 2
170 ... 27.74 9.26 5
140 ... 19.01 17.99 12
110 ... 11.82 25.18 2
... 50 6.69 30.31 8
... 90 2.07 34.93 1
... 100 0.53 36.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 170 36.99 0.01 1
... 200 35.96 1.04 1
... 260 32.36 4.64 6
... 460 28.77 8.23 1
... 480 27.23 9.77 2
... 510 13.36 23.64 25
... 1010 0.01 36.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 36.47 0.53 2
200 ... 30.31 6.69 10
100 ... 20.55 16.45 9
... 50 14.91 22.09 2
... 100 12.85 24.15 2
... 110 10.80 26.20 2
... 140 7.72 29.28 4
... 150 4.64 32.36 2
... 300 2.58 34.42 2
... 500 1.04 35.96 1
... 620 0.01 36.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 36.99 0.01 1
300 ... 34.42 2.58 4
200 ... 24.15 12.85 16
100 ... 12.34 24.66 7
... 90 7.20 29.80 3
... 100 4.64 32.36 2
... 110 3.09 33.91 1
... 120 2.07 34.93 1
... 200 0.53 36.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1370 ... 37.00 0.00 1
950 ... 35.50 1.50 2
750 ... 33.50 3.50 2
620 ... 32.00 5.00 1
600 ... 31.00 6.00 1
500 ... 30.00 7.00 1
300 ... 29.00 8.00 1
150 ... 28.00 9.00 1
100 ... 26.50 10.50 2
50 ... 25.00 12.00 1
... 170 23.00 14.00 3
... 200 21.00 16.00 1
... 420 15.00 22.00 11
... 450 7.50 29.50 4
... 480 5.00 32.00 1
... 590 4.00 33.00 1
... 690 2.50 34.50 2
... 920 1.00 36.00 1
... 1380 0.00 37.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
430 ... 36.00 1.00 3
400 ... 28.50 8.50 12
140 ... 22.00 15.00 1
120 ... 21.00 16.00 1
... 50 12.00 25.00 17
... 100 2.00 35.00 3
... 150 0.00 37.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 37.00 0.00 1
100 ... 35.00 2.00 3
... 200 33.00 4.00 1
... 500 32.00 5.00 1
... 650 17.50 19.50 28
... 660 3.00 34.00 1
... 680 2.00 35.00 1
... 800 1.00 36.00 1
... 1660 0.00 37.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 37.00 0.00 1
50 ... 34.50 2.50 4
... 110 32.00 5.00 1
... 150 30.50 6.50 2
... 180 28.50 8.50 2
... 400 20.00 17.00 15
... 430 8.50 28.50 8
... 450 2.50 34.50 4
... 550 0.00 37.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 36.92 0.08 1
400 ... 35.77 1.23 1
200 ... 34.62 2.38 1
150 ... 31.17 5.83 5
100 ... 21.95 15.05 11
50 ... 11.02 25.98 8
... 400 5.26 31.74 2
... 420 2.95 34.05 2
... 430 1.23 35.77 1
... 460 0.08 36.92 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
990 ... 36.23 0.77 1
690 ... 33.70 3.30 1
680 ... 28.63 8.37 3
650 ... 15.97 21.03 7
620 ... 5.83 31.17 1
600 ... 3.30 33.70 1
... 100 0.77 36.23 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 36.23 0.77 1
... 200 32.43 4.57 2
... 620 28.63 8.37 1
... 640 26.10 10.90 1
... 650 17.23 19.77 6
... 680 7.10 29.90 2
... 690 3.30 33.70 1
... 1390 0.77 36.23 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 36.23 0.77 1
590 ... 33.70 3.30 1
420 ... 27.37 9.63 4
170 ... 19.77 17.23 2
140 ... 14.70 22.30 2
100 ... 10.90 26.10 1
... 50 8.37 28.63 1
... 110 4.57 32.43 2
... 130 0.77 36.23 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 36.23 0.77 1
680 ... 22.30 14.70 10
230 ... 5.83 31.17 3
150 ... 0.77 36.23 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
450 ... 33.70 3.30 3
420 ... 17.23 19.77 10
170 ... 2.03 34.97 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 510 26.94 10.06 5
... 980 14.28 22.72 1
... 1010 5.83 31.17 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 34
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 35.39 1.61 1
140 ... 31.17 5.83 1
110 ... 26.94 10.06 1
100 ... 22.72 14.28 1
50 ... 16.39 20.61 2
... 100 10.06 26.94 1
... 110 5.83 31.17 1
... 200 1.61 35.39 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 35
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
590 ... 35.39 1.61 1
450 ... 26.94 10.06 3
420 ... 18.50 18.50 1
200 ... 14.28 22.72 1
... 50 5.83 31.17 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 36
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
660 ... 33.28 3.72 2
630 ... 18.50 18.50 5
600 ... 5.83 31.17 1
... 200 1.61 35.39 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 37
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 35.39 1.61 1
50 ... 31.17 5.83 1
... 440 24.83 12.17 2
... 460 16.39 20.61 2
... 510 10.06 26.94 1
... 940 3.72 33.28 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 38
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 650 35.39 1.61 1
... 680 18.50 18.50 7
... 710 1.61 35.39 1
-----------------------------------
Klub-Szerda 2015. február 4. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 63.43 137.00 A-12 Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
2 56.71 122.50 A-6 Tölgyesi Eszter - Négyesi György
3 55.56 120.00 A-10 Söpkéz Méda - Domokos Judit
4 54.86 118.50 A-4 Major András - Czunyi Györgyi
5 52.78 114.00 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
6 52.55 113.50 A-5 Aczél Pál - Dienes Ödön
7 51.39 111.00 A-3 Samuel Péter - Éless Miklós
8 51.39 111.00 A-7 Csurgai Márta - Grossmann Péter
9 50.46 109.00 A-1 Major Éva - Kozmányi Tamás
10 44.21 95.50 A-9 Simon Ági - Csollány Károly
11 34.49 74.50 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
12 32.18 69.50 A-11 Klein Jenőné - Kovách Sári
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 58.10 125.50 A-6 Drasny József - Bálint Balázs I.
2 56.25 121.50 A-10 Madarász Imre - Schwarczkopf A.
3 55.79 120.50 A-12 Köhler Gábor - Koczka György
4 54.17 117.00 A-3 Vikor Dániel - Haraszti László
5 52.78 114.00 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
6 51.62 111.50 A-8 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
7 49.77 107.50 A-7 Bányai Éva - Felméri József
8 48.15 104.00 A-1 Király Csaba - Kovács Gyula
9 48.15 104.00 A-5 Szabados Erzsi - Kuttner György
10 47.45 102.50 A-11 Koltai Tamás - Gombár István
11 42.13 91.00 A-9 Pölöskei Petra - Besenyei Mara
12 35.65 77.00 A-2 Fodor Péter I. - Glaser Agota
Klub-Szerda 2015. február 4. - Bálint ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 58.16 97.71 B-6 Fodor Mari - Máthé Gábor
2 56.51 94.93 B-5 Illés Alima - Roszner Mary
3 53.10 89.21 B-1 Dobos Györgyi - Nagy Betty
4 50.60 85.00 B-3 Balog Juli - Rossy Kati
5 48.77 81.93 B-8 Bessenyey Johann - Vandenberghe Ute
6 47.07 79.07 B-7 Szász Vera - Bártfay Laci
7 46.73 78.50 B-4 Incze Judit - Radó Pista
8 45.96 77.21 B-9 Györke Mari - Vass Kata
9 43.11 72.43 B-2 Soltész Kati - Vértes Kati
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 61.48 103.29 B-9 Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
2 56.59 95.07 B-4 Forrai Juli - Mészáros Ági
3 55.83 93.79 B-8 Kádár Zsuzsa - Kiss Mihály
4 50.17 84.29 B-6 Czinkotai Frici - Irsai Tomi
5 49.07 82.43 B-2 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
6 47.92 80.50 B-5 Basch Vera - Susán Erzsi
7 44.09 74.07 B-1 György Juli - Gosztonyi Laci
8 42.60 71.57 B-7 Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
9 42.26 71.00 B-3 Matuscsák Ildi - Majosi Gyuri
Klub-Szerda 2015. február 4. - Toronya u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 70.20 117.94 A-5 Jakkel Ilona - Décsey Krisztina
2 68.46 115.02 A-3 Raksányi György - Minarik Attila
3 47.11 79.15 A-4 Harkai Julcsi - Lux Judit
4 45.67 76.72 A-1 Farkas Mariann - Hajós Lajos
5 43.33 72.80 A-2 Csejdy Gábor - Csejdy Bíborka
6 43.11 72.43 A-7 Dénes István - Lovas Jutka
7 40.73 68.43 A-8 Zsári Zsuzsa - Csemez Attila
8 38.32 64.37 A-6 Csige József - Mátyás Károly
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 59.68 100.27 A-8 Lovász László - Lovász Ágnes
2 58.99 99.10 A-1 Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
3 54.65 91.82 A-5 Kerekes Kata - Molnár Gyula
4 48.51 81.50 A-3 Szabó Erika - Csige Sándor
5 47.96 80.58 A-2 Reimann Katalin - Hanák Maya
6 43.68 73.39 A-6 Pázmándi Antal - Serly György
7 36.51 61.33 A-4 Erdei Ildikó - Szepesi Vera
Klub-Szerda 2015. february 5. - Havanna klub
Place Pct Score Pair
1 63.43 68.50 H-4 Hegedűs Erzsébet - Kálmán Sándor
2 57.41 62.00 H-2 Dörgő Éva - Sárváry Piroska
3 56.48 61.00 H-10 Ritter Erika - Tölgyesi István
4 55.09 59.50 H-6 Eöllős Péter - Limanowski Jacek
5 53.24 57.50 H-1 Barnász Attila - Essig Zoltán
6 51.85 56.00 H-5 Szalai Edit - Szalai Károly
7 43.98 47.50 H-3 Agócs Anna - Agócs Tamás
8 41.67 45.00 H-7 Mitró Éva - Prekop Anci
9 38.89 42.00 H-8 Ecseg Teri - Pál Tibor
10 37.96 41.00 H-9 Baranyai Péter - Plavecz Évi
Klub-Szerda 2015. february 5. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 64.29 46.29 V-3 Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
2 56.35 40.57 V-5 Argyelán János - Nagy Attila
3 52.38 37.71 V-8 Horváth Károly - Kerekes Sándor
4 50.00 36.00 V-2 Pongrácz Imre - Vájer László
5 50.00 36.00 V-7 Szabó Sándor - Molnár Lajos
6 49.21 35.43 V-6 Kiss Zoltán - Upor András
7 46.82 33.71 V-4 Vincze Vera - Édes Béla
8 45.14 32.50 V-9 Orbán László - Ránky Emőke
9 36.51 26.29 V-1 Veres Zsóka - Mádai János
Klub-szerda 2015. february 5. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 63.02 68.06 F-6 Thaly Emese - Fehér Pál
2 58.80 63.50 F-2 Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
3 55.73 60.19 F-7 Nagy Attila - Gnandt András
4 55.56 60.00 F-4 Elekes Béla - Szakmári Tamás
5 49.48 53.44 F-5 Wappler Mariann - Gyertyán István
6 49.48 53.44 F-11 Jéhn Kati - Jéhn József
7 48.96 52.88 F-8 Bakos Tamás - Hasszán Tamás
8 46.35 50.06 F-10 Toman Ildikó - Kegyes József
9 43.75 47.25 F-12 Bíró Ági - Kállai Erzsi
10 39.58 42.75 F-9 Tóth István - Tóth János
11 37.50 40.50 F-1 Czinkmántory P - Golub Edit
Klub-Szerda 2015. február 4. - Végeredmény
EVENT LEADERS
1 688.57 66.46% Jakkel Ilona - Décsey Krisztina
2 684.62 66.08% Raksányi György - Minarik Attila
3 658.67 63.58% Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
4 626.13 60.44% Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
5 620.38 59.88% Fodor Mari - Máthé Gábor
6 618.92 59.74% Thaly Emese - Fehér Pál
7 613.49 59.22% Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
8 611.91 59.06% Szalai Edit - Szalai Károly
9 605.16 58.41% Lovász László - Lovász Ágnes
10 604.20 58.32% Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
11 600.71 57.98% Drasny József - Bálint Balázs I.
12 592.48 57.19% Tölgyesi Eszter - Négyesi György
13 586.23 56.59% Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
14 585.14 56.48% Hegedűs Erzsébet - Kálmán Sándor
15 580.01 55.99% Köhler Gábor - Koczka György
16 575.79 55.58% Madarász Imre - Schwarczkopf A.
17 572.34 55.25% Eöllős Péter - Limanowski Jacek
18 572.02 55.21% Barnász Attila - Essig Zoltán
19 566.85 54.72% Dörgő Éva - Sárváry Piroska
20 564.76 54.51% Söpkéz Méda - Domokos Judit
21 564.59 54.50% Major András - Czunyi Györgyi
22 562.29 54.28% Nagy Attila - Gnandt András
23 560.68 54.12% Kiss Zoltán - Upor András
24 560.35 54.09% Koroknai Erzsi - Strammer Géza
25 560.12 54.07% Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
26 559.29 53.99% Forrai Juli - Mészáros Ági
27 558.96 53.95% Illés Alima - Roszner Mary
28 555.91 53.66% Elekes Béla - Szakmári Tamás
29 555.77 53.65% Dobos Györgyi - Nagy Betty
30 555.55 53.62% Szabó Sándor - Molnár Lajos
31 553.43 53.42% Argyelán János - Nagy Attila
32 551.39 53.22% Kerekes Kata - Molnár Gyula
33 548.95 52.99% Czinkotai Frici - Irsai Tomi
34 546.06 52.71% Major Éva - Kozmányi Tamás
35 545.29 52.63% Bakos Tamás - Hasszán Tamás
36 543.94 52.50% Beck Anna - Trencséni Agnes
37 541.19 52.24% Vikor Dániel - Haraszti László
38 534.84 51.63% Agócs Anna - Agócs Tamás
39 533.12 51.46% Pongrácz Imre - Vájer László
40 532.31 51.38% Samuel Péter - Éless Miklós
41 531.50 51.30% Kádár Zsuzsa - Kiss Mihály
42 530.50 51.21% Csurgai Márta - Grossmann Péter
43 526.19 50.79% Wappler Mariann - Gyertyán István
44 522.71 50.45% Balog Juli - Rossy Kati
45 520.56 50.25% Horváth Károly - Kerekes Sándor
46 519.03 50.10% Szász Vera - Bártfay Laci
47 518.29 50.03% Aczél Pál - Dienes Ödön
48 517.30 49.93% Basch Vera - Susán Erzsi
49 517.12 49.92% Szabó Erika - Csige Sándor
50 516.75 49.88% Sárközy Judit - Szekér Erzsi
51 516.13 49.82% Bessenyey Johann - Vandenberghe Ute
52 515.19 49.73% Ritter Erika - Tölgyesi István
53 513.29 49.55% Bányai Éva - Felméri József
54 505.83 48.83% Harkai Julcsi - Lux Judit
55 499.37 48.20% Reimann Katalin - Hanák Maya
56 497.25 48.00% Szabados Erzsi - Kuttner György
57 495.22 47.80% Király Csaba - Kovács Gyula
58 482.56 46.58% Incze Judit - Radó Pista
59 481.56 46.48% Koltai Tamás - Gombár István
60 480.88 46.42% Jéhn Kati - Jéhn József
61 479.63 46.30% Györke Mari - Vass Kata
62 479.59 46.29% Toman Ildikó - Kegyes József
63 479.44 46.28% Dénes István - Lovas Jutka
64 478.84 46.22% György Juli - Gosztonyi Laci
65 468.81 45.25% Soltész Kati - Vértes Kati
66 466.61 45.04% Farkas Mariann - Hajós Lajos
67 464.81 44.87% Bíró Ági - Kállai Erzsi
68 458.28 44.24% Orbán László - Ránky Emőke
69 457.33 44.14% Pázmándi Antal - Serly György
70 456.73 44.09% Csejdy Gábor - Csejdy Bíborka
71 454.32 43.85% Ecseg Teri - Pál Tibor
72 448.37 43.28% Tóth István - Tóth János
73 439.77 42.45% Veres Zsóka - Mádai János
74 435.65 42.05% Vincze Vera - Édes Béla
75 431.23 41.62% Simon Ági - Csollány Károly
76 430.84 41.59% Zsári Zsuzsa - Csemez Attila
77 429.07 41.42% Pölöskei Petra - Besenyei Mara
78 418.12 40.36% Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
79 412.62 39.83% Csige József - Mátyás Károly
80 403.17 38.92% Matuscsák Ildi - Majosi Gyuri
81 401.69 38.77% Erdei Ildikó - Szepesi Vera
82 401.04 38.71% Fodor Péter I. - Glaser Agota
83 396.06 38.23% Czinkmántory P - Golub Edit
84 393.33 37.97% Mitró Éva - Prekop Anci
85 374.07 36.11% Baranyai Péter - Plavecz Évi
86 369.35 35.65% Zoller József - Lesch Gyula
87 344.19 33.22% Klein Jenőné - Kovách Sári