Klubok szerdai versenye 2016. május 4.
(frekvenciák és eredmények) leosztások
Klub-Szerda, 2016. május 4.
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
420 ... 24.98 0.02 1
200 ... 21.86 3.14 5
170 ... 14.58 10.42 9
140 ... 8.34 16.66 3
110 ... 5.74 19.26 2
50 ... 3.66 21.34 2
... 50 1.58 23.42 2
... 90 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 100 23.94 1.06 3
... 110 20.30 4.70 4
... 130 13.02 11.98 10
... 150 6.26 18.74 3
... 180 4.18 20.82 1
... 200 3.14 21.86 1
... 300 1.58 23.42 2
... 400 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
690 ... 24.98 0.02 1
420 ... 20.82 4.18 7
180 ... 16.66 8.34 1
170 ... 12.50 12.50 7
140 ... 6.26 18.74 5
... 50 2.62 22.38 2
... 100 1.06 23.94 1
... 140 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 24.98 0.02 1
200 ... 23.94 1.06 1
140 ... 22.38 2.62 2
110 ... 20.30 4.70 2
PASS 17.18 7.82 4
... 100 14.06 10.94 2
... 110 12.50 12.50 1
... 200 9.38 15.62 5
... 300 4.18 20.82 5
... 400 0.54 24.46 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 24.98 0.02 1
50 ... 13.54 11.46 21
... 420 2.10 22.90 1
... 450 0.54 24.46 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 24.98 0.02 1
300 ... 21.86 3.14 5
200 ... 18.74 6.26 1
180 ... 16.66 8.34 3
100 ... 14.06 10.94 2
90 ... 12.50 12.50 1
... 90 10.94 14.06 2
... 110 7.82 17.18 4
... 120 5.22 19.78 1
... 140 3.66 21.34 2
... 150 1.58 23.42 2
... 300 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 25.00 0.00 1
100 ... 22.00 3.00 5
... 90 19.00 6.00 1
... 110 18.00 7.00 1
... 140 17.00 8.00 1
... 170 13.00 12.00 7
... 180 9.00 16.00 1
... 600 8.00 17.00 1
... 620 3.50 21.50 8
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
460 ... 25.00 0.00 1
450 ... 24.00 1.00 1
430 ... 22.50 2.50 2
420 ... 18.50 6.50 6
400 ... 14.00 11.00 3
230 ... 12.00 13.00 1
180 ... 11.00 14.00 1
170 ... 6.00 19.00 9
150 ... 1.00 24.00 1
140 ... 0.00 25.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 24.50 0.50 2
... 170 23.00 2.00 1
... 180 22.00 3.00 1
... 240 21.00 4.00 1
... 630 18.50 6.50 4
... 660 15.00 10.00 3
... 680 12.00 13.00 3
... 690 6.00 19.00 9
... 1440 0.50 24.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 24.98 0.02 1
180 ... 23.94 1.06 1
150 ... 20.30 4.70 6
130 ... 16.66 8.34 1
120 ... 14.58 10.42 3
110 ... 10.94 14.06 4
90 ... 8.34 16.66 1
... 100 5.22 19.78 5
... 200 1.06 23.94 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 24.98 0.02 1
50 ... 23.94 1.06 1
... 50 22.90 2.10 1
... 100 21.86 3.14 1
... 300 20.30 4.70 2
... 420 16.66 8.34 5
... 450 8.86 16.14 10
... 480 3.14 21.86 1
... 490 2.10 22.90 1
... 650 0.54 24.46 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 23.94 1.06 3
... 110 21.86 3.14 1
... 150 19.26 5.74 4
... 180 16.14 8.86 2
... 210 12.50 12.50 5
... 400 7.30 17.70 5
... 430 2.62 22.38 4
... 460 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 25.00 0.00 1
600 ... 24.00 1.00 1
500 ... 23.00 2.00 1
200 ... 20.00 5.00 5
130 ... 16.50 8.50 2
100 ... 14.00 11.00 3
... 100 10.50 14.50 4
... 110 8.00 17.00 1
... 140 6.00 19.00 3
... 170 4.00 21.00 1
... 200 2.50 22.50 2
... 300 1.00 24.00 1
... 500 0.00 25.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 24.98 0.02 1
140 ... 23.42 1.58 2
110 ... 16.66 8.34 11
50 ... 9.90 15.10 2
... 50 7.30 17.70 3
... 100 3.66 21.34 4
... 140 1.06 23.94 1
... 150 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 24.46 0.54 2
150 ... 21.34 3.66 4
100 ... 16.14 8.86 6
50 ... 10.94 14.06 4
... 90 7.82 17.18 2
... 100 5.74 19.26 2
... 120 3.66 21.34 2
... 180 2.10 22.90 1
... 200 1.06 23.94 1
... 400 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 24.98 0.02 1
300 ... 23.94 1.06 1
200 ... 22.90 2.10 1
140 ... 21.86 3.14 1
120 ... 20.30 4.70 2
110 ... 16.14 8.86 6
100 ... 12.50 12.50 1
80 ... 11.46 13.54 1
PASS 10.42 14.58 1
... 50 6.78 18.22 6
... 100 2.10 22.90 3
... 150 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 24.46 0.54 2
... 50 22.90 2.10 1
... 90 21.34 3.66 2
... 100 19.26 5.74 2
... 110 14.58 10.42 7
... 120 9.90 15.10 2
... 130 8.34 16.66 1
... 150 4.70 20.30 6
... 180 1.06 23.94 1
... 200 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
170 ... 24.98 0.02 1
140 ... 23.42 1.58 2
100 ... 21.34 3.66 2
50 ... 18.22 6.78 4
... 90 14.06 10.94 4
... 110 9.90 15.10 4
... 120 7.30 17.70 1
... 130 5.22 19.78 3
... 140 3.14 21.86 1
... 170 2.10 22.90 1
... 200 1.06 23.94 1
... 300 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 24.98 0.02 1
100 ... 22.90 2.10 3
... 150 20.30 4.70 2
... 600 17.70 7.30 3
... 620 14.06 10.94 4
... 630 8.86 16.14 6
... 690 5.22 19.78 1
... 1100 4.18 20.82 1
... 1370 1.58 23.42 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 24.46 0.54 2
300 ... 22.38 2.62 2
200 ... 20.30 4.70 2
150 ... 18.74 6.26 1
140 ... 16.14 8.86 4
110 ... 13.54 11.46 1
100 ... 10.42 14.58 5
... 90 7.30 17.70 1
... 110 5.22 19.78 3
... 140 1.58 23.42 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
620 ... 22.90 2.10 5
600 ... 18.74 6.26 3
170 ... 16.14 8.86 2
140 ... 13.02 11.98 4
... 100 6.26 18.74 9
... 200 0.54 24.46 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 24.98 0.02 1
400 ... 23.94 1.06 1
200 ... 22.90 2.10 1
100 ... 19.26 5.74 6
... 50 15.10 9.90 2
... 110 12.50 12.50 3
... 130 10.42 14.58 1
... 140 7.82 17.18 4
... 170 3.66 21.34 4
... 300 1.06 23.94 1
... 620 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 24.98 0.02 1
690 ... 23.94 1.06 1
680 ... 22.90 2.10 1
650 ... 16.66 8.34 11
620 ... 8.34 16.66 5
... 100 3.14 21.86 5
... 200 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 24.46 0.54 2
150 ... 22.90 2.10 1
100 ... 20.30 4.70 4
50 ... 13.54 11.46 9
... 90 7.30 17.70 3
... 120 4.70 20.30 2
... 140 3.14 21.86 1
... 180 2.10 22.90 1
... 400 0.54 24.46 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 24.98 0.02 1
300 ... 23.94 1.06 1
200 ... 21.86 3.14 3
140 ... 18.74 6.26 3
100 ... 15.10 9.90 4
... 50 12.50 12.50 1
... 100 10.42 14.58 3
... 110 6.26 18.74 5
... 300 2.62 22.38 2
... 500 1.06 23.94 1
... 800 0.02 24.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 24.46 0.54 2
... 110 22.38 2.62 2
... 140 11.98 13.02 18
... 170 1.06 23.94 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 480 24.98 0.02 1
... 510 23.42 1.58 2
... 980 21.86 3.14 1
... 1010 16.66 8.34 9
... 1020 6.78 18.22 10
... 1520 0.54 24.46 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
730 ... 23.64 1.36 1
300 ... 19.93 5.07 1
110 ... 16.21 8.79 1
100 ... 12.50 12.50 1
50 ... 8.79 16.21 1
... 100 5.07 19.93 1
... 140 1.36 23.64 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 170 23.64 1.36 1
... 600 19.93 5.07 1
... 660 16.21 8.79 1
... 690 12.50 12.50 1
... 720 6.93 18.07 2
... 1370 1.36 23.64 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
460 ... 21.79 3.21 2
430 ... 10.64 14.36 4
400 ... 1.36 23.64 1
-----------------------------------
Klub-Szerda 2016. május 4. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 60.42 130.50 A-2 Beck Anna - Trencséni Ágnes
2 55.56 120.00 A-3 Ferenci György - Réti Zsuzsa
3 54.17 117.00 A-7 Andrásfai Béla - Gáspár János
4 53.70 116.00 A-8 Szabados Erzsi - Kuttner György
5 49.31 106.50 A-4 Vass Kata - Gál Péter
6 48.61 105.00 A-1 Macskásy Judit - Böszörményi Kati
7 45.37 98.00 A-9 Kertész Zsuzsa - Somlai István
8 43.98 95.00 A-5 Laky Zsolt - Bozzai Péter
9 38.89 84.00 A-6 Tölgyesi Eszter - Berkes Péter
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 62.96 136.00 A-2 Nagy István - Aczél Pál
2 56.71 122.50 A-9 Koczka György - Köhler Gábor
3 55.32 119.50 A-4 Koroknai Erzsi - Szász Andrea
4 52.31 113.00 A-3 Madarász Imre - Schwarczkopf A
5 52.31 113.00 A-7 Körtvélyessy hp - ...
6 51.16 110.50 A-8 Négyesi György - Kálmán Ferenc
7 47.92 103.50 A-1 Söpkéz Méda - Domokos Judit
8 41.90 90.50 A-6 Drasny József - Bálint Balázs
9 29.40 63.50 A-5 Madarász Agnes - Ráduly Csaba
Klub-Szerda 2016. május 4. - Bálint ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 54.86 92.17 B-5 Fodor Mari - Susán Erzsi
2 54.72 91.93 B-7 Incze Judit - Radó Pista
3 53.16 89.31 B-1 Dobos Györgyi - Nagy Betty
4 52.14 87.59 B-10 Árva Irén - Popper Gábor
5 51.42 86.38 B-3 Forrai Juli - Szántó Juli
6 50.54 84.91 B-4 Barta Éva - Sándor Tamás
7 49.94 83.90 B-2 Balog Juli - Rossy Kati
8 47.91 80.49 B-8 Roszner Mary - Hegedűs Tibor
9 46.65 78.37 B-9 Györke Mari - Vass Kata
10 37.56 63.10 B-6 Bessenyey Johanna - Vandenberghe Ute
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 60.50 101.64 B-3 Basch Vera - Irsai Tomi
2 59.57 100.07 B-9 Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
3 56.46 94.85 B-1 Kausay György - Kiss Mihály
4 49.65 83.42 B-8 Szilvásy Judit - Hegedűs Tibor
5 48.38 81.27 B-4 Nagy Zsuzsa - Schwertner Márta
6 47.70 80.14 B-10 Ijjas Klári - Soltész Kati
7 47.19 79.28 B-2 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
8 42.56 71.50 B-7 Kádár Zsuzsa - Mészáros Ági
9 37.96 63.77 B-5 Asztalos Csilla - Kardos Zsuzsa
Klub-Szerda 2016. május 4. - Havanna klub
Place Pct Score Pair
1 65.28 47.00 H-6 Kári Mária - Baranyai Péter
2 61.11 44.00 H-3 Agócs Anna - Agócs Tamás
3 52.08 37.50 H-4 Szalai Edit - Szalai Károly
4 51.39 37.00 H-1 Barnász Attila - Sárváry Piroska
5 51.39 37.00 H-2 Ritter Erika - Limanovski Jacek
6 47.22 34.00 H-7 Fejes Gábor - Eöllős Péter
7 45.14 32.50 H-9 Ecseg Teri - Pál Tibor
8 38.19 27.50 H-5 Massza Sándor - Tóth Károly
9 38.19 27.50 H-8 Prekop Anci - Brassói T. Aurél
Klub-Szerda 2016. május 5. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 69.27 74.81 T-4 Pintér Magdi - Sánta László
2 64.58 69.75 T-11 Wappler Mariann - Gyertyán István
3 57.81 62.44 T-5 Thaly Emese - Tóth István
4 53.13 57.38 T-3 Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
5 49.48 53.44 T-6 Bakos Tamás - Hasszán Tamás
6 48.96 52.88 T-7 Mikó Ildikó - Kállai Erzsi
7 47.92 51.75 T-10 Jéhn Katalin - Jéhn József
8 47.40 51.19 T-8 Elekes Béla - Toman Ildikó
9 47.22 51.00 T-9 Fehér Pál - Tóth János
10 45.37 49.00 T-2 Czinkmátory P - Golub Edit
11 19.80 21.38 T-12 Wégráth Bori - Üveges László
Klub-Szerda 2016. május 4.
EVENT LEADERS
1 441.52 65.41% Pintér Magdi - Sánta László
2 435.24 64.48% Nagy István - Aczél Pál
3 421.90 62.50% Wappler Mariann - Gyertyán István
4 415.89 61.61% Agócs Anna - Agócs Tamás
5 406.87 60.28% Thaly Emese - Tóth István
6 389.32 57.68% Fodor Mari - Susán Erzsi
7 385.99 57.18% Barnász Attila - Sárváry Piroska
8 384.52 56.97% Beck Anna - Trencséni Ágnes
9 383.17 56.77% Forrai Juli - Szántó Juli
10 382.31 56.64% Incze Judit - Radó Pista
11 380.98 56.44% Árva Irén - Popper Gábor
12 380.09 56.31% Kausay György - Kiss Mihály
13 380.00 56.30% Ferenci György - Réti Zsuzsa
14 379.49 56.22% Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
15 377.94 55.99% Koroknai Erzsi - Szász Andrea
16 377.72 55.96% Koczka György - Köhler Gábor
17 373.48 55.33% Kári Mária - Baranyai Péter
18 373.39 55.32% Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
19 373.21 55.29% Basch Vera - Irsai Tomi
20 372.80 55.23% Dobos Györgyi - Nagy Betty
21 362.24 53.67% Körtvélyessy hp - ...
22 361.76 53.59% Andrásfai Béla - Gáspár János
23 360.60 53.42% Szabados Erzsi - Kuttner György
24 359.82 53.31% Madarász Imre - Schwarczkopf A
25 351.28 52.04% Négyesi György - Kálmán Ferenc
26 351.00 52.00% Jéhn Katalin - Jéhn József
27 348.33 51.60% Balog Juli - Rossy Kati
28 348.26 51.59% Fehér Pál - Tóth János
29 346.55 51.34% Barta Éva - Sándor Tamás
30 342.49 50.74% Roszner Mary - Hegedűs Tibor
31 339.76 50.33% Söpkéz Méda - Domokos Judit
32 339.12 50.24% Szalai Edit - Szalai Károly
33 335.50 49.70% Bakos Tamás - Hasszán Tamás
34 331.31 49.08% Ritter Erika - Limanovski Jacek
35 325.02 48.15% Nagy Zsuzsa - Schwertner Márta
36 318.48 47.18% Bessenyey Johanna - Vandenberghe Ute
37 314.35 46.57% Elekes Béla - Toman Ildikó
38 314.07 46.53% Györke Mari - Vass Kata
39 312.92 46.36% Macskásy Judit - Böszörményi Kati
40 307.01 45.48% Mikó Ildikó - Kállai Erzsi
41 305.42 45.25% Vass Kata - Gál Péter
42 302.94 44.88% Prekop Anci - Brassói T. Aurél
43 302.36 44.79% Ecseg Teri - Pál Tibor
44 299.32 44.34% Szilvásy Judit - Hegedűs Tibor
45 297.61 44.09% Ijjas Klári - Soltész Kati
46 295.83 43.83% Massza Sándor - Tóth Károly
47 295.76 43.82% Kertész Zsuzsa - Somlai István
48 293.55 43.49% Sárközy Judit - Szekér Erzsi
49 293.30 43.45% Drasny József - Bálint Balázs
50 290.59 43.05% Fejes Gábor - Eöllős Péter
51 289.86 42.94% Laky Zsolt - Bozzai Péter
52 274.42 40.65% Czinkmátory P - Golub Edit
53 261.11 38.68% Kádár Zsuzsa - Mészáros Ági
54 257.86 38.20% Tölgyesi Eszter - Berkes Péter
55 239.15 35.43% Asztalos Csilla - Kardos Zsuzsa
56 229.00 33.93% Madarász Agnes - Ráduly Csaba
57 144.83 21.46% Wégráth Bori - Üveges László