Országos szimultán 2015.
Klubok eredményei
Országos szimultán 2015. - Padlás Klub
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 61.74 163.00 C-9 Mádi László - Andrási Miklós
2 57.20 151.00 C-3 Galambos Ági - Galambos János
3 55.68 147.00 C-7 Patak Péter - Vattay Antal
4 53.41 141.00 C-5 Sándor L Tamás - Meszter László
5 53.03 140.00 C-8 Retteghy István - Torday Kálmán
6 50.76 134.00 C-10 Király Gábor - Péter József
7 50.19 132.50 C-14 Balog Juli - Gyárfás Judit
8 50.00 132.00 C-2 Erdős Vera - Boros Veronika
9 46.78 123.50 C-12 Döbröntei Nóra - Vujevich Ildikó
10 46.40 122.50 C-13 Dózsa Kati - Kárpáti György
11 45.83 121.00 C-6 Walkó Miklós - Pongrácz Tibor
12 45.45 120.00 C-4 Puskásy Klári - Behán Reza
13 45.27 119.50 C-15 Machó Györgyi - Üsztöke Botond
14 44.70 118.00 C-11 Érsek-Csanádi László - László András
15 43.56 115.00 C-1 Király Margó - Szigeti István
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 67.05 177.00 C-8 Salamon Károly - Vadnai Tamás
2 64.20 169.50 C-14 Nyitrai Pál - Szemerey Tamás
3 59.66 157.50 C-1 Fürst Panni - Braun Zsuzsi
4 57.01 150.50 C-11 Lux Gábor - Somlai Tibor
5 55.49 146.50 C-5 Harsányi Ilona - Ernyei Tamás
6 49.81 131.50 C-2 Szántó Jutka - Szántó Péter
7 48.48 128.00 C-10 Zsengellér Julianna - Erdős Sándor
8 47.16 124.50 C-12 Szűcs Gábor - Nyitrai István
9 46.78 123.50 C-6 Dergács Judit - Meggyes István
10 46.78 123.50 C-13 Tarjányi Zsófia - György Miklós
11 44.32 117.00 C-15 Eltér István - Lóránt Zoltán
12 42.42 112.00 C-9 Popvics Judit - Diószegi Lenke
13 40.91 108.00 C-4 Salgó Klári - Salgó Iván
14 40.53 107.00 C-3 Vértes Éva - Hajdú Éva
15 39.39 104.00 C-7 Farkas Zsuzsi - Farkas László
Országos szimultán 2015. - Budaörs
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 61.36 121.50 F-3 Sándorné Mari - Vörös Ludmilla
2 57.58 114.00 F-7 Losonczi Lívia - Baksay Judit
3 53.79 106.50 F-2 Tamás Péter - Fazekas Márti
4 53.54 106.00 F-4 Márton Gyöngyi - Zsila Éva
5 50.51 100.00 F-8 Ute Vandenberghe - Bartha István
6 49.75 98.50 F-1 Baksay Miklós - Kovách Tibor
7 48.23 95.50 F-10 Markovits Márta - Lénárt Böbe
8 46.21 91.50 F-9 Kovách Attila - Milkovich Eszter
9 43.43 86.00 F-5 Szelényi Judit - Bodó Mihály
10 35.61 70.50 F-6 Hrováth Ferenc - Dévai Géza
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 72.50 143.55 F-2 Kerényi Lili - Kerényi Géza
2 57.78 114.40 F-10 Fancsovits Rita - Kovács Tamás
3 56.39 111.65 F-11 Sugár Éva - Bózsa György
4 53.06 105.05 F-9 Mihály János - Medve Kati
5 52.22 103.40 F-6 Elmer Imre - Elmer Klári
6 52.22 103.40 F-8 Tátos Ildikó - Bácsfalussy Sári
7 50.00 99.00 F-7 Fehér Klári - Bölcs Marietta
8 45.28 89.65 F-1 Újváry Ági - Szász Andi
9 42.50 84.15 F-5 Litkei - Hp.
10 40.00 79.20 F-3 Rajki Zsuzsa - Csörsz Róza
11 28.06 55.55 F-4 Szittnyai Heléna - Zsila Géza
Országos szimultán 2015. - FMK
Place Pct Score Pair
1 58.68 84.50 S-10 Sárváry Piroska - Sziráki László
2 57.64 83.00 S-6 Csala Ágnes - Csala István
3 54.86 79.00 S-7 Halászné Zsuzsa - Imre Joe
4 54.17 78.00 S-2 Brigancz Edit - Bogya Lajos
5 53.13 76.50 S-1 Dörgő Éva - Orosz Pál
6 52.08 75.00 S-9 Kári Mária - Baranyai Péter
7 51.74 74.50 S-11 Sikóssy Margó - Kálmán Sándor
8 49.31 71.00 S-13 Hatfaludy Bálint - Thuránszky Péter
9 48.61 70.00 S-4 Hegyi Ágota - Tóth Ági
10 48.26 69.50 S-14 Kristóf István - Kristóf András
11 47.92 69.00 S-3 Mikó Panni - Matuscsákné Ildi
12 45.14 65.00 S-8 B.Tóth Enci - Vajk Kati
13 39.24 56.50 S-5 Pozsonyi Zsuzsa - Maár Mária
14 39.24 56.50 S-12 Fuchsné D.Ágnes - Haller Rita
Országos szimultán 2015. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 62.50 97.50 V-14 Argyelán János - Nagy Attila
2 58.65 91.50 V-2 Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
3 58.01 90.50 V-10 Szabó Sándor - Molnár Lajos
4 56.41 88.00 V-11 Szikszay Kinga - Szikszay András
5 54.81 85.50 V-13 Hites Viktor - Kerekes Sándor
6 51.92 81.00 V-7 Polhammer Irma - Polhammer Miklós
7 51.60 80.50 V-6 Maxim Juliánusz - Laza István
8 50.00 78.00 V-5 Kiss Zoltán - Upor András
9 47.12 73.50 V-9 Sinka László - S. Novotny Júlia
10 45.83 71.50 V-3 Édes Béla - Fülöp Tamás
11 44.23 69.00 V-8 Ránky Emőke - Orbán László
12 43.91 68.50 V-1 Vincze Vera - Pálfy Zoltán
13 41.67 65.00 V-12 Vájer László - Jónás Oszkár
14 33.33 52.00 V-4 Veres Zsóka - Mádai János
Országos szimultán 2015. - Mérnök utca
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 64.14 169.34 A-3 Szalay György - Réti Zsuzsa
2 57.01 150.50 A-13 Vass Katalin - Gál Péter
3 55.89 147.54 A-6 Révész Edith - Jóba Csaba
4 55.54 146.63 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
5 55.31 146.03 A-5 Fodor Dani - Dienes Ödön
6 55.26 145.89 A-10 Balogh László - Turcsányi Péter
7 54.09 142.81 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
8 52.92 139.72 A-14 Domokos Judit - Söpkéz Méda
9 45.31 119.61 A-1 Macskásy Judit - Kovács Júlia
10 44.42 117.28 A-7 Andrásfai Béla - Bujdosó Lajos
11 43.12 113.84 A-11 Klein Jenőné - Kertész Zsuzsa
12 39.74 104.91 A-12 Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
13 39.21 103.51 A-9 Morgós Eszter - Csollány Károly
14 38.45 101.50 A-4 Ferenci György - Kraicsovits F.
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 64.86 171.23 A-6 Drasny József - Bálint Balázs I.
2 56.17 148.29 A-1 Kovács András - Böszörményi Kati
3 52.70 139.12 A-9 Köhler Gábor - Koczka György
4 52.52 138.66 A-12 Berkes Péter - Koltai Tamás
5 51.70 136.50 A-7 Mahder András - Meggyesi Éva
6 51.59 136.20 A-10 Schwarczkopf A. - Madarász Imre
7 50.41 133.09 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
8 50.09 132.23 A-5 Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa
9 46.16 121.86 A-3 Kovács Péter - Grossmann Péter
10 45.89 121.16 A-8 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
11 44.77 118.18 A-14 Éless Miklós - Kertész Tamás
12 42.26 111.56 A-11 Spielmann János - Sulyok András
13 40.86 107.87 A-2 Csurgai Márta - Gombár István
Országos szimultán 2015. - Cserepes ház
Place Pct Score Pair
1 60.26 94.00 Z-2 Dálya János - Tyahun Szabolcs
2 59.62 93.00 Z-6 Száday Jutka - Hajdu Lajos
3 58.97 92.00 Z-4 Vajda Ági - Geng Rena
4 53.21 83.00 Z-3 Schwertner Márti - Molnár Péter
5 53.21 83.00 Z-14 Makai Mihály - Vincze Imre
6 52.56 82.00 Z-13 Dörnyei Kati - Álló Géza
7 50.96 79.50 Z-8 Majtényi Edit - Tasnádi Ica
8 49.36 77.00 Z-1 Makai Veszna - Farkasné Ica
9 49.04 76.50 Z-5 Bonczi Judit - Torda Éva
10 47.76 74.50 Z-9 Vass István - Varga Gyula
11 47.44 74.00 Z-10 Füstöss Ildikó - Radó Vera
12 47.44 74.00 Z-12 Várady Marcsi - Várady Jóska
13 40.38 63.00 Z-7 Horváth Judit - Kocsis Béla
14 29.81 46.50 Z-11 Somkúti Klára - Schall Kati
Országos szimultán 2015. - Pécs
Place Pct Score Pair
1 59.58 71.50 P-5 Harsányi Sándor - Matheovits Laci
2 54.58 65.50 P-7 Kovácsné Margó - Szabó Jenő
3 54.17 65.00 P-10 Bari Istvánné - Sülle Ferenc
4 53.75 64.50 P-3 Kispálné Bari J. - Móczán Zoltán
5 52.92 63.50 P-8 Brandstätter Gy. - Falmann László
6 52.50 63.00 P-1 Temesi László Dr - Weisz László
7 52.08 62.50 P-9 Répás András - Trinn László
8 48.33 58.00 P-2 Jakó Tibor - Vass Éva
9 47.92 57.50 P-4 Decleva Magdolna - Decleva László
10 47.92 57.50 P-6 Geréb Sándor - Tánczos Balázs
11 40.00 48.00 P-11 Monár István - Temesi Miklós
12 36.25 43.50 P-12 Brunner Zsóka - Matavovszky Iván
Országos szimultán 2015. - Győr
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 64.00 140.80 G-9 Horváth P Kovács I
2 60.68 133.49 G-3 Kovácsné V Tóth J
3 58.53 128.76 G-7 Szalár Z - Vanyus G
4 53.50 117.70 G-1 Bánki Z Kovács Gy
5 52.35 115.17 G-11 Bekő Zsuzsi Bekő Zsófi
6 52.10 114.62 G-4 Deákné E - Kadler É
7 49.08 107.97 G-5 Nádori K Sörös E
8 47.68 104.89 G-10 Fülöp G Jakatics M
9 45.48 100.05 G-6 Biborkáné J Fülöp M
10 42.75 94.05 G-8 Berczi G Göltl E
11 40.68 89.49 G-12 Komjáthy I Tóth J Dr
12 32.85 72.27 G-2 Erdődy Rozál - Jakab S
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 71.00 156.20 G-10 Both Z Marosi Á
2 60.39 132.85 G-2 Balogh Sz Biborka T
3 53.83 118.42 G-11 Komlós Zs Lipi L
4 51.53 113.36 G-4 Cserjési G - Zalka J
5 49.90 109.78 G-7 Horváth András Pataki Iván
6 49.65 109.23 G-1 Princzinger L Zomboriné K
7 49.08 107.97 G-3 Laki B - Ligeti L
8 48.73 107.20 G-6 Gyarmathy E - Vétek L
9 47.83 105.22 G-9 Szabóné M Tóvári A
10 45.75 100.65 G-8 Szél J Zombori Gy - Szelényi E
11 37.90 83.38 G-12 Bekő János Hollós Bence
12 33.40 73.48 G-5 Molnár Márta - Magyarné Zs
Országos szimultán 2015. - Toronya
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 66.07 111.00 X-1 Marczona Mariann - Minarik Attila
2 58.04 97.50 X-3 Bujdosó Natasa - Raksányi György
3 55.65 93.50 X-2 Csejdy Gábor - Csejdy Bíborka
4 53.57 90.00 X-5 Jakkel Ilona - Décsey Krisztina
5 53.27 89.50 X-7 Kovács Erzsébet - Fehér Krisztina
6 43.75 73.50 X-4 Harkai Julcsi - Lux Judit
7 42.56 71.50 X-6 Csige József - Mátyás Károly
8 27.08 45.50 X-8 Zsári Zsuzsa - Hajós Lajos
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 57.14 96.00 X-5 Fischer József - Fischer László
2 55.95 94.00 X-3 Stogicza Imre - Kiss Katalin
3 55.36 93.00 X-1 Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
4 52.38 88.00 X-7 Lovász László - Lovász Ágnes
5 50.60 85.00 X-8 Réti Irén - Farkas Mariann
6 47.02 79.00 X-6 Fodor Júlia - Gurbán Zoltán
7 45.54 76.50 X-2 Molnár Andrea - Hanák Maya
8 36.01 60.50 X-4 Erdei Ildikó - Szepesi Vera
Országo szimultán 2015. - Havanna klub
Place Pct Score Pair
1 64.58 15.50 H-5 Ecseg Teri - Pál Tibor
2 62.50 15.00 H-3 Agócs Anna - Agócs Tamás
3 54.17 13.00 H-1 Barnász Attila - Essig Zoltán
4 35.42 8.50 H-4 Ritter Erika - Limanowski Jacek
5 33.33 8.00 H-2 Prekop Anci - Mitró Éva
Országos szimultán 2015. - Bálint
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 64.11 107.71 L-8 Tóth Ildikó - Kiss Mihály
2 61.14 102.71 L-2 Glasner Mária - Rossy Kati
3 55.48 93.21 L-7 György Juli - Gosztonyi Laci
4 52.21 87.71 L-1 Dobos Györgyi - Nagy Betty
5 51.32 86.21 L-6 Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
6 47.45 79.71 L-3 Barta Éva - Sándor Tamás
7 45.07 75.71 L-5 Szász Vera - Bártfay Laci
8 44.05 74.00 L-9 Fischer Ibi - Gláser Ágota
9 29.17 49.00 L-4 Bíró Éva - Vágó Vera
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 59.40 99.79 L-3 Fodor Mari - Susám Erzsi
2 58.51 98.29 L-9 Basch Vera - Bíró Erika
3 54.04 90.79 L-1 Homoki Márta - Nagy Zsuzsa
4 51.07 85.79 L-4 Bessenyey Johanna - Soltész Kati
5 50.00 84.00 L-5 Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
6 49.28 82.79 L-7 Knapp Daisy - Koltai Ditka
7 45.24 76.00 L-6 Almási Anna - Irsai Tomi
8 42.43 71.29 L-8 Asztalos Csilla - Kardos Zsuzsa
9 40.05 67.29 L-2 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
Országos szimultán 2015. - Palatinus
Place Pct Score Pair
1 66.44 103.64 D-13 Lajos Hanka - Honyek András
2 57.29 89.38 D-5 Gulcsik Katalin - Ötvös Panni
3 55.26 86.21 D-6 Hazai Géza - Szűcs Viktor
4 54.05 84.32 D-8 Krassói Péter - Oláh Sándor
5 53.89 84.07 D-10 Fenyvesi Gabi - Simon Péter
6 51.55 80.42 D-14 Lovas Júlia - Madi Tibor
7 49.91 77.86 D-7 Lugosi Judit - Menczel Edit
8 48.72 76.00 D-15 Forgács Erika - Kovács Judit
9 48.32 75.38 D-3 Kovácsi Gabi - Pataky Győző
10 47.52 74.13 D-9 László Katalin - Kádár Katalin
11 46.99 73.31 D-4 Székely Judit - Dénes István
12 46.76 72.95 D-1 Pásztor Éva - Eipel Judit
13 44.74 69.79 D-12 Szász Andrea - Mitnyik László
14 42.03 65.57 D-11 Kiss Zsuzsa - Major András
15 39.00 60.84 D-2 Gedai Ilona - Majosi György
Országos szimultán 2015. - Kassa
Place Pct Score Pair
1 63.54 61.00 K-4 Miroslav Ploscica - Dusan Stevak
2 60.94 58.50 K-10 Tibor Menyhert - Branislav Sikra
3 60.42 58.00 K-3 Katarina Hornakova - Mirko Hornak
4 58.85 56.50 K-7 Anton Skerlik - Vladimir Munka
5 46.35 44.50 K-5 Oto Gabrik - Vojtech Belcak
6 45.31 43.50 K-8 Daniel Vagac - Jana Tesserova
7 43.75 42.00 K-6 George De Clerq - Alzbeta Chmelarova
8 42.71 41.00 K-1 Viera Novakova - Alica Simonova
9 40.63 39.00 K-9 Marika Kronova - Judita Stofkova
10 37.50 36.00 K-2 Marta Sinicakova - Alena Kominkova
Országos szimultán 2015. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 66.67 64.00 Y-4 Elekes Béla - Toman Ildi
2 60.94 58.50 Y-2 Jéhn Katalin - Jéhn József
3 55.21 53.00 Y-9 Thaly Emese - Tóth István
4 54.69 52.50 Y-7 Bakos Tamás - Hasszán Tamás
5 53.13 51.00 Y-6 Nagy Attila - Gnandt András
6 52.60 50.50 Y-8 Tóth János - Fehér Pál
7 43.75 42.00 Y-1 Pintér Magdi - Sánta László
8 43.75 42.00 Y-3 Gyulay Judit - Wappler Mariann
9 37.50 36.00 Y-5 Golub Edit - Czinkmántory P
10 31.77 30.50 Y-10 Kabók Adrienn - Budai Zsolt
Országos szimultán 2015. - Miskolc
Place Pct Score Pair
1 67.00 33.50 M-1 Bárczy Tamás - Jónap Ferenc
2 61.00 30.50 M-2 Bárczy Pál - Bozsvai Mariann
3 47.00 23.50 M-5 Szabó Eszter - Csidey István
4 47.00 23.50 M-6 Szőllösi Mihály - Andorkó Zsolt
5 44.00 22.00 M-4 Endrády László - Borssody Alpár
6 34.00 17.00 M-3 Gáspár Gyula - Andorkó Endre