Klubok szerdai versenye 2015. október 7.
(frekvenciák és eredmények) leosztások
Klub-Szerda 2015. október 7.
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 28.00 0.00 1
150 ... 26.50 1.50 2
100 ... 25.00 3.00 1
50 ... 21.50 6.50 6
... 50 15.50 12.50 6
... 90 12.00 16.00 1
... 110 8.50 19.50 6
... 140 5.00 23.00 1
... 150 4.00 24.00 1
... 180 3.00 25.00 1
... 400 2.00 26.00 1
... 430 1.00 27.00 1
... 500 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 28.00 0.00 1
100 ... 26.50 1.50 2
90 ... 25.00 3.00 1
50 ... 23.50 4.50 2
... 70 22.00 6.00 1
... 90 19.00 9.00 5
... 100 15.50 12.50 2
... 110 13.00 15.00 3
... 120 9.50 18.50 4
... 200 6.00 22.00 3
... 300 2.50 25.50 4
... 500 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 27.50 0.50 2
100 ... 25.00 3.00 3
... 200 23.00 5.00 1
... 650 20.50 7.50 4
... 680 12.50 15.50 12
... 710 3.50 24.50 6
... 1050 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 110 28.00 0.00 1
... 170 24.50 3.50 6
... 180 21.00 7.00 1
... 200 20.00 8.00 1
... 620 10.00 18.00 19
... 630 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 170 28.00 0.00 1
... 190 24.50 3.50 6
... 420 20.50 7.50 2
... 430 17.00 11.00 5
... 440 11.50 16.50 6
... 460 5.50 22.50 6
... 940 1.00 27.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 28.00 0.00 1
200 ... 24.50 3.50 6
100 ... 19.50 8.50 4
... 50 17.00 11.00 1
... 100 16.00 12.00 1
... 110 14.00 14.00 3
... 140 9.00 19.00 7
... 150 4.50 23.50 2
... 170 2.50 25.50 2
... 300 1.00 27.00 1
... 620 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 150 28.00 0.00 1
... 170 26.00 2.00 3
... 190 24.00 4.00 1
... 230 23.00 5.00 1
... 600 18.00 10.00 9
... 620 13.00 15.00 1
... 640 9.50 18.50 6
... 660 5.00 23.00 3
... 1370 2.00 26.00 3
... 1390 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 28.00 0.00 1
460 ... 27.00 1.00 1
450 ... 26.00 2.00 1
430 ... 24.00 4.00 3
420 ... 18.50 9.50 8
300 ... 14.00 14.00 1
150 ... 12.50 15.50 2
140 ... 11.00 17.00 1
100 ... 10.00 18.00 1
... 50 6.00 22.00 7
... 100 1.00 27.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 28.00 0.00 1
420 ... 27.00 1.00 1
170 ... 26.00 2.00 1
150 ... 25.00 3.00 1
130 ... 22.00 6.00 5
110 ... 19.00 9.00 1
100 ... 17.00 11.00 3
... 50 13.50 14.50 4
... 80 11.00 17.00 1
... 100 10.00 18.00 1
... 110 6.50 21.50 6
... 140 2.50 25.50 2
... 160 1.00 27.00 1
... 730 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
660 ... 27.00 1.00 3
650 ... 24.00 4.00 3
630 ... 16.00 12.00 13
620 ... 8.00 20.00 3
170 ... 6.00 22.00 1
... 100 3.00 25.00 5
... 200 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
140 ... 21.00 7.00 15
110 ... 11.50 16.50 4
... 50 6.50 21.50 6
... 100 1.50 26.50 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 26.50 1.50 4
... 130 24.00 4.00 1
... 140 21.50 6.50 4
... 150 19.00 9.00 1
... 170 14.50 13.50 8
... 200 10.00 18.00 1
... 230 9.00 19.00 1
... 420 6.50 21.50 4
... 450 2.00 26.00 5
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
660 ... 27.50 0.50 2
630 ... 26.00 2.00 1
620 ... 23.00 5.00 5
600 ... 19.50 8.50 2
200 ... 18.00 10.00 1
170 ... 17.00 11.00 1
140 ... 16.00 12.00 1
120 ... 15.00 13.00 1
... 100 8.50 19.50 12
... 200 1.00 27.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 26.50 1.50 4
50 ... 22.00 6.00 5
... 50 19.00 9.00 1
... 100 17.50 10.50 2
... 110 15.00 13.00 3
... 140 10.00 18.00 7
... 150 6.00 22.00 1
... 170 5.00 23.00 1
... 200 4.00 24.00 1
... 300 3.00 25.00 1
... 500 2.00 26.00 1
... 530 1.00 27.00 1
... 570 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 420 28.00 0.00 1
... 450 20.00 8.00 15
... 480 9.00 19.00 7
... 690 3.50 24.50 4
... 790 1.00 27.00 1
... 800 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
450 ... 22.50 5.50 12
420 ... 10.50 17.50 12
200 ... 4.00 24.00 1
... 50 2.50 25.50 2
... 300 0.50 27.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 28.00 0.00 1
130 ... 26.50 1.50 2
120 ... 24.50 3.50 2
110 ... 21.50 6.50 4
... 50 15.00 13.00 9
... 80 10.00 18.00 1
... 100 6.00 22.00 7
... 110 2.00 26.00 1
... 140 1.00 27.00 1
... 250 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 28.00 0.00 1
130 ... 27.00 1.00 1
110 ... 25.00 3.00 3
90 ... 22.50 5.50 2
50 ... 18.50 9.50 6
... 100 13.50 14.50 4
... 120 10.50 17.50 2
... 130 9.00 19.00 1
... 150 7.50 20.50 2
... 180 6.00 22.00 1
... 200 4.00 24.00 3
... 400 2.00 26.00 1
... 430 1.00 27.00 1
... 800 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 27.00 1.00 3
100 ... 22.50 5.50 6
... 140 19.00 9.00 1
... 170 17.00 11.00 3
... 200 14.50 13.50 2
... 600 13.00 15.00 1
... 620 11.50 16.50 2
... 650 5.50 22.50 10
... 680 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
170 ... 27.00 1.00 3
140 ... 21.50 6.50 8
110 ... 14.00 14.00 7
100 ... 9.50 18.50 2
PASS 7.50 20.50 2
... 100 3.50 24.50 6
... 200 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 28.00 0.00 1
... 150 26.00 2.00 3
... 170 24.00 4.00 1
... 400 17.50 10.50 12
... 420 9.50 18.50 4
... 450 7.00 21.00 1
... 460 5.50 22.50 2
... 480 4.00 24.00 1
... 490 3.00 25.00 1
... 520 1.00 27.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
140 ... 27.00 1.00 3
110 ... 24.50 3.50 2
100 ... 23.00 5.00 1
... 50 21.00 7.00 3
... 100 15.50 12.50 8
... 140 11.00 17.00 1
... 150 6.50 21.50 8
... 200 2.00 26.00 1
... 300 1.00 27.00 1
... 930 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 28.00 0.00 1
300 ... 27.00 1.00 1
200 ... 26.00 2.00 1
100 ... 23.50 4.50 4
... 100 21.00 7.00 1
... 110 19.50 8.50 2
... 150 17.50 10.50 2
... 200 16.00 12.00 1
... 500 15.00 13.00 1
... 600 11.00 17.00 7
... 630 7.00 21.00 1
... 660 4.50 23.50 4
... 690 1.50 26.50 2
... 1100 0.00 28.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24 F - Veszprém
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1520 ... 27.29 0.71 2
1020 ... 24.88 3.12 2
990 ... 21.85 6.15 3
990F ... 25.60 2.40 1
940 ... 18.83 9.17 2
920 ... 15.81 12.19 3
520 ... 10.38 17.62 6
520F ... 19.80 8.20 1
510F ... 14.00 14.00 1
490 ... 3.73 24.27 5
480F ... 8.20 19.80 1
430F ... 2.40 25.60 1
... 50 0.10 27.90 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 27.90 0.10 1
130 ... 26.69 1.31 1
110 ... 23.67 4.33 4
100 ... 20.65 7.35 1
... 50 18.83 9.17 2
... 100 15.81 12.19 3
... 110 12.79 15.21 2
... 130 7.35 20.65 7
... 300 2.52 25.48 1
... 710 0.71 27.29 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
680 ... 27.90 0.10 1
620 ... 25.48 2.52 3
500 ... 23.06 4.94 1
200 ... 20.04 7.96 4
170 ... 15.21 12.79 4
140 ... 9.17 18.83 6
110 ... 4.33 23.67 2
100 ... 2.52 25.48 1
... 100 1.31 26.69 1
... 200 0.10 27.90 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 420 27.29 0.71 1
... 450 21.25 6.75 4
... 460 15.21 12.79 1
... 480 10.38 17.62 3
... 710 4.33 23.67 2
... 1010 0.71 27.29 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
620 ... 21.25 6.75 3
170 ... 11.58 16.42 1
120 ... 6.75 21.25 1
... 90 1.92 26.08 1
-----------------------------------
Klub-Szerda 2015. október 7. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 57.39 151.50 A-4 Ferenci György - Kraicsovits F.
2 57.20 151.00 A-3 Szepesi Ica - Géczy András
3 56.82 150.00 A-6 Tölgyesi Eszter - Négyesi György
4 54.55 144.00 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
5 53.22 140.50 A-10 Samuel Péter - Éless Miklós
6 50.95 134.50 A-13 Vass Katalin - Gál Péter
7 49.43 130.50 A-12 Vikor Dániel - Haraszti László
8 48.30 127.50 A-5 Lux Gábor - Dienes Ödön
9 46.78 123.50 A-7 Andrásfai Béla - Bujdosó Lajos
10 46.02 121.50 A-1 Macskásy Judit - Kovács Júlia
11 46.02 121.50 A-11 Felméri József - Dézsi Zsuzsa
12 41.67 110.00 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
13 41.67 110.00 A-9 Kertész Zsuzsa - Klein Jenőné
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 66.48 175.50 A-2 Szabados Erzsi - Kuttner György
2 64.77 171.00 A-6 Wellner Péter - Bánki Zoltánné
3 60.61 160.00 A-8 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
4 55.49 146.50 A-9 Kozmányi Tamás - Szalay György
5 52.84 139.50 A-10 Körtvélyessy Hp.
6 52.65 139.00 A-11 Madarász Imre - Dálya János
7 50.95 134.50 A-7 Mahder András - Meggyesi Éva
8 48.86 129.00 A-3 Kovács Péter - Grossmann Péter
9 44.89 118.50 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
10 40.53 107.00 A-13 Glaser Ágota - Fodor Péter
11 39.02 103.00 A-1 Király Csaba - Kovács Gyula
12 37.88 100.00 A-5 Berkes Péter - Koltai Tamás
13 35.04 92.50 A-12 Kálmán Ferenc - Bankó Mihály
Klub-Szerda 2015. október 7. - Bálint ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 59.17 71.00 B-1 Nagy Betty - Kiss Mihály
2 58.33 70.00 B-6 Soltész Kati - Vass Kata
3 57.92 69.50 B-2 Balog Juli - Rossy Kati
4 47.92 57.50 B-7 Susán Erzsi - Demjén Géza
5 47.50 57.00 B-4 Barta Éva - Sándor Tamás
6 43.33 52.00 B-5 Szász Vera - Bártfay Laci
7 35.83 43.00 B-3 Roszner Mary - Hegedűs Tibor
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 57.50 69.00 B-6 Basch Vera - Koltai Ditka
2 53.75 64.50 B-7 Czinkotai Frici - Irsai Tomi
3 50.42 60.50 B-2 Böszörményi Kati - Banai Endre
4 49.58 59.50 B-3 Nagy Zsuzsa - Schwertner Márta
5 49.17 59.00 B-4 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
6 46.25 55.50 B-5 Szilvásy Judit - Wiesingr Tomy
7 43.33 52.00 B-1 Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
Klub-Szerda 2015. október 7. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 58.52 79.00 B-11 Wappler Mariann - Gyertyán István
2 56.67 76.50 B-4 Hegedűs Vilma - Álló Géza
3 54.81 74.00 B-1 Toman Ildikó - Elekes Béla
4 53.70 72.50 B-10 Jéhn Katalin - Jéhn József
5 52.59 71.00 B-2 Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
6 52.22 70.50 B-6 Vadas Kati - Vadas Péter
7 51.85 70.00 B-8 Hasszán Tamás - Bakos Tamás
8 50.37 68.00 B-9 Kállai Erzsi - Tóth János
9 48.52 65.50 B-7 Pintér Magdi - Bíró Ági
10 47.78 64.50 B-3 Tóth István - Thaly Emese
11 42.59 57.50 B-12 Gnandt András - Nagy Attila
12 30.37 41.00 B-5 Czinkmántory P - Golub Edit
Kl-Szerda 2015. október 7. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 60.42 58.00 V-7 Édes Béla - Derzsenyi Tibor
2 58.33 56.00 V-10 Hites Viktor - Kerekes Sándor
3 55.21 53.00 V-2 Kiss Zoltán - Upor András
4 52.60 50.50 V-1 Argyelán János - Bedő Zoltán
5 52.60 50.50 V-9 Nagy Attila - Nagy Kartal
6 51.04 49.00 V-3 Vájer László - Pongrácz Imre
7 47.92 46.00 V-6 Laza István - Sinka László
8 46.35 44.50 V-8 Ránky Emőke - Orbán László
9 41.67 40.00 V-4 Szikszay Kinga - Pálfy Zoltán
10 33.85 32.50 V-5 Szabó Sándor - Molnár Lajos
Klub-Szerda 2015. október 7. - végeredmény
EVENT LEADERS
1 508.69 67.29% Szabados Erzsi - Kuttner György
2 508.20 67.22% Wellner Péter - Bánki Zoltánné
3 469.43 62.09% Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
4 460.35 60.89% Basch Vera - Koltai Ditka
5 448.61 59.34% Ferenci György - Kraicsovits F.
6 443.81 58.71% Édes Béla - Derzsenyi Tibor
7 438.33 57.98% Wappler Mariann - Gyertyán István
8 435.66 57.63% Kozmányi Tamás - Szalay György
9 431.89 57.13% Hites Viktor - Kerekes Sándor
10 428.15 56.63% Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
11 427.61 56.56% Kiss Zoltán - Upor András
12 421.54 55.76% Argyelán János - Bedő Zoltán
13 420.22 55.58% Czinkotai Frici - Irsai Tomi
14 419.88 55.54% Nagy Betty - Kiss Mihály
15 417.42 55.21% Jéhn Katalin - Jéhn József
16 416.14 55.04% Körtvélyessy Hp.
17 413.71 54.72% Madarász Imre - Dálya János
18 410.93 54.36% Balog Juli - Rossy Kati
19 409.76 54.20% Sárközy Judit - Szekér Erzsi
20 409.32 54.14% Soltész Kati - Vass Kata
21 406.31 53.74% Tölgyesi Eszter - Négyesi György
22 404.35 53.49% Szepesi Ica - Géczy András
23 403.08 53.32% Nagy Zsuzsa - Schwertner Márta
24 397.82 52.62% Toman Ildikó - Elekes Béla
25 395.71 52.34% Vadas Kati - Vadas Péter
26 395.33 52.29% Böszörményi Kati - Banai Endre
27 395.08 52.26% Hegedűs Vilma - Álló Géza
28 393.98 52.11% Nagy Attila - Nagy Kartal
29 392.24 51.88% Hasszán Tamás - Bakos Tamás
30 389.55 51.53% Beck Anna - Trencséni Agnes
31 388.53 51.39% Mahder András - Meggyesi Éva
32 388.26 51.36% Samuel Péter - Éless Miklós
33 378.39 50.05% Kovács Péter - Grossmann Péter
34 373.26 49.37% Vass Katalin - Gál Péter
35 368.44 48.74% Laza István - Sinka László
36 368.31 48.72% Vikor Dániel - Haraszti László
37 364.96 48.28% Pintér Magdi - Bíró Ági
38 362.15 47.90% Gnandt András - Nagy Attila
39 360.05 47.63% Nagyzsadányi Klári - Surányi Feri
40 356.19 47.12% Felméri József - Dézsi Zsuzsa
41 355.22 46.99% Lux Gábor - Dienes Ödön
42 351.80 46.53% Szilvásy Judit - Wiesingr Tomy
43 351.70 46.52% Susán Erzsi - Demjén Géza
44 349.09 46.18% Vájer László - Pongrácz Imre
45 343.97 45.50% Andrásfai Béla - Bujdosó Lajos
46 343.23 45.40% Koroknai Erzsi - Strammer Géza
47 341.72 45.20% Macskásy Judit - Kovács Júlia
48 340.80 45.08% Tóth István - Thaly Emese
49 337.84 44.69% Szikszay Kinga - Pálfy Zoltán
50 337.36 44.62% Kállai Erzsi - Tóth János
51 335.32 44.35% Barta Éva - Sándor Tamás
52 333.11 44.06% Ránky Emőke - Orbán László
53 324.34 42.90% Zoller József - Lesch Gyula
54 312.92 41.39% Glaser Ágota - Fodor Péter
55 304.11 40.23% Szász Vera - Bártfay Laci
56 302.93 40.07% Király Csaba - Kovács Gyula
57 284.13 37.58% Kertész Zsuzsa - Klein Jenőné
58 283.43 37.49% Berkes Péter - Koltai Tamás
59 282.59 37.38% Kálmán Ferenc - Bankó Mihály
60 272.70 36.07% Szabó Sándor - Molnár Lajos
61 266.03 35.19% Czinkmántory P - Golub Edit
62 260.19 34.42% Roszner Mary - Hegedűs Tibor