Klubok szerdai versenye 2015. május 6.
(frekvenciák és eredmények) leosztások
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
140 ... 29.00 2.00 5
110 ... 25.00 6.00 3
50 ... 23.00 8.00 1
... 50 21.00 10.00 3
... 100 18.00 13.00 3
... 110 16.00 15.00 1
... 200 14.00 17.00 3
... 300 11.00 20.00 3
... 450 4.50 26.50 10
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 30.00 1.00 3
150 ... 26.00 5.00 5
100 ... 21.00 10.00 5
50 ... 14.50 16.50 8
... 100 9.50 21.50 2
... 110 8.00 23.00 1
... 130 7.00 24.00 1
... 200 6.00 25.00 1
... 300 4.50 26.50 2
... 400 3.00 28.00 1
... 430 1.50 29.50 2
... 500 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
450 ... 30.00 1.00 3
420 ... 16.50 14.50 24
170 ... 3.50 27.50 2
... 50 1.00 30.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 30.00 1.00 3
... 200 28.00 3.00 1
... 620 27.00 4.00 1
... 650 13.00 18.00 27
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 30.98 0.02 1
680 ... 19.11 11.89 22
650 ... 5.18 25.82 5
500 ... 2.08 28.92 1
230 ... 1.05 29.95 1
... 300 0.02 30.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 29.95 1.05 3
140 ... 27.37 3.63 2
100 ... 24.79 6.21 3
... 50 22.21 8.79 2
... 100 19.63 11.37 3
... 110 13.44 17.56 9
... 130 6.73 24.27 4
... 150 2.60 28.40 4
... 600 0.02 30.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 31.00 0.00 1
620 ... 29.00 2.00 3
200 ... 26.50 4.50 2
170 ... 24.50 6.50 2
140 ... 20.00 11.00 7
110 ... 15.00 16.00 3
100 ... 13.00 18.00 1
... 100 8.50 22.50 8
... 200 2.00 29.00 5
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 30.50 0.50 2
170 ... 29.00 2.00 1
150 ... 27.00 4.00 3
140 ... 24.00 7.00 3
120 ... 20.50 10.50 4
110 ... 17.00 14.00 3
90 ... 14.50 16.50 2
... 50 10.50 20.50 6
... 100 4.00 27.00 7
... 150 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 30.50 0.50 2
130 ... 29.00 2.00 1
120 ... 26.50 4.50 4
110 ... 23.00 8.00 3
100 ... 21.00 10.00 1
PASS 19.00 12.00 3
... 50 16.00 15.00 3
... 70 14.00 17.00 1
... 100 8.50 22.50 10
... 110 2.50 28.50 2
... 150 1.00 30.00 1
... 170 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 31.00 0.00 1
1370 ... 29.50 1.50 2
1100 ... 28.00 3.00 1
720 ... 25.50 5.50 4
690 ... 19.00 12.00 9
660 ... 13.00 18.00 3
620 ... 8.00 23.00 7
400 ... 4.00 27.00 1
300 ... 3.00 28.00 1
170 ... 1.00 30.00 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
990 ... 30.50 0.50 2
520 ... 29.00 2.00 1
490 ... 24.00 7.00 9
460 ... 18.00 13.00 3
430 ... 13.00 18.00 7
400 ... 8.50 22.50 2
... 50 4.00 27.00 7
... 100 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 28.50 2.50 6
50 ... 23.50 7.50 4
... 140 21.00 10.00 1
... 170 17.50 13.50 6
... 200 13.00 18.00 3
... 400 11.00 20.00 1
... 420 6.50 24.50 8
... 430 2.00 29.00 1
... 450 0.50 30.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 30.50 0.50 2
500 ... 29.00 2.00 1
180 ... 27.50 3.50 2
150 ... 26.00 5.00 1
140 ... 23.50 7.50 4
110 ... 18.50 12.50 6
... 100 11.00 20.00 9
... 200 4.50 26.50 4
... 300 1.50 29.50 2
... 400 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
450 ... 30.50 0.50 2
420 ... 28.50 2.50 2
210 ... 26.50 4.50 2
200 ... 20.50 10.50 10
180 ... 14.50 16.50 2
170 ... 12.00 19.00 3
130 ... 9.50 21.50 2
110 ... 6.50 24.50 4
100 ... 4.00 27.00 1
90 ... 2.50 28.50 2
70 ... 1.00 30.00 1
50 ... 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 31.00 0.00 1
620 ... 29.00 2.00 3
200 ... 26.50 4.50 2
170 ... 21.00 10.00 9
140 ... 11.50 19.50 10
100 ... 6.00 25.00 1
50 ... 5.00 26.00 1
... 100 2.50 28.50 4
... 300 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 31.00 0.00 1
500 ... 29.50 1.50 2
400 ... 28.00 3.00 1
300 ... 26.50 4.50 2
200 ... 24.00 7.00 3
170 ... 22.00 9.00 1
140 ... 21.00 10.00 1
100 ... 19.00 12.00 3
... 50 17.00 14.00 1
... 100 13.00 18.00 7
... 110 8.50 22.50 2
... 130 6.50 24.50 2
... 150 3.00 28.00 5
... 200 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 31.00 0.00 1
400 ... 30.00 1.00 1
300 ... 29.00 2.00 1
150 ... 27.50 3.50 2
130 ... 26.00 5.00 1
110 ... 24.00 7.00 3
100 ... 22.00 9.00 1
50 ... 20.00 11.00 3
... 50 14.50 16.50 8
... 100 8.50 22.50 4
... 110 5.50 25.50 2
... 300 3.00 28.00 3
... 500 0.50 30.50 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 31.00 0.00 1
600 ... 28.50 2.50 4
150 ... 25.00 6.00 3
130 ... 21.00 10.00 5
110 ... 16.50 14.50 4
100 ... 14.00 17.00 1
50 ... 13.00 18.00 1
... 100 10.00 21.00 5
... 140 7.00 24.00 1
... 170 5.00 26.00 3
... 200 3.00 28.00 1
... 300 2.00 29.00 1
... 420 1.00 30.00 1
... 590 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 31.00 0.00 1
... 140 30.00 1.00 1
... 200 29.00 2.00 1
... 210 28.00 3.00 1
... 230 26.50 4.50 2
... 620 25.00 6.00 1
... 630 23.00 8.00 3
... 650 20.50 10.50 2
... 660 18.50 12.50 2
... 680 12.00 19.00 11
... 690 3.00 28.00 7
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
140 ... 31.00 0.00 1
110 ... 29.50 1.50 2
100 ... 26.50 4.50 4
PASS 24.00 7.00 1
... 80 23.00 8.00 1
... 90 22.00 9.00 1
... 100 13.50 17.50 16
... 110 4.50 26.50 2
... 200 2.00 29.00 3
... 800 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1430 ... 29.00 2.00 5
1100 ... 26.00 5.00 1
680 ... 20.50 10.50 10
650 ... 11.50 19.50 8
620 ... 6.50 24.50 2
230 ... 5.00 26.00 1
... 100 2.50 28.50 4
... 200 0.00 31.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
450 ... 30.95 0.05 1
430 ... 29.84 1.16 1
420 ... 19.91 11.09 17
150 ... 9.98 21.02 1
140 ... 8.88 22.12 1
... 50 5.57 25.43 5
... 100 1.16 29.84 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 30.93 0.07 1
200 ... 29.79 1.21 1
180 ... 28.64 2.36 1
170 ... 23.50 7.50 8
140 ... 12.64 18.36 11
110 ... 4.07 26.93 4
... 100 1.21 29.79 1
... 300 0.07 30.93 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
690 ... 30.93 0.07 1
480 ... 29.21 1.79 2
450 ... 26.36 4.64 3
420 ... 20.07 10.93 8
400 ... 14.93 16.07 1
230 ... 13.79 17.21 1
200 ... 11.50 19.50 3
170 ... 8.64 22.36 2
140 ... 5.79 25.21 3
50 ... 3.50 27.50 1
... 50 2.36 28.64 1
... 100 1.21 29.79 1
... 150 0.07 30.93 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 30.43 0.57 2
100 ... 27.23 3.77 4
... 90 19.77 11.23 10
... 110 13.90 17.10 1
... 120 10.70 20.30 5
... 140 7.50 23.50 1
... 150 5.37 25.63 3
... 180 2.70 28.30 2
... 600 1.10 29.90 1
... 1100 0.03 30.97 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
380 ... 30.97 0.03 1
200 ... 29.37 1.63 2
180 ... 27.77 3.23 1
110 ... 26.70 4.30 1
100 ... 24.03 6.97 4
90 ... 21.37 9.63 1
... 90 18.70 12.30 4
... 100 13.37 17.63 6
... 120 7.50 23.50 5
... 200 2.70 28.30 4
... 500 0.03 30.97 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 30.36 0.64 2
... 210 28.64 2.36 1
... 460 27.50 3.50 1
... 480 24.64 6.36 4
... 490 20.07 10.93 4
... 520 16.64 14.36 2
... 980 12.07 18.93 6
... 990 4.64 26.36 7
... 1020 0.07 30.93 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 29.82 1.18 2
200 ... 26.45 4.55 2
170 ... 21.39 9.61 4
150 ... 17.18 13.82 1
140 ... 12.13 18.87 5
50 ... 7.08 23.92 1
... 100 2.87 28.13 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 29.21 1.79 3
... 630 24.64 6.36 3
... 650 21.60 9.40 1
... 660 17.02 13.98 5
... 690 8.64 22.36 6
... 1440 1.79 29.21 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 30.70 0.30 1
170 ... 29.10 1.90 1
140 ... 24.30 6.70 5
120 ... 19.50 11.50 1
110 ... 16.30 14.70 3
... 50 11.50 19.50 3
... 100 6.70 24.30 3
... 140 3.50 27.50 1
... 200 1.90 29.10 1
... 500 0.30 30.70 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 110 29.50 1.50 1
... 140 15.50 15.50 6
... 800 1.50 29.50 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
... 170 29.50 1.50 1
... 620 21.50 9.50 3
... 650 9.50 21.50 3
... 790 1.50 29.50 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 29.50 1.50 1
140 ... 25.50 5.50 1
100 ... 21.50 9.50 1
... 90 17.50 13.50 1
... 110 7.50 23.50 4
-----------------------------------
Klub-szerda 2015. május 6. – Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 61.64 192.32 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
2 60.01 187.24 A-11 Ferenci György - Kraicsovits F.
3 59.37 185.24 A-1 Macskásy Judit - Böszörményi Kati
4 57.90 180.64 A-6 Tölgyesi Eszter - Négyesi György
5 53.86 168.04 A-3 Domokos Judit - Söpkéz Méda
6 51.91 161.95 A-9 Kertész Tamás - Éless Miklós
7 49.50 154.43 A-10 Berkes Péter - Koltai Tamás
8 48.34 150.83 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
9 48.07 149.99 A-13 Vass Katalin - Gál Péter
10 46.97 146.56 A-5 Samuel Péter - Dienes Ödön
11 45.10 140.70 A-12 Szelei Gabi - Rétfalvi Éva
12 44.76 139.64 A-4 Klein Jenőné - Kertész Zsuzsa
13 41.95 130.87 A-14 Mahder András - Grossmann Péter
14 41.82 130.49 A-15 Csurgai Márta - Gombár István
15 40.78 127.23 A-7 Andrásfai Béla - Véghelyi Mária
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 56.54 176.40 A-11 Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa
2 55.25 172.39 A-12 Köhler Gábor - Koczka György
3 55.18 172.16 A-2 Vikor Dániel - Haraszti László
4 54.71 170.70 A-6 Drasny József - Bálint Balázs I.
5 52.08 162.50 A-10 Madarász Imre - Schwarczkopf A.
6 51.34 160.18 A-8 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
7 50.88 158.74 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
8 50.59 157.83 A-5 Balogh László - Láng Róbert
9 48.54 151.43 A-3 Kristóf István - Szalay György
10 48.39 150.97 A-7 Kalmár Zoltán - Szalka Juli
11 47.73 148.93 A-13 Glaser Agota - Fodor Péter I.
12 47.50 148.20 A-1 Király Csaba - Kovács Gyula
13 43.77 136.56 A-9 Pölöskei Petra - Pölöskei András
14 38.71 120.77 A-14 Kálmán Ferenc - Bankó Mihály
Klub-Szerda 2015. május 6. - Bálint ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 53.91 90.57 B-10 Szász Vera - Bártfay Laci
2 53.87 90.50 B-1 Baranyai Péter - Baranyai Zoltán
3 53.70 90.21 B-6 Györke Mari - Vass Kata
4 53.21 89.40 B-3 Bessenyey J. - Vandenberghe Ute
5 52.98 89.00 B-2 Basch Vera - Spielmann János
6 50.04 84.07 B-9 Barta Éva - Sándor Tamás
7 49.40 83.00 B-11 Fodor Mari - Máthé Gábor
8 47.70 80.14 B-8 Soltész Kati - Vértes Kati
9 47.28 79.43 B-7 Balog Juli - Rossy Kati
10 44.73 75.14 B-5 Roszner Mary - Szatlóczky Dalma
11 44.01 73.93 B-4 Gimes Márta - Kovács Vera
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 61.18 102.79 B-2 Forgács Feri - Korda János
2 54.21 91.07 B-4 Forrai Juli - Knapp Daisy
3 54.17 91.00 B-1 Böszörményi Kati - Banai Endre
4 53.91 90.57 B-9 Susán Erzsi - Demjén Géza
5 52.68 88.50 B-5 Bonczi Judit - Kiss Mihály
6 48.47 81.43 B-8 György Juli - Gosztonyi Laci
7 46.94 78.86 B-6 Sárközy Judit - Szekér Erzsi
8 46.43 78.00 B-3 Matuscsák Ildi - Majosi Gyuri
9 44.90 75.43 B-10 Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
10 44.40 74.60 B-7 Árva Irén - Popper Gábor
11 41.88 70.36 B-11 Czinkotai Frici - Irsai Tomi
Klub-Szerda 2015. május 6. - Havanna klub
Place Pct Score Pair
1 56.94 41.00 H-1 Barnász Attila - Kerekes Péter
2 53.24 38.33 H-2 Hegedűs Erzsébet - Kálmán Sándor
3 52.78 38.00 H-7 Kári Mária - Plavecz Évi
4 51.63 37.17 H-6 Ecseg Teri - Pál Tíbor
5 51.39 37.00 H-4 Agócs Anna - Agócs Tamás
6 49.31 35.50 H-8 Eöllős Péter - Szalai Károly
7 48.15 34.67 H-9 Ritter Erika - Limanowsky Jacek
8 45.14 32.50 H-5 Mitró Éva - Prekop Anci
9 41.43 29.83 H-3 Dörgő Éva - Sárváry Piroska
Klub-Szerda 2015. május 7. - Veszprém
Place Pct Score Pair
1 65.28 23.50 A-3 Argyelán János - Nagy Attila
2 63.89 23.00 A-4 Maxim Juliánusz - Laza István
3 59.72 21.50 A-2 Kiss Zoltán - Upor András
4 44.44 16.00 A-7 Sinka László - Kerekes Sándor
5 43.06 15.50 A-6 Szabó Sándor - Molnár Lajos
6 40.28 14.50 A-1 Édes Béla - Garai Péter
7 33.33 12.00 A-5 Szikszay Kinga - Pálfy Zoltán
Klub-Szerda 2015.május 7. - Budafok
Place Pct Score Pair
1 58.69 63.38 A-2 Thaly Emese - Tóth István
2 58.33 63.00 A-3 Bakos Tamás - Hasszán Tamás
3 56.48 61.00 A-5 Gyertyán István - Wappler Mariann
4 54.17 58.50 A-10 Jéhn Kati - Jéhn József
5 50.93 55.00 A-1 Toman Ildi - Elekes Béla
6 49.54 53.50 A-6 Mikó Ildi - Tóth Marika
7 46.76 50.50 A-4 Biró Ági - Kállai Erzsi
8 42.94 46.38 A-9 Golub Edit - Czikmántory Pétr
9 41.79 45.13 A-7 Fehér Pál - Tóth István
10 40.40 43.63 A-8 Gnandt András - Nagy Attila
Klub-szerda 2015. május 6.
EVENT LEADERS
1 574.44 68.63% Argyelán János - Nagy Attila
2 529.54 63.27% Beck Anna - Trencséni Agnes
3 517.06 61.78% Forgács Feri - Korda János
4 513.64 61.37% Ferenci György - Kraicsovits F.
5 507.81 60.67% Gyertyán István - Wappler Mariann
6 504.00 60.22% Kiss Zoltán - Upor András
7 503.75 60.19% Macskásy Judit - Böszörményi Kati
8 497.66 59.46% Tölgyesi Eszter - Négyesi György
9 484.97 57.94% Bakos Tamás - Hasszán Tamás
10 482.77 57.68% Barnász Attila - Kerekes Péter
11 470.68 56.23% Susán Erzsi - Demjén Géza
12 469.67 56.11% Bonczi Judit - Kiss Mihály
13 462.17 55.22% Forrai Juli - Knapp Daisy
14 459.86 54.94% Jéhn Kati - Jéhn József
15 458.79 54.81% Kertész Tamás - Éless Miklós
16 454.42 54.29% Thaly Emese - Tóth István
17 453.79 54.22% Bessenyey J. - Vandenberghe Ute
18 448.88 53.63% Domokos Judit - Söpkéz Méda
19 447.69 53.49% Köhler Gábor - Koczka György
20 443.73 53.01% Vikor Dániel - Haraszti László
21 442.80 52.90% Böszörményi Kati - Banai Endre
22 441.62 52.76% Baranyai Péter - Baranyai Zoltán
23 441.02 52.69% Szász Vera - Bártfay Laci
24 440.64 52.65% Maxim Juliánusz - Laza István
25 438.56 52.40% Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa
26 434.17 51.87% Agócs Anna - Agócs Tamás
27 433.94 51.84% Drasny József - Bálint Balázs I.
28 433.33 51.77% Zoller József - Lesch Gyula
29 432.56 51.68% Basch Vera - Spielmann János
30 431.27 51.53% Barta Éva - Sándor Tamás
31 430.37 51.42% Berkes Péter - Koltai Tamás
32 425.28 50.81% Hegedűs Erzsébet - Kálmán Sándor
33 423.02 50.54% Fodor Mari - Máthé Gábor
34 420.27 50.21% Balogh László - Láng Róbert
35 419.76 50.15% Györke Mari - Vass Kata
36 419.47 50.12% Eöllős Péter - Szalai Károly
37 416.34 49.74% Ritter Erika - Limanowsky Jacek
38 415.64 49.66% Madarász Imre - Schwarczkopf A.
39 415.18 49.60% Biró Ági - Kállai Erzsi
40 413.33 49.38% Samuel Péter - Dienes Ödön
41 412.21 49.25% Dörgő Éva - Sárváry Piroska
42 411.72 49.19% Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
43 409.21 48.89% Sárközy Judit - Szekér Erzsi
44 408.79 48.84% Toman Ildi - Elekes Béla
45 407.16 48.65% Szabó Sándor - Molnár Lajos
46 407.10 48.64% Kári Mária - Plavecz Évi
47 404.07 48.28% Vass Katalin - Gál Péter
48 403.95 48.26% Klein Jenőné - Kertész Zsuzsa
49 401.30 47.95% Kalmár Zoltán - Szalka Juli
50 401.06 47.92% Fehér Pál - Tóth István
51 398.85 47.65% Koroknai Erzsi - Strammer Géza
52 398.39 47.60% Ecseg Teri - Pál Tíbor
53 397.80 47.53% Kristóf István - Szalay György
54 397.41 47.48% Mikó Ildi - Tóth Marika
55 392.60 46.91% György Juli - Gosztonyi Laci
56 391.49 46.77% Király Csaba - Kovács Gyula
57 386.27 46.15% Árva Irén - Popper Gábor
58 385.77 46.09% Czinkotai Frici - Irsai Tomi
59 385.68 46.08% Szilvásy Judit - Wiesinger Tomy
60 383.49 45.82% Matuscsák Ildi - Majosi Gyuri
61 381.34 45.56% Balog Juli - Rossy Kati
62 379.59 45.35% Szelei Gabi - Rétfalvi Éva
63 378.04 45.17% Glaser Agota - Fodor Péter I.
64 376.86 45.03% Édes Béla - Garai Péter
65 376.48 44.98% Soltész Kati - Vértes Kati
66 376.12 44.94% Pölöskei Petra - Pölöskei András
67 370.77 44.30% Mitró Éva - Prekop Anci
68 370.41 44.25% Andrásfai Béla - Véghelyi Mária
69 367.46 43.90% Csurgai Márta - Gombár István
70 357.05 42.66% Gimes Márta - Kovács Vera
71 353.97 42.29% Mahder András - Grossmann Péter
72 351.09 41.95% Sinka László - Kerekes Sándor
73 343.68 41.06% Roszner Mary - Szatlóczky Dalma
74 342.96 40.97% Gnandt András - Nagy Attila
75 314.27 37.55% Kálmán Ferenc - Bankó Mihály
76 312.54 37.34% Golub Edit - Czikmántory Pétr
77 275.31 32.89% Szikszay Kinga - Pálfy Zoltán