Klubok szerdai versenye 2015. április 1.
(frekvenciák és eredmények) leosztások
Klub-Szerda, 2015. április 1.
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 28.47 0.53 2
50 ... 25.36 3.64 4
... 110 22.78 6.22 1
... 170 21.74 7.26 1
... 200 20.71 8.29 1
... 400 16.05 12.95 8
... 430 9.33 19.67 5
... 460 3.64 25.36 6
... 480 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 28.47 0.53 2
... 120 26.91 2.09 1
... 400 24.84 4.16 3
... 420 17.09 11.91 12
... 430 7.26 21.74 7
... 450 2.09 26.91 3
... 460 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
490 ... 27.95 1.05 3
460 ... 20.71 8.29 11
430 ... 12.95 16.05 4
420 ... 10.36 18.64 1
400 ... 7.78 21.22 4
110 ... 5.19 23.81 1
100 ... 4.16 24.84 1
... 50 2.09 26.91 3
... 100 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 28.98 0.02 1
... 170 27.43 1.57 2
... 200 25.88 3.12 1
... 620 22.26 6.74 6
... 650 12.43 16.57 13
... 680 2.60 26.40 6
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 28.98 0.02 1
150 ... 27.95 1.05 1
100 ... 24.84 4.16 5
90 ... 19.67 9.33 5
50 ... 12.95 16.05 8
... 70 8.29 20.71 1
... 90 5.19 23.81 5
... 100 1.57 27.43 2
... 200 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 28.47 0.53 2
... 620 26.40 2.60 2
... 650 19.16 9.84 12
... 660 11.91 17.09 2
... 680 6.22 22.78 9
... 690 0.53 28.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
950 ... 28.98 0.02 1
790 ... 27.43 1.57 2
620 ... 24.84 4.16 3
600 ... 22.78 6.22 1
... 100 21.74 7.26 1
... 200 20.71 8.29 1
... 500 19.67 9.33 1
... 680 12.95 16.05 12
... 1050 5.71 23.29 2
... 1190 3.64 25.36 2
... 1400 2.09 26.91 1
... 1430 0.53 28.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
550 ... 28.98 0.02 1
200 ... 26.91 2.09 3
150 ... 23.29 5.71 4
100 ... 19.16 9.84 4
50 ... 12.95 16.05 8
... 50 8.29 20.71 1
... 100 5.19 23.81 5
... 110 2.09 26.91 1
... 150 1.05 27.95 1
... 450 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
990 ... 26.91 2.09 5
490 ... 19.67 9.33 9
460 ... 12.95 16.05 4
430 ... 9.84 19.16 2
420 ... 8.29 20.71 1
200 ... 7.26 21.74 1
170 ... 6.22 22.78 1
150 ... 4.16 24.84 3
... 50 2.09 26.91 1
... 100 1.05 27.95 1
... 150 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 28.47 0.53 2
... 90 26.91 2.09 1
... 100 25.88 3.12 1
... 110 22.78 6.22 5
... 130 19.67 9.33 1
... 140 17.09 11.91 4
... 170 12.43 16.57 5
... 200 7.78 21.22 4
... 300 5.19 23.81 1
... 400 3.64 25.36 2
... 600 2.09 26.91 1
... 620 0.53 28.47 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
590 ... 28.98 0.02 1
500 ... 27.95 1.05 1
450 ... 26.91 2.09 1
420 ... 23.29 5.71 6
300 ... 19.67 9.33 1
170 ... 16.05 12.95 6
150 ... 12.43 16.57 1
140 ... 11.40 17.60 1
100 ... 10.36 18.64 1
90 ... 9.33 19.67 1
... 50 7.78 21.22 2
... 110 6.22 22.78 1
... 150 4.67 24.33 2
... 200 3.12 25.88 1
... 250 2.09 26.91 1
... 300 1.05 27.95 1
... 1700 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
600 ... 28.98 0.02 1
300 ... 27.95 1.05 1
130 ... 26.91 2.09 1
100 ... 25.88 3.12 1
50 ... 22.78 6.22 5
... 90 18.12 10.88 4
... 100 15.53 13.47 1
... 110 11.91 17.09 6
... 130 6.22 22.78 5
... 170 3.12 25.88 1
... 200 1.57 27.43 2
... 420 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 28.98 0.02 1
600 ... 27.43 1.57 2
200 ... 25.88 3.12 1
170 ... 23.81 5.19 3
150 ... 19.16 9.84 6
140 ... 15.53 13.47 1
120 ... 13.47 15.53 3
110 ... 9.84 19.16 4
90 ... 6.74 22.26 2
... 100 2.60 26.40 6
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 28.98 0.02 1
420 ... 27.43 1.57 2
170 ... 25.88 3.12 1
150 ... 23.29 5.71 4
130 ... 20.71 8.29 1
110 ... 19.16 9.84 2
100 ... 15.53 13.47 5
50 ... 10.88 18.12 4
... 50 6.22 22.78 5
... 100 2.60 26.40 2
... 110 1.05 27.95 1
... 200 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 28.98 0.02 1
... 100 27.95 1.05 1
... 140 26.91 2.09 1
... 170 22.78 6.22 7
... 200 18.12 10.88 2
... 300 16.57 12.43 1
... 420 11.91 17.09 8
... 450 3.64 25.36 8
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 25.88 3.12 7
... 150 21.74 7.26 1
... 200 20.71 8.29 1
... 230 19.67 9.33 1
... 680 16.05 12.95 6
... 1430 6.74 22.26 12
... 1440 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
480F ... 23.73 5.27 5
460F ... 15.65 13.35 2
450F ... 9.88 19.12 3
420F ... 5.27 23.73 1
... 50F 1.81 27.19 2
... 180 28.56 0.44 1
... 400 26.69 2.31 1
... 420 23.88 5.12 2
... 450 18.25 10.75 4
... 480 11.69 17.31 3
... 520 7.00 22.00 2
... 980 2.31 26.69 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 28.56 0.44 1
120F ... 20.27 8.73 8
110 ... 25.75 3.25 2
100 ... 22.94 6.06 1
90 ... 21.06 7.94 1
50F ... 8.73 20.27 2
50 ... 18.25 10.75 2
... 80 14.50 14.50 2
... 100F 5.27 23.73 1
... 100 8.88 20.12 4
... 200 3.25 25.75 2
... 200F 1.81 27.19 2
... 300 0.44 28.56 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1100 ... 29.00 0.00 1
510 ... 27.50 1.50 2
130 ... 22.00 7.00 9
100 ... 15.50 13.50 4
... 50 9.50 19.50 8
... 100 4.50 24.50 2
... 170 2.50 26.50 2
... 500 1.00 28.00 1
... 620 0.00 29.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 26.50 2.50 6
620 ... 23.00 6.00 1
210 ... 22.00 7.00 1
200 ... 17.50 11.50 8
170 ... 10.50 18.50 6
140 ... 6.50 22.50 2
120 ... 5.00 24.00 1
... 100 2.00 27.00 5
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
50 ... 28.50 0.50 2
... 110 27.00 2.00 1
... 130 26.00 3.00 1
... 140 25.00 4.00 1
... 150 24.00 5.00 1
... 400 22.00 7.00 3
... 430 15.50 13.50 10
... 450 10.00 19.00 1
... 460 7.50 21.50 4
... 480 5.00 24.00 1
... 490 3.00 26.00 3
... 510 1.00 28.00 1
... 1400 0.00 29.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 28.47 0.53 2
200 ... 26.40 2.60 2
150 ... 24.33 4.67 2
140 ... 20.71 8.29 5
130 ... 17.60 11.40 1
120 ... 15.53 13.47 3
110 ... 11.91 17.09 4
100 ... 9.33 19.67 1
90 ... 7.78 21.22 2
80 ... 6.22 22.78 1
PASS 4.67 24.33 2
... 50 2.09 26.91 3
... 100 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1100 ... 28.96 0.04 1
790 ... 27.89 1.11 1
650 ... 26.82 2.18 1
630 ... 25.75 3.25 1
620 ... 22.00 7.00 6
200 ... 18.25 10.75 1
170 ... 14.50 14.50 6
140 ... 8.07 20.93 6
110 ... 4.32 24.68 1
100 ... 3.25 25.75 1
... 100 1.64 27.36 2
... 140 0.04 28.96 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
90 ... 28.98 0.02 1
50 ... 26.91 2.09 3
... 140 24.84 4.16 1
... 150 23.29 5.71 2
... 170 21.74 7.26 1
... 200 19.67 9.33 3
... 300 17.09 11.91 2
... 450 8.29 20.71 15
... 500 0.02 28.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
480 ... 27.77 1.23 3
460 ... 24.88 4.12 2
450 ... 17.38 11.62 11
430 ... 10.46 18.54 1
420 ... 8.73 20.27 2
... 50 4.69 24.31 5
... 100 0.65 28.35 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1100 ... 28.35 0.65 2
660 ... 25.46 3.54 3
630 ... 19.69 9.31 7
600 ... 11.04 17.96 8
... 100 4.12 24.88 4
... 200 0.65 28.35 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 27.77 1.23 3
50 ... 18.54 10.46 13
... 420 10.46 18.54 1
... 450 8.73 20.27 2
... 460 5.85 23.15 3
... 980 2.38 26.62 3
... 990 0.08 28.92 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 28.75 0.25 1
50 ... 23.50 5.50 6
... 120 17.50 11.50 2
... 140 12.25 16.75 5
... 150 7.75 21.25 1
... 170 4.75 24.25 3
... 420 1.00 28.00 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 28.75 0.25 1
200 ... 24.25 4.75 5
100 ... 18.25 10.75 3
PASS 15.25 13.75 1
... 100 13.75 15.25 1
... 120 12.25 16.75 1
... 130 10.75 18.25 1
... 200 8.50 20.50 2
... 300 5.50 23.50 2
... 500 2.50 26.50 2
... 670 0.25 28.75 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
510 ... 28.75 0.25 1
450 ... 27.25 1.75 1
420 ... 25.00 4.00 2
180 ... 22.75 6.25 1
150 ... 21.25 7.75 1
130 ... 18.25 10.75 3
110 ... 14.50 14.50 2
100 ... 12.25 16.75 1
50 ... 10.75 18.25 1
... 50 6.25 22.75 5
... 100 1.00 28.00 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 28.35 0.65 1
200 ... 26.04 2.96 1
150 ... 23.73 5.27 1
140 ... 21.42 7.58 1
100 ... 16.81 12.19 3
50 ... 8.73 20.27 4
... 200 1.81 27.19 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 28.35 0.65 1
100 ... 22.58 6.42 4
... 90 15.65 13.35 2
... 110 8.73 20.27 4
... 140 2.96 26.04 1
... 150 0.65 28.35 1
-----------------------------------
Klub-szerda 2015. április 1. - Mérnök u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 60.88 189.96 A-16 Böszörményi Kati - Kovács András
2 59.05 184.25 A-5 Széles Csaba - Dienes Ödön
3 58.51 182.54 A-7 Andrásfai Béla - Gáspár János
4 57.19 178.42 A-6 Tölgyesi Eszter - Négyesi György
5 55.13 172.00 A-12 Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
6 53.58 167.17 A-11 Ferenci György - Kraicsovits F.
7 52.04 162.38 A-15 Kertész Tamás - Éless Miklós
8 49.84 155.50 A-14 Komáromi Illés - Klein Jenőné
9 49.12 153.25 A-1 Macskásy Judit - Major András
10 49.04 153.00 A-13 Domokos Judit - Söpkéz Méda
11 49.01 152.92 A-9 Simon Ági - Csollány Károly
12 44.29 138.17 A-3 Bankó Mihály - Kálmán Ferenc
13 42.53 132.70 A-8 Zoller József - Lesch Gyula
14 41.87 130.63 A-2 Beck Anna - Trencséni Agnes
15 41.00 127.92 A-4 Dézsi Zsuzsa - Kertész Zsuzsa
16 37.31 116.42 A-10 Berkes Edit - Berkes Péter
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 67.95 212.00 A-15 Balogh László - Samuel Péter
2 59.94 187.00 A-13 Lovas Jutka - Turcsányi Péter
3 56.76 177.08 A-16 Csurgai Márta - Gombár István
4 56.49 176.25 A-14 Meggyesi Éva - Mahder András
5 52.45 163.63 A-1 Kalmár Zoltán - Szalka Juli
6 52.43 163.58 A-8 Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
7 50.79 158.46 A-2 Vikor Dániel - Haraszti László
8 48.04 149.88 A-7 Major Éva - Grossmann Péter
9 47.70 148.83 A-10 Madarász Imre - Schwarczkopf A.
10 47.44 148.00 A-12 Köhler Gábor - Koczka György
11 45.54 142.08 A-6 Kristóf István - Véghelyi Mária
12 45.22 141.08 A-11 Bányai Éva - Felméri József
13 45.04 140.54 A-3 Földesi R. - Sziráki László
14 43.81 136.70 A-4 Koroknai Erzsi - Strammer Géza
15 41.75 130.25 A-5 Forgács Erika - Győrfi Kati
16 39.05 121.83 A-9 Gyulai László - Aphrodite
Klub-Szerda 2015. április 1. - Bálint Ház
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 62.76 105.44 B-5 Forrai Juli - Knapp Daisy
2 61.57 103.43 B-3 Forgács Feri - Korda János
3 57.84 97.17 B-7 Bíró Erika - Réti Irén
4 50.35 84.59 B-2 Koltai Ditka - Roszner Mary
5 49.80 83.66 B-9 Györke Mari - Vass Kata
6 48.82 82.02 B-1 Dobos Györgyi - Nagy Betty
7 47.91 80.49 B-6 Fodor Mari - Máthé Gábor
8 44.43 74.64 B-10 Balog Juli - Rossy Kati
9 39.80 66.86 B-4 Gimes Márta - Kovács Vera
10 34.99 58.78 B-8 Szász Vera - Bártfay Laci
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 63.73 107.06 B-8 Sárközy Judit - Kiss Mihály
2 62.54 105.07 B-6 Czinkotai Frici - Irsai Tomi
3 52.51 88.21 B-2 Barta Éva - Sándor Tamás
4 52.29 87.84 B-5 Szilvásy Judit - Vértes Kati
5 52.08 87.49 B-1 Majosi György - Spielmann János
6 44.64 75.00 B-9 Nagy Zsuzsa - Schertner Márta
7 43.83 73.63 B-4 Basch Vera - Susán Erzsi
8 39.24 65.93 B-3 Soltész Kati - Tóth Márta
9 39.10 65.69 B-7 Böszörményi Kati - Banai Endre
Section V
Klub-Szerda 2015. április 2.
Leaders after 8 rounds Average: 36.0
Place Pct Score Pair
1 60.42 43.50 V-9 Kiss Zoltán - Upor András
2 59.53 42.86 V-7 Maxim Juliánusz - Laza István
3 53.18 38.29 V-2 Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
4 52.38 37.71 V-5 Szilágyi K - Varga László
5 50.00 36.00 V-6 Ránky Emőke - Orbán László
6 50.00 36.00 V-8 Hites Viktor - Kerekes Sándor
7 46.82 33.71 V-4 Szikszay Kinga - Pálfy Zoltán
8 38.10 27.43 V-1 Szabó Sándor - Molnár Lajos
9 38.10 27.43 V-3 Garai Péter - Édes Béla
Klub-Szerda 2015. április 1.
EVENT LEADERS
1 522.43 66.72% Balogh László - Samuel Péter
2 478.85 61.16% Sárközy Judit - Kiss Mihály
3 476.13 60.81% Böszörményi Kati - Kovács András
4 469.92 60.02% Kiss Zoltán - Upor András
5 468.96 59.89% Forrai Juli - Knapp Daisy
6 468.82 59.87% Lovas Jutka - Turcsányi Péter
7 468.13 59.79% Forgács Feri - Korda János
8 457.88 58.48% Tölgyesi Eszter - Négyesi György
9 455.93 58.23% Czinkotai Frici - Irsai Tomi
10 455.68 58.20% Bíró Erika - Réti Irén
11 450.67 57.56% Andrásfai Béla - Gáspár János
12 448.55 57.29% Széles Csaba - Dienes Ödön
13 439.90 56.18% Nagy Attila - Gnandt András
14 439.59 56.14% Csurgai Márta - Gombár István
15 437.90 55.93% Wappler Mariann - Gyertyán István
16 436.44 55.74% Gyulay Judit - Kotányi Zoltán
17 435.84 55.66% Meggyesi Éva - Mahder András
18 432.41 55.22% Boros Katalin - Sápi Vilmos
19 429.45 54.85% Elekes Béla - Szakmári Tamás
20 427.03 54.54% Majosi György - Spielmann János
21 426.50 54.47% Szilágyi K - Varga László
22 426.18 54.43% Rétfalvi Éva - Jeszenkovits T.
23 424.45 54.21% Ferenci György - Kraicsovits F.
24 418.36 53.43% Dobos Györgyi - Nagy Betty
25 413.47 52.81% Maxim Juliánusz - Laza István
26 411.18 52.51% Barta Éva - Sándor Tamás
27 408.25 52.14% Kalmár Zoltán - Szalka Juli
28 406.74 51.95% Kertész Tamás - Éless Miklós
29 404.31 51.64% Györke Mari - Vass Kata
30 403.90 51.58% Vikor Dániel - Haraszti László
31 401.33 51.26% Madarász Ágnes - Ráduly Csaba
32 401.01 51.21% Szikszay Kinga - Pálfy Zoltán
33 391.37 49.98% Szilvásy Judit - Vértes Kati
34 390.10 49.82% Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó
35 384.77 49.14% Komáromi Illés - Klein Jenőné
36 382.85 48.90% Major Éva - Grossmann Péter
37 381.07 48.67% Ránky Emőke - Orbán László
38 380.51 48.60% Macskásy Judit - Major András
39 380.35 48.58% Simon Ági - Csollány Károly
40 380.17 48.55% Hites Viktor - Kerekes Sándor
41 377.76 48.25% Czikmántory Péte - Golub Edit
42 377.20 48.17% Balog Juli - Rossy Kati
43 376.83 48.13% Madarász Imre - Schwarczkopf A.
44 376.43 48.08% Koltai Ditka - Roszner Mary
45 376.33 48.06% Fodor Mari - Máthé Gábor
46 372.11 47.52% Pintér Magdi - Sánta László
47 368.35 47.04% Domokos Judit - Söpkéz Méda
48 368.05 47.01% Köhler Gábor - Koczka György
49 367.92 46.99% Kristóf István - Véghelyi Mária
50 362.14 46.25% Thaly Emese - Tóth István
51 360.17 46.00% Földesi R. - Sziráki László
52 358.71 45.81% Bányai Éva - Felméri József
53 357.09 45.61% Bakos Tamás - Hasszán Tamás
54 353.01 45.08% Nagy Zsuzsa - Schertner Márta
55 350.85 44.81% Basch Vera - Susán Erzsi
56 349.23 44.60% Bankó Mihály - Kálmán Ferenc
57 345.68 44.15% Beck Anna - Trencséni Agnes
58 341.44 43.61% Koroknai Erzsi - Strammer Géza
59 340.90 43.54% Kállai Erzsébet - Bíró Ági
60 337.84 43.15% Zoller József - Lesch Gyula
61 334.93 42.78% Gimes Márta - Kovács Vera
62 331.98 42.40% Forgács Erika - Győrfi Kati
63 325.53 41.57% Szabó Sándor - Molnár Lajos
64 324.53 41.45% Garai Péter - Édes Béla
65 324.51 41.44% Böszörményi Kati - Banai Endre
66 324.18 41.40% Dézsi Zsuzsa - Kertész Zsuzsa
67 309.66 39.55% Jéhn Katalin - Jéhn József
68 306.57 39.15% Gyulai László - Aphrodite
69 297.81 38.03% Berkes Edit - Berkes Péter
70 284.87 36.38% Soltész Kati - Tóth Márta
71 274.27 35.03% Szász Vera - Bártfay Laci