Országos Szimultán 2011. - Ecsed u.
Észak-Dél
=========
Place Pct Score Pair
1 64.36 293.50 B-1 Ferenci György - Kraicsovits F.
2 62.06 283.00 B-11 Bozsik Péter - Susits L szló
3 56.30 256.75 A-5 Vass Katalin - Éless Miklós
4 56.20 256.25 A-2 Ráduly Csaba - Madarász Ágnes
5 56.20 256.25 A-6 Böszörményi K. - Kovács András
6 56.03 255.50 B-4 Kutyánszky Vera - Bozzai Bence
7 55.87 254.75 A-7 Domokos Judit - Balogh László
8 54.28 247.50 B-13 Kalmár Zoltán - Dienes Ödön
9 54.17 247.00 B-7 Andrásfai Béla - Bujdosó Lajos
10 52.19 238.00 B-2 Samuel Péter - Bikki Gábor
11 51.64 235.50 A-3 Kovács Júlia - Beck Márti
12 49.45 225.50 A-9 Macskásy Judit - Rácz Lajos
13 48.52 221.25 A-4 Czunyi Györgyi - Lovas Jutka
14 48.46 221.00 B-3 Csollány Károly - Géczy András
15 47.04 214.50 B-10 Bozzai Péter - Korn József
16 46.05 210.00 B-5 Tölgyesi Eszter - Négyesi György
17 43.53 198.50 A-1 Nagy Bea - Géczy Anikó
18 43.09 196.50 B-8 Berkes Edit - Feldmajer Agnes
19 42.49 193.75 A-8 Horváth G. Pál - Mihály János
20 39.14 178.50 B-9 Szepesi Ica - Klein Jenőné
21 38.27 174.50 B-6 Tibold Ilona - Kertész Zsuzsa
22 34.65 158.00 B-12 Zoller József - Márton Géza
Kelet-Nyugat
============
Place Pct Score Pair
1 60.31 275.00 B-13 Koroknai E. - Strammer Géza
2 60.14 274.25 A-3 Turcsányi Péter - Schwarczkopf A.
3 59.98 273.50 B-4 Király Csaba - Kovács Gyula
4 58.88 268.50 B-6 Wellner Péter - Bánki Zoltánné
5 58.22 265.50 B-5 Drasny József - Bálint Balázs I.
6 57.95 264.25 A-8 Haraszti László - Vikor Dániel
7 57.79 263.50 B-11 Kiss Zsuzsanna - Csurgai Márta
8 54.71 249.50 B-3 Szabó József - Sziráki László
9 53.73 245.00 B-7 Fülöp Tamás - Aczél Pál
10 51.32 234.00 B-12 Bartha László - Fodor Péter I.
11 49.84 227.25 A-1 Kovácsi Anna - Szigeti István
12 49.67 226.50 B-9 Mahder András - Meggyesi Éva
13 48.25 220.00 A-9 Kákóczki Lotti - Szalka Péterné
14 47.42 216.25 A-4 Dózsa Katalin - Kozmányi Tamás
15 47.26 215.50 B-8 Hermányi A. - Söpkéz Sándorné
16 47.09 214.75 A-7 Gláser Ágota - Grossmann Péter
17 45.50 207.50 A-2 Fischer Andi - Gábor Hana
18 44.08 201.00 A-6 Varga János Hp.
19 41.34 188.50 B-1 Dörgő Éva - Szilágyi Vilma
20 39.53 180.25 A-5 Orosz Pál - Farkasházi Gy.
21 34.87 159.00 B-2 Marczinek Noémi - Oláh Zsuzsa
22 32.13 146.50 B-10 Pongó Éva - Simon P.
Tartalomjegyzék
2. oldal / 16