Fortuna Bridzsverseny II. forduló - Észak-Dél
2012. február 25. délután
Place Pct Score Pair
1 73.38 339.01 A-1 Lakatos Péter - Takács Gábor
2 62.14 287.07 A-9 Takács Tímea - Marjai György
3 60.98 281.71 B-13 Bikki Gábor - Ráduly Csaba
4 59.91 276.79 B-6 Fenyves Jenő - Velencei Ferenc
5 59.19 273.45 A-5 Kákóczki Lotti - Sebes Gábor
6 58.98 272.47 B-1 Varga István - Mirk Gábor
7 55.53 256.53 B-3 Sörös Edit - Révész Ferenc
8 54.41 251.37 A-3 Nikolits Éva - Zoller József
9 53.35 246.48 B-2 Sötét Zsuzsa - Tétényi Tamás
10 53.34 246.45 A-2 Szirmay Éva - Kotányi Magdolna
11 53.22 245.87 A-6 Vermes Mária - Berkes Edit
12 52.39 242.04 A-13 Lovas Jutka - Wellner Péter
13 51.84 239.48 B-7 Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa
14 46.70 215.76 A-8 Basch Hp.
15 46.45 214.62 B-4 Somlai Péter - Dlauchy Péter
16 44.89 207.39 B-10 Titkos Hp.
17 44.65 206.26 B-9 Szabados Erzsi - Kuttner György
18 44.28 204.57 A-10 Borbélyné - János Toron
19 43.76 202.17 B-5 Csibi Éva - Kolosi Tamás
20 43.46 200.78 B-11 Rohrböck Judit - Rieger Mária
21 42.02 194.14 B-8 Bencs Médi - Erdélyi Péter
22 40.46 186.93 A-7 Csollány Károly - Géczy András
23 39.96 184.60 A-12 Meggyesi Jutka - Győri Tamás
24 39.09 180.60 B-12 Síkhegyi Károly - Fekete Zsolt
25 38.95 179.95 A-11 Gasztonyi Gabiella - Hegedűs Erzsi
26 38.66 178.59 A-4 Szilágyi Vilma - Kozma Eszter
Fortuna Bridzsverseny II. forduló - Kelet-Nyugat
2012. február 25. délután
Place Pct Score Pair
1 65.29 301.62 A-5 Ferenci György - Hajdu Lajos
2 65.10 300.75 A-1 Dienes Ödön - Csépán Gábor
3 65.04 300.50 B-4 Zsíros József - Tarnai László
4 60.01 277.24 A-9 Molnár László - Fekete István
5 59.27 273.84 B-9 Makara Klára - Kocsis József
6 58.45 270.02 B-1 Boóc András - Bíró László
7 55.11 254.59 A-6 Döbrentei Nóra - Nyitrai István
8 54.03 249.62 B-7 Kovács Gyula - Hegedűs M.
9 53.71 248.15 B-6 Nyitrai Pál - Hónig Péter
10 53.49 247.12 A-4 Szintai István - Gricser Péter
11 53.05 245.07 B-5 Bálint Balázs - Drasny József
12 52.70 243.48 B-13 Vidó László - Szurdi András
13 49.56 228.97 A-3 Söpkézné - Kalmár Mása
14 49.39 228.16 A-10 Incze Judit - Horváth Gyula
15 48.99 226.35 B-10 Sashegyi Gyula - Tamássy László
16 47.89 221.27 A-11 Grósz Gyöngyi - Kobzos Katalin
17 46.10 212.97 A-7 Hermányi Annamari - Kőrössy Gina
18 44.14 203.92 A-13 Domokos Judit - Balogh László
19 43.33 200.19 B-12 Bodoki Csabáné - Góg János
20 43.14 199.29 B-3 Meggyesi Éva - Mahder András
21 42.77 197.58 B-8 Simon Zsuzsa - Borbás Zsuzsa
22 40.90 188.97 B-2 Dános Kati - Szilágyi Anna
23 39.72 183.52 B-11 Gláser Agi - Grossmann Péter
24 37.77 174.48 A-2 Felczán Ani - Márai Júlia
25 37.74 174.37 A-8 Urbán Ági - Botos Marci
26 35.84 165.60 A-12 Révész Edit - Hunka Mária
Tartalomjegyzék
4. oldal / 5