intelligens kereső

 
Országos Szimultán 2014.
 
Frekvenciák   leosztások 
 
 


RESULTS OF BOARD 1

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
980  ...   117.00   0.00     1
790  ...   113.97   3.03     5
750  ...   110.44   6.56     2
690  ...   108.93   8.07     1
500  ...   107.92   9.08     1
480  ...    85.23  31.77    44
450  ...    52.95  64.05    20
420  ...    31.77  85.23    22
200  ...    20.18  96.82     1
170  ...    18.66  98.34     2
...   50    11.10 105.90    13
...  100     2.53 114.47     4
...  300     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 2

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
790  ...   115.99   1.01     3
680  ...   113.47   3.53     2
660  ...   111.95   5.05     1
650  ...   109.43   7.57     4
630  ...   105.90  11.10     3
620  ...    80.69  36.31    47
500  ...    55.98  61.02     2
230  ...    54.47  62.53     1
180  ...    53.46  63.54     1
170  ...    46.40  70.60    13
150  ...    38.83  78.17     2
140  ...    35.81  81.19     4
100  ...    32.28  84.72     3
 50  ...    28.24  88.76     5
...  100    18.16  98.84    15
...  140    10.09 106.91     1
...  200     6.06 110.94     7
...  300     1.52 115.48     2
...  400     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 3

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
1400 ...   117.00   0.00     1
420  ...   115.99   1.01     1
200  ...   111.45   5.55     8
100  ...   102.37  14.63    10
...  140    96.82  20.18     1
...  170    91.78  25.22     9
...  200    86.24  30.76     2
...  600    84.72  32.28     1
...  620    50.94  66.06    66
...  630    16.65 100.35     2
...  650     9.59 107.41    12
...  660     3.03 113.97     1
...  680     1.01 115.99     3
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 4

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
120  ...   116.98   0.02     1
100  ...   110.25   6.75    12
...   90   103.53  13.47     1
...  110    98.87  18.13     8
...  120    81.27  35.73    26
...  150    56.95  60.05    21
...  300    45.04  71.96     2
...  600    22.79  94.21    41
...  630     0.54 116.46     2
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 5

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
990  ...   116.99   0.01     1
850  ...   115.97   1.03     1
650  ...   101.73  15.27    27
620  ...    78.84  38.16    18
500  ...    65.62  51.38     8
450  ...    61.04  55.96     1
300  ...    53.92  63.08    13
200  ...    40.70  76.30    13
170  ...    30.53  86.47     7
150  ...    24.42  92.58     5
140  ...    21.37  95.63     1
100  ...    12.72 104.28    16
 50  ...     2.04 114.96     5
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 6

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
1520 ...   115.97   1.03     3
1020 ...   109.36   7.64    10
990  ...    85.46  31.54    37
660  ...    66.13  50.87     1
520  ...    62.57  54.43     6
490  ...    54.43  62.57    10
480  ...    48.84  68.16     1
460  ...    40.70  76.30    15
420  ...    32.56  84.44     1
100  ...    31.54  85.46     1
...   50    17.30  99.70    27
...  100     1.53 115.47     4
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 7

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
910  ...   117.00   0.00     1
750  ...   112.46   4.54     8
660  ...   105.90  11.10     5
630  ...    99.85  17.15     7
600  ...    74.13  42.87    44
500  ...    51.44  65.56     1
300  ...    50.43  66.57     1
200  ...    49.42  67.58     1
150  ...    36.31  80.69    25
130  ...    21.69  95.31     4
...  100    13.62 103.38    12
...  200     5.05 111.95     5
...  300     1.52 115.48     2
...  600     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 8

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
800  ...   117.00   0.00     1
500  ...   115.99   1.01     1
480  ...   114.47   2.53     2
450  ...   102.37  14.63    22
430  ...    90.77  26.23     1
420  ...    81.19  35.81    18
300  ...    71.61  45.39     1
200  ...    69.59  47.41     3
170  ...    67.07  49.93     2
140  ...    63.54  53.46     5
...   50    31.27  85.73    59
...  100     0.51 116.49     2
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 9

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
800  ...   117.00   0.00     1
460  ...   114.98   2.02     3
430  ...   103.38  13.62    20
420  ...    92.29  24.71     2
400  ...    77.66  39.34    27
200  ...    63.54  53.46     1
170  ...    62.03  54.97     2
150  ...    60.01  56.99     2
130  ...    58.00  59.00     2
120  ...    55.47  61.53     3
...   50    33.29  83.71    41
...  100     6.56 110.44    12
...  150     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 10

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
800  ...   117.00   0.00     1
750  ...   115.99   1.01     1
690  ...   114.98   2.02     1
660  ...   109.43   7.57    10
630  ...    97.33  19.67    14
600  ...    85.73  31.27     9
500  ...    80.69  36.31     1
200  ...    79.68  37.32     1
180  ...    78.17  38.83     2
170  ...    76.65  40.35     1
150  ...    71.61  45.39     9
130  ...    51.44  65.56    31
110  ...    31.77  85.23     8
100  ...    26.23  90.77     3
...  100    14.63 102.37    20
...  200     3.03 113.97     3
...  300     1.01 115.99     1
...  500     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 11

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
130  ...   116.99   0.01     1
 50  ...   113.94   3.06     5
...   50   110.89   6.11     1
...  100   109.36   7.64     2
...  170   106.31  10.69     4
...  200   101.73  15.27     5
...  230    98.68  18.32     1
...  300    94.61  22.39     7
...  420    71.22  45.78    39
...  430    50.87  66.13     1
...  450    30.53  86.47    39
...  480     8.66 108.34     4
...  500     5.09 111.91     3
...  650     3.06 113.94     1
...  800     1.53 115.47     2
... 1100     0.01 116.99     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 12

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
450  ...   116.99   0.01     1
300  ...   115.97   1.03     1
200  ...   114.96   2.04     1
150  ...   113.94   3.06     1
100  ...   110.89   6.11     5
 50  ...    96.14  20.86    24
...  140    82.91  34.09     2
...  230    81.39  35.61     1
...  420    78.84  38.16     4
...  430    75.79  41.21     2
...  450    67.15  49.85    15
...  480    52.91  64.09    13
...  510    43.75  73.25     5
...  980    25.95  91.05    30
...  990    10.18 106.82     1
... 1010     4.59 112.41    10
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 13

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
800  ...   116.49   0.51     2
600  ...   114.47   2.53     2
500  ...   112.96   4.04     1
400  ...   111.95   5.05     1
300  ...   110.44   6.56     2
200  ...   104.39  12.61    10
180  ...    98.84  18.16     1
120  ...    88.25  28.75    20
110  ...    77.16  39.84     2
100  ...    68.08  48.92    16
 90  ...    53.46  63.54    13
 70  ...    46.40  70.60     1
...  100    39.84  77.16    12
...  110    22.19  94.81    23
...  140     8.58 108.42     4
...  200     3.03 113.97     7
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 14

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
500  ...   117.00   0.00     1
490  ...   114.47   2.53     4
460  ...    88.25  28.75    48
430  ...    59.00  58.00    10
400  ...    50.43  66.57     7
300  ...    46.40  70.60     1
230  ...    45.39  71.61     1
210  ...    43.88  73.12     2
200  ...    42.36  74.64     1
150  ...    38.83  78.17     6
140  ...    35.30  81.70     1
130  ...    33.79  83.21     2
100  ...    32.28  84.72     1
...   50    25.22  91.78    13
...  100     9.59 107.41    18
...  150     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 15

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
100  ...   116.99   0.01     1
 50  ...   114.42   2.58     4
...  170   109.80   7.20     5
...  200   103.65  13.35     7
...  300    99.54  17.46     1
...  420    75.94  41.06    45
...  450    26.69  90.31    51
...  590     0.01 116.99     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 16

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
500  ...   117.00   0.00     1
300  ...   115.50   1.50     2
200  ...   111.00   6.00     7
170  ...   106.00  11.00     3
140  ...   104.00  13.00     1
120  ...   103.00  14.00     1
110  ...    94.00  23.00    17
100  ...    78.00  39.00    15
 90  ...    69.50  47.50     2
 80  ...    60.00  57.00    17
...   50    49.00  68.00     5
...   90    39.00  78.00    15
...  110    28.50  88.50     6
...  120    20.50  96.50    10
...  130    14.50 102.50     2
...  150    10.00 107.00     7
...  600     3.00 114.00     7
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 17

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
150  ...   116.50   0.50     2
100  ...   101.00  16.00    29
 50  ...    74.00  43.00    25
...  110    61.00  56.00     1
...  150    59.50  57.50     2
...  170    58.00  59.00     1
...  200    56.50  60.50     2
...  420    44.50  72.50    22
...  450    18.00  99.00    31
...  480     1.50 115.50     2
...  980     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 18

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
680  ...   117.00   0.00     1
660  ...   115.00   2.00     3
650  ...   110.00   7.00     7
630  ...   104.50  12.50     4
620  ...    89.00  28.00    27
600  ...    73.50  43.50     4
200  ...    69.00  48.00     5
170  ...    65.00  52.00     3
150  ...    62.50  54.50     2
140  ...    58.50  58.50     6
110  ...    54.50  62.50     2
100  ...    53.00  64.00     1
 90  ...    52.00  65.00     1
...   90    50.50  66.50     2
...  100    26.00  91.00    47
...  200     1.50 115.50     2
...  300     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 19

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
690  ...   117.00   0.00     1
590  ...   113.47   3.53     6
500  ...   108.93   8.07     3
450  ...    98.84  18.16    17
420  ...    62.53  54.47    55
200  ...    32.78  84.22     4
170  ...    26.73  90.27     8
140  ...    22.19  94.81     1
100  ...    21.18  95.82     1
...   50    14.12 102.88    13
...  100     5.05 111.95     5
...  150     2.02 114.98     1
...  300     1.01 115.99     1
...  750     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 20

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
1460 ...   115.99   1.01     3
1430 ...   108.42   8.58    12
1400 ...   101.87  15.13     1
1100 ...    98.34  18.66     6
800  ...    92.29  24.71     6
710  ...    88.25  28.75     2
690  ...    86.74  30.26     1
680  ...    81.70  35.30     9
660  ...    76.65  40.35     1
650  ...    58.50  58.50    35
620  ...    40.35  76.65     1
500  ...    37.32  79.68     5
230  ...    34.29  82.71     1
200  ...    31.27  85.73     5
...  100    14.63 102.37    28
...  200     0.00 117.00     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 21

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
710  ...   117.00   0.00     1
630  ...   114.47   2.53     4
600  ...   106.41  10.59    12
500  ...    99.85  17.15     1
300  ...    98.84  18.16     1
180  ...    97.83  19.17     1
150  ...    93.29  23.71     8
130  ...    74.64  42.36    29
110  ...    52.45  64.55    15
100  ...    40.85  76.15     8
50  ...    31.77  85.23    10
...   90    25.72  91.28     2
...  100    20.18  96.82     9
...  110    10.59 106.41    10
...  130     5.05 111.95     1
...  200     3.53 113.47     2
...  280     2.02 114.98     1
...  300     0.51 116.49     2
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 22

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
670  ...   117.00   0.00     1
300  ...   115.99   1.01     1
200  ...   109.94   7.06    11
130  ...   102.37  14.63     4
110  ...    99.85  17.15     1
100  ...    86.74  30.26    25
...   50    72.62  44.38     3
...   90    70.10  46.90     2
...  100    66.57  50.43     5
...  110    62.53  54.47     3
...  120    59.51  57.49     3
...  140    48.92  68.08    18
...  150    35.30  81.70     9
...  170    27.74  89.26     6
...  200    24.21  92.79     1
...  300    23.20  93.80     1
...  500    20.68  96.32     4
...  620    12.11 104.89    13
...  650     5.05 111.95     1
...  800     2.02 114.98     5
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 23

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
500  ...   116.27   0.73     2
200  ...    97.22  19.78    29
100  ...    60.34  56.66    31
 90  ...    40.68  76.32     1
...   90    38.22  78.78     3
...  110    28.39  88.61    13
...  120    16.09 100.91     7
...  140     8.10 108.90     6
...  170     2.57 114.43     3
...  200     0.11 116.89     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 24

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
300  ...   116.89   0.11     1
150  ...   115.04   1.96     2
140  ...   107.05   9.95    11
110  ...    75.09  41.91    41
100  ...    48.67  68.33     2
 50  ...    43.14  73.86     7
...   50    29.00  88.00    16
...   90    18.55  98.45     1
...  100    15.48 101.52     4
...  110     8.10 108.90     8
...  180     2.57 114.43     1
...  300     1.34 115.66     1
...  500     0.11 116.89     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 25

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
200  ...   116.71   0.29     1
100  ...   113.57   3.43     3
...  110   108.85   8.15     3
...  120   104.91  12.09     2
...  150   102.55  14.45     1
...  180   100.19  16.81     2
...  600    65.58  51.42    42
...  630    16.81 100.19    20
...  660     0.29 116.71     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 26

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
1100 ...   116.71   0.29     1
800  ...   115.14   1.86     1
620  ...   108.06   8.94     8
600  ...   100.19  16.81     2
500  ...    97.05  19.95     2
400  ...    93.90  23.10     2
300  ...    91.54  25.46     1
200  ...    87.61  29.39     4
150  ...    79.74  37.26     6
140  ...    72.66  44.34     3
130  ...    60.86  56.14    12
110  ...    50.63  66.37     1
...  100    35.69  81.31    18
...  200    12.87 104.13    11
...  300     3.43 113.57     1
...  400     1.86 115.14     1
...  500     0.29 116.71     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 27

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
400  ...   116.43   0.57     1
100  ...   107.85   9.15     7
 50  ...    88.54  28.46    11
...   90    72.45  44.55     4
...  100    67.08  49.92     1
...  110    57.43  59.57     8
...  120    47.77  69.23     1
...  140    33.83  83.17    12
...  150    18.81  98.19     2
...  170    15.59 101.41     1
...  400    10.23 106.77     4
...  420     4.86 112.14     1
...  430     1.65 115.35     2
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 28

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
100  ...   115.53   1.47     1
...  300   111.60   5.40     1
...  460   107.67   9.33     1
...  480   101.77  15.23     2
...  490    80.13  36.87     9
...  510    60.47  56.53     1
...  520    56.53  60.47     1
...  990    30.97  86.03    12
... 1020     3.43 113.57     2
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 29

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
660  ...   115.23   1.77     1
600  ...   110.69   6.31     1
200  ...   106.15  10.85     1
170  ...   101.62  15.38     1
150  ...    97.08  19.92     1
140  ...    92.54  24.46     1
110  ...    69.85  47.15     9
...  100    47.15  69.85     1
...  200    31.27  85.73     6
...  300     8.58 108.42     4
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 30

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
500  ...   115.23   1.77     1
 50  ...   110.69   6.31     1
...  100   106.15  10.85     1
...  140    99.35  17.65     2
...  150    90.27  26.73     2
...  170    78.92  38.08     3
...  200    69.85  47.15     1
...  300    65.31  51.69     1
...  420    49.42  67.58     6
...  450    29.00  88.00     3
...  590    17.65  99.35     2
...  800     8.58 108.42     2
... 1100     1.77 115.23     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 31

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
110  ...   110.94   6.06     1
100  ...    91.28  25.72     2
 50  ...    71.61  45.39     1
...   90    58.50  58.50     1
...  100    45.39  71.61     1
...  110    25.72  91.28     2
...  140     6.06 110.94     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 32

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
110  ...   110.94   6.06     1
...  150    97.83  19.17     1
...  170    84.72  32.28     1
...  200    71.61  45.39     1
...  620    58.50  58.50     1
...  650    45.39  71.61     1
...  790    32.28  84.72     1
... 1100    19.17  97.83     1
... 1130     6.06 110.94     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 33

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
450  ...   110.94   6.06     1
400  ...    78.17  38.83     4
170  ...    45.39  71.61     1
120  ...    25.72  91.28     2
110  ...     6.06 110.94     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 34

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
100  ...    97.83  19.17     3
...  130    71.61  45.39     1
...  150    51.94  65.06     2
...  170    32.28  84.72     1
...  400    19.17  97.83     1
...  450     6.06 110.94     1
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 35

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
100  ...   104.39  12.61     2
...   50    84.72  32.28     1
...  100    71.61  45.39     1
...  110    58.50  58.50     1
...  140    45.39  71.61     1
...  170    19.17  97.83     3
-----------------------------------


RESULTS OF BOARD 36

SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
N-S  E-W     N-S    E-W
630  ...   104.39  12.61     2
170  ...    78.17  38.83     2
...  100    38.83  78.17     4
...  200     6.06 110.94     1
-----------------------------------