Országos Szimultán 2018.
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 114.49 0.51 2
500 ... 111.97 3.03 3
460 ... 109.95 5.05 1
450 ... 108.94 6.06 1
430 ... 106.42 8.58 4
400 ... 101.88 13.12 5
300 ... 97.85 17.15 3
250 ... 95.33 19.67 2
200 ... 92.30 22.70 4
180 ... 88.77 26.23 3
170 ... 86.75 28.25 1
150 ... 77.17 37.83 18
140 ... 67.08 47.92 2
120 ... 62.54 52.46 7
110 ... 57.00 58.00 4
100 ... 44.89 70.11 20
80 ... 34.30 80.70 1
50 ... 32.28 82.72 3
... 50 21.69 93.31 18
... 100 9.08 105.92 7
... 110 4.04 110.96 3
... 150 1.01 113.99 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
870 ... 115.00 0.00 1
670 ... 113.48 1.52 2
140 ... 105.92 9.08 13
110 ... 79.69 35.31 39
100 ... 59.52 55.48 1
50 ... 54.47 60.53 9
... 90 49.43 65.57 1
... 100 42.87 72.13 12
... 110 30.77 84.23 12
... 120 15.64 99.36 18
... 130 6.06 108.94 1
... 150 4.54 110.46 2
... 180 3.03 111.97 1
... 200 2.02 112.98 1
... 210 1.01 113.99 1
... 500 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 115.00 0.00 1
430 ... 112.98 2.02 3
400 ... 103.90 11.10 15
300 ... 95.33 19.67 2
200 ... 93.81 21.19 1
150 ... 92.80 22.20 1
130 ... 91.80 23.20 1
120 ... 85.74 29.26 11
110 ... 73.64 41.36 13
100 ... 66.07 48.93 2
90 ... 63.55 51.45 3
... 50 35.81 79.19 52
... 100 6.56 108.44 6
... 150 2.02 112.98 3
... 300 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 114.49 0.51 2
200 ... 109.45 5.55 8
100 ... 91.80 23.20 27
... 200 76.67 38.33 3
... 260 74.65 40.35 1
... 600 73.64 41.36 1
... 620 66.58 48.42 13
... 630 58.51 56.49 3
... 650 42.87 72.13 28
... 660 25.22 89.78 7
... 680 18.67 96.33 6
... 690 15.13 99.87 1
... 1430 7.07 107.93 15
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
650 ... 112.96 2.04 5
620 ... 109.39 5.61 2
210 ... 107.87 7.13 1
200 ... 106.85 8.15 1
150 ... 103.80 11.20 5
100 ... 94.13 20.87 14
50 ... 70.22 44.78 33
... 110 51.90 63.10 3
... 120 48.85 66.15 3
... 140 29.01 85.99 36
... 150 9.68 105.32 2
... 170 5.61 109.39 6
... 200 1.54 113.46 2
... 420 0.01 114.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
800 ... 114.99 0.01 1
790 ... 113.97 1.03 1
690 ... 112.96 2.04 1
650 ... 111.94 3.06 1
500 ... 109.90 5.10 3
480 ... 94.13 20.87 28
450 ... 52.92 62.08 53
420 ... 23.92 91.08 4
300 ... 21.38 93.62 1
230 ... 18.83 96.17 4
200 ... 11.71 103.29 10
170 ... 6.11 108.89 1
150 ... 4.59 110.41 2
130 ... 3.06 111.94 1
100 ... 1.54 113.46 2
... 50 0.01 114.99 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 115.00 0.00 1
1430 ... 111.47 3.53 6
720 ... 107.93 7.07 1
680 ... 103.90 11.10 7
660 ... 99.87 15.13 1
650 ... 76.67 38.33 45
630 ... 53.47 61.53 1
600 ... 48.93 66.07 8
200 ... 42.37 72.63 5
... 100 27.74 87.26 24
... 200 11.10 103.90 9
... 300 5.05 109.95 3
... 400 3.03 111.97 1
... 500 1.52 113.48 2
... 800 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1100 ... 115.00 0.00 1
980 ... 111.97 3.03 5
480 ... 104.40 10.60 10
450 ... 58.00 57.00 82
430 ... 16.14 98.86 1
420 ... 15.13 99.87 1
200 ... 13.62 101.38 2
110 ... 12.11 102.89 1
... 50 6.06 108.94 11
... 100 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
420 ... 113.99 1.01 3
300 ... 111.97 3.03 1
210 ... 110.96 4.04 1
170 ... 98.86 16.14 23
150 ... 86.75 28.25 1
140 ... 64.56 50.44 43
120 ... 41.87 73.13 2
110 ... 38.33 76.67 5
90 ... 34.30 80.70 3
... 50 21.19 93.81 23
... 100 5.55 109.45 8
... 150 0.51 114.49 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 115.00 0.00 1
200 ... 110.96 4.04 7
100 ... 90.28 24.72 34
... 110 72.63 42.37 1
... 120 70.61 44.39 3
... 140 67.59 47.41 3
... 150 63.55 51.45 5
... 210 60.53 54.47 1
... 600 40.35 74.65 39
... 620 19.67 95.33 2
... 630 10.60 104.40 16
... 660 1.01 113.99 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
150 ... 114.49 0.51 2
140 ... 111.97 3.03 3
110 ... 109.45 5.55 2
100 ... 107.93 7.07 1
50 ... 96.84 18.16 21
... 120 84.73 30.27 3
... 130 47.92 67.08 70
... 150 9.08 105.92 7
... 400 3.03 111.97 5
... 550 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
1440 ... 114.49 0.51 2
1370 ... 109.95 5.05 7
720 ... 105.41 9.59 2
690 ... 86.75 28.25 35
660 ... 53.47 61.53 31
630 ... 36.32 78.68 3
620 ... 28.75 86.25 12
600 ... 18.16 96.84 9
170 ... 12.61 102.39 2
150 ... 9.59 105.41 4
130 ... 7.07 107.93 1
... 100 3.53 111.47 6
... 120 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
670 ... 115.00 0.00 1
630 ... 114.00 1.00 1
620 ... 112.00 3.00 3
500 ... 109.00 6.00 3
400 ... 107.00 8.00 1
200 ... 103.50 11.50 6
170 ... 96.50 18.50 8
140 ... 84.00 31.00 17
110 ... 72.00 43.00 7
100 ... 67.00 48.00 3
... 100 50.00 65.00 31
... 200 22.00 93.00 25
... 210 9.00 106.00 1
... 300 4.50 110.50 8
... 710 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
430 ... 115.00 0.00 1
400 ... 111.50 3.50 6
210 ... 108.00 7.00 1
180 ... 100.50 14.50 14
170 ... 92.00 23.00 3
150 ... 71.00 44.00 39
140 ... 42.00 73.00 19
120 ... 24.50 90.50 16
110 ... 12.50 102.50 8
90 ... 8.00 107.00 1
80 ... 7.00 108.00 1
... 50 3.50 111.50 6
... 100 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 111.47 3.53 8
50 ... 100.87 14.13 13
... 110 93.81 21.19 1
... 140 92.30 22.70 2
... 170 84.73 30.27 13
... 200 72.63 42.37 11
... 400 66.58 48.42 1
... 420 48.42 66.58 35
... 450 23.20 91.80 15
... 500 14.63 100.37 2
... 590 11.10 103.90 5
... 630 8.07 106.93 1
... 690 5.05 109.95 5
... 800 2.02 112.98 1
... 990 1.01 113.99 1
... 1400 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
Az F-fel jelölt eredmények a következő helyszínekre érvényesek:
Bálint ház, Budaörs, Cserepesház, FMK, Miskolc, Padlás, Pécs
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
980 ... 112.65 2.35 3
480 ... 105.99 9.01 4
450 ... 70.81 44.19 33
200 ... 38.48 76.52 1
200F ... 114.01 0.99 1
120F ... 111.04 3.96 1
... 50 18.52 96.48 20
... 140F 87.24 27.76 15
... 150F 63.45 51.55 1
... 170F 36.68 78.32 17
... 620F 5.45 109.55 4
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 114.45 0.55 2
590 ... 111.32 3.68 4
530 ... 108.18 6.82 2
500 ... 106.62 8.38 1
460 ... 105.57 9.43 1
450 ... 104.53 10.47 1
420 ... 86.76 28.24 33
400 ... 69.00 46.00 1
300 ... 67.95 47.05 1
200 ... 66.91 48.09 1
170 ... 63.77 51.23 5
140 ... 56.98 58.02 8
100 ... 50.18 64.82 5
50 ... 47.05 67.95 1
... 50 28.76 86.24 34
... 100 7.34 107.66 7
... 140 3.16 111.84 1
... 150 1.59 113.41 2
... 300 0.02 114.98 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
A G jelű eredmények csak Budaörsre érvényesek.
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100G ... 86.50 28.50 4
100 ... 114.63 0.37 1
50G ... 50.25 64.75 1
... 90G 35.75 79.25 1
... 110G 21.25 93.75 1
... 110 111.17 3.83 3
... 120 106.84 8.16 2
... 120G 6.75 108.25 1
... 140 88.66 26.34 19
... 170 41.92 73.08 35
... 200 10.75 104.25 1
... 420 4.69 110.31 6
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
590 ... 115.00 0.00 1
450 ... 97.00 18.00 35
420 ... 58.50 56.50 42
200 ... 36.50 78.50 2
170 ... 32.00 83.00 7
140 ... 27.50 87.50 2
PASS 26.00 89.00 1
... 50 15.00 100.00 21
... 100 2.00 113.00 5
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
790 ... 115.00 0.00 1
680 ... 111.97 3.03 5
650 ... 84.23 30.77 50
630 ... 58.51 56.49 1
620 ... 41.36 73.64 33
600 ... 24.21 90.79 1
400 ... 23.20 91.80 1
200 ... 20.68 94.32 4
170 ... 14.63 100.37 8
140 ... 9.59 105.41 2
100 ... 8.07 106.93 1
... 100 4.04 110.96 7
... 200 0.00 115.00 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
630 ... 111.43 3.57 8
600 ... 85.99 29.01 42
180 ... 62.08 52.92 5
150 ... 54.45 60.55 10
130 ... 40.71 74.29 17
110 ... 23.92 91.08 16
100 ... 15.27 99.73 1
90 ... 14.25 100.75 1
... 100 9.17 105.83 9
... 200 3.57 111.43 2
... 300 1.03 113.97 3
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 114.49 0.51 2
200 ... 112.47 2.53 2
140 ... 108.44 6.56 6
110 ... 103.40 11.60 4
100 ... 92.30 22.70 18
... 50 74.65 40.35 17
... 100 59.01 55.99 14
... 140 44.39 70.61 15
... 150 35.81 79.19 2
... 170 29.76 85.24 10
... 200 24.21 90.79 1
... 300 20.68 94.32 6
... 620 9.59 105.41 16
... 790 0.51 114.49 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
400 ... 114.97 0.03 1
300 ... 113.90 1.10 1
200 ... 112.31 2.69 2
100 ... 108.05 6.95 6
... 260 103.26 11.74 3
... 680 97.94 17.06 7
... 710 87.30 27.70 13
... 720 79.85 35.15 1
... 1430 60.16 54.84 36
... 1440 40.47 74.53 1
... 1460 21.85 93.15 34
... 1470 2.69 112.31 2
... 2210 0.56 114.44 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 114.43 0.57 2
150 ... 104.76 10.24 16
100 ... 81.13 33.87 28
50 ... 51.06 63.94 28
... 50 35.48 79.52 1
... 90 33.33 81.67 3
... 100 30.65 84.35 2
... 110 25.28 89.72 8
... 120 17.76 97.24 6
... 140 11.85 103.15 5
... 150 8.63 106.37 1
... 200 7.56 107.44 1
... 300 5.94 109.06 2
... 430 4.33 110.67 1
... 500 2.72 112.28 2
... 800 1.11 113.89 1
... 1100 0.04 114.96 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
500 ... 114.88 0.12 1
430 ... 99.46 15.54 24
400 ... 70.46 44.54 23
180 ... 54.41 60.59 3
130 ... 51.95 63.05 1
110 ... 50.71 64.29 1
100 ... 49.48 65.52 1
... 50 38.37 76.63 17
... 100 22.33 92.67 9
... 150 11.22 103.78 9
... 200 3.82 111.18 3
... 300 1.35 113.65 1
... 800 0.12 114.88 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 114.86 0.14 1
200 ... 113.59 1.41 1
100 ... 104.66 10.34 13
... 90 95.74 19.26 1
... 110 92.55 22.45 4
... 120 83.63 31.37 10
... 150 70.88 44.12 10
... 180 63.24 51.76 2
... 600 32.01 82.99 47
... 630 0.77 114.23 2
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
460 ... 110.86 4.14 4
430 ... 79.54 35.46 23
400 ... 43.58 71.42 8
... 50 16.90 98.10 15
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
100 ... 113.89 1.11 1
50 ... 110.67 4.33 1
... 150 102.61 12.39 4
... 200 92.94 22.06 2
... 230 86.50 28.50 2
... 420 81.67 33.33 1
... 450 51.06 63.94 18
... 480 10.78 104.22 7
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 112.86 2.14 1
200 ... 104.95 10.05 2
130 ... 97.05 17.95 1
110 ... 83.86 31.14 4
100 ... 62.77 52.23 4
90 ... 49.59 65.41 1
... 100 41.68 73.32 2
... 110 25.86 89.14 4
... 140 10.05 104.95 2
... 200 2.14 112.86 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
300 ... 112.86 2.14 1
150 ... 107.59 7.41 1
100 ... 97.05 17.95 3
50 ... 75.95 39.05 5
... 100 57.50 57.50 2
... 140 44.32 70.68 3
... 150 31.14 83.86 2
... 170 23.23 91.77 1
... 300 15.32 99.68 2
... 420 7.41 107.59 1
... 800 2.14 112.86 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
720 ... 112.86 2.14 1
690 ... 107.59 7.41 1
680 ... 91.77 23.23 5
660 ... 70.68 44.32 3
650 ... 41.68 73.32 8
630 ... 15.32 99.68 2
620 ... 7.41 107.59 1
230 ... 2.14 112.86 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
200 ... 109.98 5.02 2
100 ... 85.12 29.88 7
... 110 63.02 51.98 1
... 600 40.93 74.07 7
... 630 13.31 101.69 3
... 660 2.26 112.74 1
-----------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS FREQ
N-S E-W N-S E-W
420 ... 111.36 3.64 1
170 ... 98.93 16.07 2
150 ... 86.50 28.50 1
140 ... 78.21 36.79 1
50 ... 65.79 49.21 2
... 50 32.64 82.36 6
... 100 3.64 111.36 1
-----------------------------------