intelligens kereső


Országos Szimultán
2016. november 21-24.

 RESULTS OF BOARD 1

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 490  ...   139.96   2.04     5
 460  ...   126.27  15.73    22
 430  ...   102.44  39.56    25
 420  ...    88.24  53.76     3
 400  ...    74.55  67.45    24
 180  ...    61.87  80.13     1
 170  ...    60.86  81.14     1
 150  ...    47.67  94.33    25
 130  ...    23.33 118.67    23
 120  ...    11.16 130.84     1
 110  ...     9.64 132.36     2
 ...   50     5.59 136.41     6
 ...  100     1.53 140.47     2
 ... 1400     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 2

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
2210  ...   141.48   0.52     2
1460  ...   132.80   9.20    15
1440  ...   124.11  17.89     2
1430  ...   100.62  41.38    44
 710  ...    75.09  66.91     6
 690  ...    69.47  72.53     5
 680  ...    46.49  95.51    40
 650  ...    21.46 120.54     9
 630  ...    16.35 125.65     1
 620  ...    15.33 126.67     1
 230  ...    14.31 127.69     1
 200  ...    13.29 128.71     1
 170  ...    12.27 129.73     1
 150  ...    11.25 130.75     1
 ...  100     9.20 132.80     3
 ...  400     7.16 134.84     1
 ...  450     6.14 135.86     1
 ...  480     4.10 137.90     3
 ...  490     2.05 139.95     1
 ...  510     0.52 141.48     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 3

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...   140.47   1.53     4
 200  ...   131.85  10.15    13
 100  ...   112.07  29.93    26
 ...   50    98.38  43.62     1
 ...  120    97.37  44.63     1
 ...  130    95.85  46.15     2
 ...  150    90.78  51.22     8
 ...  170    85.20  56.80     3
 ...  600    61.87  80.13    43
 ...  620    35.00 107.00    10
 ...  630    24.35 117.65    11
 ...  660    15.22 126.78     7
 ...  680    11.16 130.84     1
 ...  690     5.59 136.41    10
 ...  800     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 4

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1400  ...   141.99   0.01     1
 690  ...   139.41   2.59     4
 660  ...   117.81  24.19    38
 630  ...    69.97  72.03    55
 600  ...    29.85 112.15    23
 210  ...    16.99 125.01     2
 180  ...    14.93 127.07     2
 170  ...    11.85 130.15     4
 150  ...     8.76 133.24     2
 ...  100     4.64 137.36     6
 ...  200     1.04 140.96     1
 ...  300     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 5

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...   141.99   0.01     1
 100  ...   140.97   1.03     1
  50  ...   125.14  16.86    30
 ...   90   109.30  32.70     1
 ...  120   108.28  33.72     1
 ...  200   106.75  35.25     2
 ...  420   104.71  37.29     2
 ...  430   103.18  38.82     1
 ...  450    90.41  51.59    24
 ...  460    76.11  65.89     4
 ...  480    65.89  76.11    16
 ...  490    57.21  84.79     1
 ...  510    56.19  85.81     1
 ...  520    54.66  87.34     2
 ...  650    52.61  89.39     2
 ...  680    51.08  90.92     1
 ...  710    50.06  91.94     1
 ...  980    34.23 107.77    30
 ...  990    15.84 126.16     6
 ... 1010     7.16 134.84    11
 ... 1430     1.03 140.97     1
 ... 1440     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 6

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...   141.49   0.51     2
 600  ...   139.96   2.04     1
 500  ...   137.94   4.06     3
 420  ...   135.91   6.09     1
 400  ...   133.88   8.12     3
 300  ...   131.34  10.66     2
 200  ...   113.60  28.40    33
 170  ...    96.35  45.65     1
 150  ...    95.34  46.66     1
 130  ...    93.31  48.69     3
 110  ...    91.28  50.72     1
 100  ...    72.52  69.48    36
  90  ...    53.76  88.24     1
 ...   50    48.69  93.31     9
 ...  100    41.08 100.92     6
 ...  110    36.01 105.99     4
 ...  140    23.33 118.67    21
 ...  150    11.16 130.84     3
 ...  170     9.13 132.87     1
 ...  250     8.12 133.88     1
 ...  300     6.60 135.40     2
 ...  500     4.06 137.94     3
 ...  620     2.04 139.96     1
 ...  730     1.02 140.98     1
 ...  790     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 7

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1460  ...   140.97   1.03     3
1440  ...   138.41   3.59     2
1430  ...   125.65  16.35    23
 710  ...   111.35  30.65     5
 690  ...   106.75  35.25     4
 680  ...    91.94  50.06    25
 660  ...    77.64  64.36     3
 650  ...    59.25  82.75    33
 630  ...    38.83 103.17     7
 620  ...    34.23 107.77     2
 600  ...    32.70 109.30     1
 260  ...    31.68 110.32     1
 240  ...    30.65 111.35     1
 230  ...    29.12 112.88     2
 200  ...    26.57 115.43     3
 ...  100    14.82 127.18    20
 ...  200     2.56 139.44     4
 ...  300     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 8

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 420  ...   141.99   0.01     1
 300  ...   140.47   1.53     2
 200  ...   138.44   3.56     2
 170  ...   136.92   5.08     1
 150  ...   133.88   8.12     5
 140  ...   109.54  32.46    43
 110  ...    82.16  59.84    11
 100  ...    71.00  71.00    11
  50  ...    60.35  81.65    10
 ...   50    43.62  98.38    23
 ...  100    24.35 117.65    15
 ...  140    10.15 131.85    13
 ...  150     2.04 139.96     3
 ...  300     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 9

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...   141.49   0.51     2
 200  ...   138.44   3.56     4
 100  ...   130.84  11.16    11
 ...   90   124.24  17.76     2
 ...  150   117.65  24.35    11
 ...  170   111.57  30.43     1
 ...  180   107.00  35.00     8
 ...  200   100.41  41.59     5
 ...  210    97.37  44.63     1
 ...  230    95.34  46.66     3
 ...  600    74.55  67.45    38
 ...  630    38.55 103.45    33
 ...  650    17.76 124.24     8
 ...  660    10.66 131.34     6
 ...  680     4.06 137.94     7
 ... 1430     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 10

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 930  ...   141.99   0.01     1
 800  ...   140.97   1.03     1
 620  ...   139.95   2.05     1
 200  ...   138.41   3.59     2
 170  ...   131.26  10.74    12
 140  ...   101.64  40.36    46
 110  ...    66.91  75.09    22
 100  ...    54.66  87.34     2
  80  ...    53.13  88.87     1
   PASS      52.10  89.90     1
 ...  100    36.27 105.73    30
 ...  110    19.93 122.07     2
 ...  200    13.29 128.71    11
 ...  300     6.14 135.86     3
 ...  400     4.10 137.90     1
 ...  500     1.54 140.46     4
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 11

  Az F betűvel jelölt eredmények eltokolt
  leosztások, a Padlás klubból.

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 650F ...   136.54   5.46     1
 450F ...    94.83  47.17     6
 420F ...    41.21 100.79     3
 200F ...    17.38 124.62     1
 200  ...   141.94   0.06     1
 150  ...   140.27   1.73     2
 110  ...   136.91   5.09     4
 100  ...   127.98  14.02    12
  50  ...   101.72  40.28    35
 ...   50F    5.46 136.54     1
 ...   50    81.61  60.39     1
 ...  100    80.50  61.50     1
 ...  110    79.38  62.62     1
 ...  120    78.26  63.74     1
 ...  130    74.35  67.65     6
 ...  150    65.97  76.03     9
 ...  250    60.39  81.61     1
 ...  400    49.77  92.23    18
 ...  430    24.08 117.92    28
 ...  450     7.88 134.12     1
 ...  460     6.76 135.24     1
 ...  500     3.97 138.03     4
 ...  510     1.18 140.82     1
 ...  550     0.06 141.94     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 12

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...   141.99   0.01     1
 200  ...   140.96   1.04     1
  50  ...   124.50  17.50    31
 ...  420   107.52  34.48     2
 ...  450    95.18  46.82    22
 ...  480    65.34  76.66    36
 ...  510    45.79  96.21     2
 ...  980    22.65 119.35    43
 ...  990     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 13

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 300  ...   140.43   1.57     4
 200  ...   132.14   9.86    12
 120  ...   124.37  17.63     3
 110  ...   120.22  21.78     5
 100  ...   108.82  33.18    17
  90  ...    97.94  44.06     4
   PASS      87.06  54.94    17
 ...   90    65.30  76.70    25
 ...  100    48.20  93.80     8
 ...  110    43.54  98.46     1
 ...  120    35.25 106.75    15
 ...  130    26.96 115.04     1
 ...  150    22.82 119.18     7
 ...  180    18.15 123.85     2
 ...  200    11.93 130.07    10
 ...  300     4.16 137.84     5
 ...  400     1.05 140.95     1
 ...  500     0.02 141.98     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 14

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 480  ...   141.99   0.01     1
 450  ...   138.90   3.10     5
 430  ...   135.81   6.19     1
 420  ...   121.92  20.08    26
 200  ...   105.46  36.54     6
 170  ...    84.89  57.11    34
 150  ...    66.88  75.12     1
 140  ...    51.45  90.55    29
 110  ...    33.96 108.04     5
 100  ...    30.36 111.64     2
  90  ...    28.82 113.18     1
  70  ...    27.79 114.21     1
  50  ...    26.25 115.75     2
 ...   50    16.47 125.53    17
 ...   90     6.70 135.30     2
 ...  100     4.13 137.87     3
 ...  110     2.07 139.93     1
 ...  120     1.04 140.96     1
 ...  280     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 15

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
1400  ...   141.99   0.01     1
 800  ...   140.46   1.54     2
 790  ...   138.93   3.07     1
 620  ...   136.88   5.12     3
 200  ...   134.84   7.16     1
 170  ...   130.75  11.25     7
 150  ...   121.05  20.95    12
 140  ...   104.71  37.29    20
 130  ...    93.98  48.02     1
 120  ...    92.96  49.04     1
 110  ...    88.36  53.64     8
 100  ...    72.02  69.98    24
  90  ...    57.72  84.28     4
  50  ...    46.49  95.51    18
 ...   90    35.25 106.75     4
 ...  100    27.08 114.92    12
 ...  110    19.42 122.58     3
 ...  120    15.33 126.67     5
 ...  150    11.76 130.24     2
 ...  200     7.16 134.84     7
 ...  300     3.08 138.92     1
 ...  400     1.54 140.46     2
 ...  500     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 16

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 600  ...   141.99   0.01     1
 550  ...   140.98   1.02     1
 500  ...   138.95   3.05     3
 430  ...   136.41   5.59     2
 400  ...   132.87   9.13     5
 300  ...   129.32  12.68     2
 200  ...   124.75  17.25     7
 150  ...   118.67  23.33     5
 130  ...   107.00  35.00    18
 120  ...    96.86  45.14     2
 110  ...    93.31  48.69     5
 100  ...    80.63  61.37    20
   PASS      66.44  75.56     8
 ...   50    59.84  82.16     5
 ...   90    56.80  85.20     1
 ...  100    53.76  88.24     5
 ...  110    38.55 103.45    25
 ...  140    17.25 124.75    17
 ...  150     7.11 134.89     3
 ...  170     4.06 137.94     3
 ...  300     1.53 140.47     2
 ...  800     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 17

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 490  ...   141.99   0.01     1
 460  ...   140.47   1.53     2
 450  ...   138.95   3.05     1
 430  ...   132.36   9.64    12
 420  ...   114.10  27.90    24
 400  ...    96.35  45.65    11
 210  ...    90.27  51.73     1
 170  ...    85.71  56.29     8
 150  ...    81.14  60.86     1
 140  ...    79.62  62.38     2
 120  ...    77.09  64.91     3
 110  ...    74.55  67.45     2
  90  ...    72.52  69.48     2
 ...   50    50.21  91.79    42
 ...  100    16.23 125.77    25
 ...  150     2.54 139.46     2
 ...  200     0.51 141.49     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 18

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 500  ...   141.99   0.01     1
 150  ...   140.98   1.02     1
 100  ...   136.92   5.08     7
  50  ...   107.00  35.00    52
 ...   90    80.13  61.87     1
 ...  100    78.61  63.39     2
 ...  110    74.55  67.45     6
 ...  120    64.41  77.59    14
 ...  130    53.25  88.75     8
 ...  140    48.69  93.31     1
 ...  150    46.15  95.85     4
 ...  180    42.10  99.90     4
 ...  200    39.05 102.95     2
 ...  400    30.43 111.57    15
 ...  430    12.68 129.32    20
 ...  460     2.04 139.96     1
 ...  490     1.02 140.98     1
 ...  500     0.01 141.99     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 19

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 800  ...   141.42   0.58     2
 500  ...   139.79   2.21     1
 480  ...   137.63   4.37     3
 450  ...   121.38  20.62    27
 430  ...   105.67  36.33     2
 420  ...    84.54  57.46    37
 200  ...    62.33  79.67     4
 170  ...    57.46  84.54     5
 140  ...    51.50  90.50     6
 ...   50    26.04 115.96    41
 ...  100     2.21 139.79     3
 ...  110     0.04 141.96     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 20

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 790  ...   141.96   0.04     1
 630  ...   138.17   3.83     6
 620  ...   104.04  37.96    57
 500  ...    71.00  71.00     4
 200  ...    66.13  75.87     5
 170  ...    56.92  85.08    12
 140  ...    46.08  95.92     8
 120  ...    41.21 100.79     1
 110  ...    40.13 101.87     1
 100  ...    39.04 102.96     1
 ...  100    24.96 117.04    25
 ...  200     7.08 134.92     8
 ...  300     1.67 140.33     2
 ...  500     0.04 141.96     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 21

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 790  ...   140.88   1.12     3
 650  ...   136.00   6.00     6
 620  ...   104.58  37.42    52
 300  ...    75.88  66.12     1
 170  ...    70.46  71.54     9
 150  ...    65.04  76.96     1
 140  ...    60.71  81.29     7
 100  ...    52.58  89.42     8
 ...  100    34.71 107.29    25
 ...  110    20.63 121.37     1
 ...  130    19.00 123.00     2
 ...  200    15.21 126.79     5
 ...  300    10.33 131.67     4
 ...  420     7.63 134.37     1
 ...  500     4.38 137.62     5
 ... 1100     0.58 141.42     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 22

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 600  ...   141.42   0.58     2
 500  ...   139.79   2.21     1
 300  ...   138.71   3.29     1
 200  ...   137.63   4.37     1
 140  ...   136.00   6.00     2
 100  ...   132.21   9.79     5
 ...   50   128.42  13.58     2
 ...  100   123.54  18.46     7
 ...  120   119.21  22.79     1
 ...  150   118.13  23.87     1
 ...  200   114.88  27.12     5
 ...  210   111.63  30.37     1
 ...  300   110.00  32.00     2
 ...  500   107.29  34.71     3
 ...  600   104.58  37.42     2
 ...  620    99.17  42.83     8
 ...  630    94.29  47.71     1
 ...  650    56.38  85.62    69
 ...  660    17.92 124.08     2
 ...  680    10.88 131.12    11
 ...  690     2.21 139.79     5
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 23

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 660  ...   141.88   0.12     1
 630  ...   140.63   1.37     1
 600  ...   123.85  18.15    26
 200  ...   107.06  34.94     1
 170  ...   105.20  36.80     2
 150  ...   102.71  39.29     2
 140  ...    99.60  42.40     3
 130  ...    93.38  48.62     7
 120  ...    87.79  54.21     2
 110  ...    83.43  58.57     5
 100  ...    79.70  62.30     1
  90  ...    78.46  63.54     1
 ...  100    46.75  95.25    50
 ...  110    15.04 126.96     1
 ...  200     9.45 132.55     8
 ...  300     1.99 140.01     4
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 24

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...   141.88   0.12     1
 150  ...   138.77   3.23     4
 100  ...   133.17   8.83     5
  50  ...   105.20  36.80    40
 ...  110    79.70  62.30     1
 ...  140    69.13  72.87    16
 ...  170    52.97  89.03    10
 ...  400    44.89  97.11     3
 ...  420    23.13 118.87    32
 ...  450     2.61 139.39     1
 ...  590     0.74 141.26     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 25

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...   141.69   0.31     1
 150  ...   140.06   1.94     1
 130  ...   132.75   9.25     8
 100  ...   119.75  22.25     8
 ...   50   102.69  39.31    13
 ...  100    79.13  62.87    16
 ...  140    60.44  81.56     7
 ...  150    51.50  90.50     4
 ...  170    40.94 101.06     9
 ...  200    32.81 109.19     1
 ...  300    28.75 113.25     4
 ...  500    23.06 118.94     3
 ...  620    12.50 129.50    10
 ...  650     3.56 138.44     1
 ...  730     1.94 140.06     1
 ...  800     0.31 141.69     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 26

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 140  ...   139.25   2.75     4
 110  ...   135.19   6.81     1
 100  ...   128.69  13.31     7
 ...  100   112.44  29.56    13
 ...  150   101.06  40.94     1
 ...  170    99.44  42.56     1
 ...  200    89.69  52.31    11
 ...  400    79.94  62.06     1
 ...  500    74.25  67.75     6
 ...  600    67.75  74.25     2
 ...  620    51.50  90.50    18
 ...  650    18.19 123.81    23
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 27

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 510  ...   139.75   2.25     2
 480  ...   126.00  16.00     8
 450  ...   112.25  29.75     2
 420  ...    82.00  60.00    20
 170  ...    49.00  93.00     4
 140  ...    42.13  99.87     1
 ...   50    25.63 116.37    11
 ...  100     6.38 135.62     3
 ...  150     0.88 141.12     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 28

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 200  ...   140.03   1.97     1
 100  ...   135.10   6.90     1
  50  ...   103.05  38.95    12
 ...  420    38.95 103.05    14
 ...  450     1.97 140.03     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 29

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 600  ...   139.75   2.25     1
 300  ...   134.25   7.75     1
 200  ...   120.50  21.50     4
 180  ...   104.00  38.00     2
 150  ...    90.25  51.75     3
 120  ...    79.25  62.75     1
 110  ...    73.75  68.25     1
 100  ...    57.25  84.75     5
  90  ...    38.00 104.00     2
 ...  100    29.75 112.25     1
 ...  110    24.25 117.75     1
 ...  140    16.00 126.00     2
 ...  200     5.00 137.00     2
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 30

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
  50  ...   137.00   5.00     2
 ...  140   128.75  13.25     1
 ...  170   120.50  21.50     2
 ...  420    57.25  84.75    21
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 31

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 630  ...   137.73   4.27     1
 620  ...   123.43  18.57     2
 600  ...   109.13  32.87     1
 170  ...    99.60  42.40     1
 ...  100    66.23  75.77     6
 ...  200    23.33 118.67     3
 ...  300     4.27 137.73     1
-----------------------------------


 RESULTS OF BOARD 32

  SCORES      MATCHPOINTS   FREQ
 N-S  E-W     N-S    E-W
 110  ...   132.97   9.03     2
 100  ...   118.67  23.33     1
 ...   50    75.77  66.23     8
 ...  100    28.10 113.90     2
 ...  150    13.80 128.20     1
 ...  200     4.27 137.73     1
-----------------------------------